Freză PCD elicoidală cu coadă, geometrie Z2+2, corp din oțel și PCD H4,5 mm. Recomandată pentru aplicații CNC solicitante pe MDF, HDF și materiale laminate.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z eff. | Z tot. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,00 | 44 | 20,00 | 50 | 104,00 | 2+2 | 10 | SX | |
| 20,00 | 44 | 20,00 | 50 | 104,00 | 2+2 | 10 | DX | |
| 20,00 | 53 | 20,00 | 50 | 113,00 | 2+2 | 12 | SX | |
| 20,00 | 53 | 20,00 | 50 | 113,00 | 2+2 | 12 | DX | |
| 22,00 | 44 | 20,00 | 50 | 104,00 | 2+2 | 10 | SX | |
| 22,00 | 44 | 20,00 | 50 | 104,00 | 2+2 | 10 | DX | |
| 22,00 | 53 | 20,00 | 50 | 113,00 | 2+2 | 12 | SX | |
| 22,00 | 53 | 20,00 | 50 | 113,00 | 2+2 | 12 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 3 |
|---|---|
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 4,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | PCD (diamant policristalin) |
| Unghi axial | 20° Axial |
| Tip corp freză | Oțel |
| Max. rot./min | 24.000 t/min |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Freză cu coadă pentru îmbinări |
| Axial, elice pozitivă / negativă | + NEGATIVE |
| Materiale | MDF / HDF, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă, Lemn moale, Lemn tare, Fibrogips, Fibrociment, Gips-carton |







