Freză PCD cu coadă pentru planare și realizarea de fălțuri. Recomandată pentru prelucrări pe CNC în panouri pe bază de lemn, MDF, HDF și materiale laminate.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z tot. | R | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,00 | 12 | 20,00 | 50 | 80,00 | 4 | 0,50 | DX | |
| 80,00 | 12 | 20,00 | 50 | 80,00 | 4 | 0,50 | DX | |
| 100,00 | 12 | 20,00 | 50 | 85,00 | 4 | 0,50 | DX | |
| 100,00 | 12 | 20,00 | 50 | 85,00 | 6 | 0,50 | DX | |
| 60,00 | 12 | 12,00 | 40 | 75,00 | 3 | 0,50 | DX | |
| 40,00 | 12 | 12,00 | 40 | 70,00 | 3 | - | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Înălțime plăcuță PCD | H 4,5mm |
|---|---|
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | Fără găurire |
| Unghi axial | 0° |
| Tip corp freză | Oțel |
| Sistem de avans | Manual, Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Rindeluirea suprafețelor |
| Materiale | Aluminiu, Corian, Plastic, Gips-carton, Fibrociment, Fibrogips, MDF / HDF, Plexiglas, HPL (laminat înaltă presiune), Lemn tare, Lemn moale, Placaj laminat față dublă, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, PAL (placaj aglomerat), MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







