Freză PCD cu coadă pentru planare, găurire și fălțuire. Potrivită pentru operații CNC multiple pe panouri din lemn, MDF, HDF și materiale laminate.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z eff. | Z tot. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,00 | 12 | 12,00 | 40 | 75,00 | 4 | 6 | DX | |
| 60,00 | 12 | 20,00 | 50 | 80,00 | 4 | 7 | DX | |
| 60,00 | 22 | 20,00 | 50 | 92,00 | 4 | 7 | DX | |
| 80,00 | 12 | 20,00 | 50 | 80,00 | 4 | 8 | DX | |
| 80,00 | 22 | 20,00 | 50 | 92,00 | 4 | 8 | DX | |
| 100,00 | 12 | 20,00 | 50 | 85,00 | 4 | 8 | DX | |
| 100,00 | 22 | 20,00 | 50 | 98,00 | - | 8 | DX | |
| 50,00 | 20 | 20,00 | 50 | 85,00 | 4 | 7 | DX | |
| 50,00 | 20 | 25,00 | 55 | 90,00 | 4 | 7 | DX | |
| 40,00 | 20 | 20,00 | 50 | 85,00 | 4 | 7 | DX | |
| 35,00 | 12 | 20,00 | 50 | 80,00 | - | 7 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 4 |
|---|---|
| Z Act | Z4 (4 dinți) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 4,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | PCD (diamant policristalin) |
| Unghi axial | 0° |
| Tip corp freză | Oțel |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică, Manual |
| Tip prelucrare | Rindeluirea suprafețelor |
| Materiale | MDF / HDF, Plastic, Corian, Gips-carton, Fibrociment, Fibrogips, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă, Lemn moale, Lemn tare, HPL (laminat înaltă presiune) |







