Freză PCD elicoidală cu coadă, Z2+2, unghi axial 30° și primul tăiș PCD pozitiv de 5 mm. Recomandată pentru finisare și productivitate pe centre CNC.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z tot. | H POS | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,00 | 26 | 20,00 | 50 | 86,00 | 11 | 5 | SX | |
| 20,00 | 26 | 20,00 | 50 | 86,00 | 11 | 5 | DX | |
| 18,00 | 26 | 20,00 | 50 | 86,00 | 11 | 5 | SX | |
| 18,00 | 26 | 20,00 | 50 | 86,00 | 11 | 5 | DX | |
| 20,00 | 36 | 20,00 | 50 | 96,00 | 15 | 5 | SX | |
| 20,00 | 36 | 20,00 | 50 | 96,00 | 15 | 5 | DX | |
| 20,00 | 46 | 20,00 | 50 | 106,00 | 19 | 5 | SX | |
| 20,00 | 46 | 20,00 | 50 | 106,00 | 19 | 5 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
|---|---|
| Înălțime plăcuță PCD | H 4,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | PCD (diamant policristalin) |
| Unghi axial | 30° |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Freza cu coadă pentru caneluri, Freză cu coadă pentru îmbinări |
| Materiale | Fibrogips, Corian, Plastic, Fibrociment, MDF / HDF, Vopsit, HPL (laminat înaltă presiune), Lemn tare, Lemn moale, Placaj laminat față dublă, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







