Freză PCD elicoidală cu coadă, geometrie Z2+2, unghi axial 30° și corp HDM. Concepută pentru prelucrare CNC stabilă pe materiale abrazive și panouri laminate.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z tot. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,00 | 25 | 20,00 | 50 | 85,00 | 9 | SX | |
| 20,00 | 25 | 20,00 | 50 | 85,00 | 9 | DX | |
| 20,00 | 31 | 20,00 | 50 | 91,00 | 11 | SX | |
| 20,00 | 31 | 20,00 | 50 | 91,00 | 11 | DX | |
| 20,00 | 36 | 20,00 | 50 | 96,00 | 13 | SX | |
| 20,00 | 36 | 20,00 | 50 | 96,00 | 13 | DX | |
| 20,00 | 41 | 20,00 | 50 | 101,00 | 15 | SX | |
| 20,00 | 41 | 20,00 | 50 | 101,00 | 15 | DX | |
| 20,00 | 47 | 20,00 | 50 | 107,00 | 17 | SX | |
| 20,00 | 47 | 20,00 | 50 | 107,00 | 17 | DX | |
| 22,00 | 25 | 20,00 | 50 | 85,00 | 9 | SX | |
| 22,00 | 25 | 20,00 | 50 | 85,00 | 9 | DX | |
| 22,00 | 36 | 20,00 | 50 | 96,00 | 13 | SX | |
| 22,00 | 36 | 20,00 | 50 | 96,00 | 13 | DX | |
| 22,00 | 47 | 20,00 | 50 | 107,00 | 17 | SX | |
| 22,00 | 47 | 20,00 | 50 | 107,00 | 17 | DX | |
| 22,00 | 52 | 20,00 | 50 | 112,00 | 19 | SX | |
| 22,00 | 52 | 20,00 | 50 | 112,00 | 19 | DX | |
| 25,00 | 36 | 25,00 | 55 | 101,00 | 13 | SX | |
| 25,00 | 36 | 25,00 | 55 | 101,00 | 13 | DX | |
| 25,00 | 41 | 25,00 | 55 | 106,00 | 15 | SX | |
| 25,00 | 41 | 25,00 | 55 | 106,00 | 15 | DX | |
| 25,00 | 47 | 25,00 | 55 | 112,00 | 17 | SX | |
| 25,00 | 47 | 25,00 | 55 | 112,00 | 17 | DX | |
| 25,00 | 52 | 25,00 | 55 | 117,00 | 19 | SX | |
| 25,00 | 52 | 25,00 | 55 | 117,00 | 19 | DX | |
| 25,00 | 57 | 25,00 | 55 | 122,00 | 21 | SX | |
| 25,00 | 57 | 25,00 | 55 | 122,00 | 21 | DX | |
| 25,00 | 63 | 25,00 | 55 | 128,00 | 23 | SX | |
| 25,00 | 63 | 25,00 | 55 | 128,00 | 23 | DX | |
| 25,00 | 68 | 25,00 | 55 | 133,00 | 25 | SX | |
| 25,00 | 68 | 25,00 | 55 | 133,00 | 25 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 4 |
|---|---|
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 4,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | PCD (diamant policristalin) |
| Unghi axial | 30° |
| Tip corp freză | Oțel |
| Max. rot./min | 24.000 t/min |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Freză cu coadă pentru îmbinări |
| Axial, elice pozitivă / negativă | + POSITIVE |
| Materiale | MDF / HDF, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă, Lemn moale, Lemn tare, Fibrogips, Fibrociment, Gips-carton |







