Freză PCD elicoidală cu coadă, geometrie Z2+2, unghi axial 45° și corp din oțel. Potrivită pentru CNC routing și finisare curată pe panouri laminate.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z tot. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,00 | 17 | 20,00 | 50 | 77,00 | 7 | SX | |
| 20,00 | 17 | 20,00 | 50 | 77,00 | 7 | DX | |
| 20,00 | 17 | 25,00 | 55 | 82,00 | 7 | SX | |
| 20,00 | 17 | 25,00 | 55 | 82,00 | 7 | DX | |
| 20,00 | 26 | 20,00 | 50 | 86,00 | 11 | SX | |
| 20,00 | 26 | 20,00 | 50 | 86,00 | 11 | DX | |
| 20,00 | 26 | 25,00 | 55 | 91,00 | 11 | SX | |
| 20,00 | 26 | 25,00 | 55 | 91,00 | 11 | DX | |
| 20,00 | 35 | 20,00 | 50 | 95,00 | 15 | SX | |
| 20,00 | 35 | 20,00 | 50 | 95,00 | 15 | DX | |
| 20,00 | 35 | 25,00 | 55 | 100,00 | 15 | SX | |
| 20,00 | 35 | 25,00 | 55 | 100,00 | 15 | DX | |
| 20,00 | 44 | 20,00 | 50 | 104,00 | 19 | SX | |
| 20,00 | 44 | 20,00 | 50 | 104,00 | 19 | DX | |
| 20,00 | 44 | 25,00 | 55 | 109,00 | 19 | SX | |
| 20,00 | 44 | 25,00 | 55 | 109,00 | 19 | DX | |
| 22,00 | 17 | 20,00 | 50 | 77,00 | 7 | SX | |
| 22,00 | 17 | 20,00 | 50 | 77,00 | 7 | DX | |
| 22,00 | 17 | 25,00 | 55 | 82,00 | 7 | SX | |
| 22,00 | 17 | 25,00 | 55 | 82,00 | 7 | DX | |
| 22,00 | 26 | 20,00 | 50 | 86,00 | 11 | SX | |
| 22,00 | 26 | 20,00 | 50 | 86,00 | 11 | DX | |
| 22,00 | 26 | 25,00 | 55 | 91,00 | 11 | SX | |
| 22,00 | 26 | 25,00 | 55 | 91,00 | 11 | DX | |
| 22,00 | 35 | 20,00 | 50 | 95,00 | 15 | SX | |
| 22,00 | 35 | 20,00 | 50 | 95,00 | 15 | DX | |
| 22,00 | 35 | 25,00 | 55 | 100,00 | 15 | SX | |
| 22,00 | 35 | 25,00 | 55 | 100,00 | 15 | DX | |
| 22,00 | 44 | 20,00 | 50 | 104,00 | 19 | SX | |
| 22,00 | 44 | 20,00 | 50 | 104,00 | 19 | DX | |
| 22,00 | 44 | 25,00 | 55 | 109,00 | 19 | SX | |
| 22,00 | 44 | 25,00 | 55 | 109,00 | 19 | DX | |
| 22,00 | 53 | 20,00 | 50 | 113,00 | 23 | SX | |
| 22,00 | 53 | 20,00 | 50 | 113,00 | 23 | DX | |
| 22,00 | 53 | 25,00 | 55 | 118,00 | 23 | SX | |
| 22,00 | 53 | 25,00 | 55 | 118,00 | 23 | DX | |
| 25,00 | 17 | 25,00 | 55 | 82,00 | 7 | SX | |
| 25,00 | 17 | 25,00 | 55 | 82,00 | 7 | DX | |
| 25,00 | 26 | 25,00 | 55 | 91,00 | 11 | SX | |
| 25,00 | 26 | 25,00 | 55 | 91,00 | 11 | DX | |
| 25,00 | 35 | 25,00 | 55 | 100,00 | 15 | SX | |
| 25,00 | 35 | 25,00 | 55 | 100,00 | 15 | DX | |
| 25,00 | 44 | 25,00 | 55 | 109,00 | 19 | SX | |
| 25,00 | 44 | 25,00 | 55 | 109,00 | 19 | DX | |
| 25,00 | 53 | 25,00 | 55 | 118,00 | 23 | SX | |
| 25,00 | 53 | 25,00 | 55 | 118,00 | 23 | DX | |
| 25,00 | 62 | 25,00 | 55 | 127,00 | 27 | SX | |
| 25,00 | 62 | 25,00 | 55 | 127,00 | 27 | DX | |
| 25,00 | 71 | 25,00 | 55 | 136,00 | 31 | SX | |
| 25,00 | 71 | 25,00 | 55 | 136,00 | 31 | DX | |
| 25,00 | 80 | 25,00 | 55 | 145,00 | 35 | SX | |
| 25,00 | 80 | 25,00 | 55 | 145,00 | 35 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 4 |
|---|---|
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 4,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | PCD (diamant policristalin) |
| Unghi axial | 45° |
| Tip corp freză | Oțel |
| Max. rot./min | 24.000 t/min |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Freză cu coadă pentru îmbinări |
| Axial, elice pozitivă / negativă | + POSITIVE |
| Materiale | MDF / HDF, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă, Lemn moale, Lemn tare, Fibrogips, Fibrociment, Gips-carton |







