Freză PCD elicoidală de rectificare cu coadă, Z4+4, opt elice, unghi axial 40° și plăcuțe reascuțibile H4,5 mm. Potrivită pentru muchii pe PAL, MDF și placaj melaminat.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z tot. | S / AS | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,00 | 25 | 20,00 | 50 | 83,00 | 16 | S | SX | |
| 50,00 | 25 | 20,00 | 50 | 83,00 | 16 | S | DX | |
| 50,00 | 25 | 25,00 | 55 | 88,00 | 16 | S | SX | |
| 50,00 | 25 | 25,00 | 55 | 88,00 | 16 | S | DX | |
| 50,00 | 35 | 20,00 | 50 | 93,00 | 24 | S | SX | |
| 50,00 | 35 | 20,00 | 50 | 93,00 | 24 | S | DX | |
| 50,00 | 35 | 25,00 | 55 | 98,00 | 24 | S | SX | |
| 50,00 | 35 | 25,00 | 55 | 98,00 | 24 | S | DX | |
| 50,00 | 45 | 20,00 | 50 | 103,00 | 28 | S | SX | |
| 50,00 | 45 | 20,00 | 50 | 103,00 | 28 | S | DX | |
| 50,00 | 45 | 25,00 | 55 | 108,00 | 28 | S | SX | |
| 50,00 | 45 | 25,00 | 55 | 108,00 | 28 | S | DX | |
| 50,00 | 55 | 20,00 | 50 | 113,00 | 40 | S | SX | |
| 50,00 | 55 | 20,00 | 50 | 113,00 | 40 | S | DX | |
| 50,00 | 55 | 25,00 | 55 | 118,00 | 40 | S | SX | |
| 50,00 | 55 | 25,00 | 55 | 118,00 | 40 | S | DX | |
| 60,00 | 50 | 20,00 | 50 | 108,00 | 32 | S | SX | |
| 60,00 | 50 | 20,00 | 50 | 108,00 | 32 | S | DX | |
| 60,00 | 50 | 25,00 | 55 | 113,00 | 32 | S | SX | |
| 60,00 | 50 | 25,00 | 55 | 113,00 | 32 | S | DX | |
| 50,00 | 60 | 25,00 | 55 | 123,00 | 32 | S | SX | |
| 50,00 | 60 | 25,00 | 55 | 123,00 | 32 | S | DX | |
| 50,00 | 74 | 25,00 | 55 | 137,00 | 40 | S | SX | |
| 50,00 | 74 | 25,00 | 55 | 137,00 | 40 | S | DX | |
| 60,00 | 60 | 25,00 | 55 | 123,00 | 32 | S | SX | |
| 60,00 | 60 | 25,00 | 55 | 123,00 | 32 | S | DX | |
| 80,00 | 45 | 25,00 | 55 | 108,00 | 32 | S | SX | |
| 80,00 | 45 | 25,00 | 55 | 108,00 | 32 | S | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 8 |
|---|---|
| Z Act | Z4 (4 dinți) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 4,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | Fără găurire |
| Unghi axial | 40° Axial |
| Tip corp freză | Oțel |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Freză cu coadă pentru îmbinări |
| Axial, elice pozitivă / negativă | Simetric |
| Materiale | MDF / HDF, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă, Lemn moale, Lemn tare, Panou fagure, Acoperire hârtie, Vopsit, Fibrogips, Fibrociment, Gips-carton |







