Freză PCD elicoidală cu coadă, geometrie preponderent negativă și tăiș frontal. Recomandată pentru aplicații CNC unde sunt necesare finisare bună și pătrundere frontală.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z tot. | H POS | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,00 | 25 | 20,00 | 50 | 85,00 | 12 | 7 | SX | |
| 50,00 | 25 | 20,00 | 50 | 85,00 | 12 | 7 | DX | |
| 50,00 | 25 | 25,00 | 55 | 90,00 | 12 | 7 | SX | |
| 50,00 | 25 | 25,00 | 55 | 90,00 | 12 | 7 | DX | |
| 50,00 | 38 | 20,00 | 50 | 98,00 | 18 | 7 | SX | |
| 50,00 | 38 | 20,00 | 50 | 98,00 | 18 | 7 | DX | |
| 50,00 | 38 | 25,00 | 55 | 103,00 | 18 | 7 | SX | |
| 50,00 | 38 | 25,00 | 55 | 103,00 | 18 | 7 | DX | |
| 50,00 | 50 | 20,00 | 50 | 110,00 | 24 | 7 | SX | |
| 50,00 | 50 | 20,00 | 50 | 110,00 | 24 | 7 | DX | |
| 50,00 | 50 | 25,00 | 55 | 115,00 | 24 | 7 | SX | |
| 50,00 | 50 | 25,00 | 55 | 115,00 | 24 | 7 | DX | |
| 60,00 | 25 | 20,00 | 50 | 85,00 | 12 | 7 | SX | |
| 60,00 | 25 | 20,00 | 50 | 85,00 | 12 | 7 | DX | |
| 60,00 | 25 | 25,00 | 55 | 90,00 | 12 | 7 | SX | |
| 60,00 | 25 | 25,00 | 55 | 90,00 | 12 | 7 | DX | |
| 60,00 | 38 | 20,00 | 50 | 98,00 | 18 | 7 | SX | |
| 60,00 | 38 | 20,00 | 50 | 98,00 | 18 | 7 | DX | |
| 60,00 | 38 | 25,00 | 55 | 103,00 | 18 | 7 | SX | |
| 60,00 | 38 | 25,00 | 55 | 103,00 | 18 | 7 | DX | |
| 60,00 | 50 | 20,00 | 50 | 110,00 | 24 | 7 | SX | |
| 60,00 | 50 | 20,00 | 50 | 110,00 | 24 | 7 | DX | |
| 60,00 | 50 | 25,00 | 55 | 115,00 | 24 | 7 | SX | |
| 60,00 | 50 | 25,00 | 55 | 115,00 | 24 | 7 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 6 |
|---|---|
| Z Act | Z3 (3 dinți) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 4,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | Fără găurire |
| Unghi axial | 40° Axial |
| Tip corp freză | Oțel |
| Max. rot./min | 24.000 t/min |
| Tip prelucrare | Freza cu coadă pentru caneluri, Rindeluirea suprafețelor, Freză cu coadă pentru îmbinări |
| Axial, elice pozitivă / negativă | + NEGATIVE |
| Materiale | MDF / HDF laminat față dublă, Gips-carton, Fibrociment, Fibrogips, Vopsit, Acoperire hârtie, Lemn tare, Lemn moale, PAL laminat față dublă |







