Freză PCD elicoidală cu coadă, geometrie Z3+3, corp din oțel și plăcuțe PCD H4,5 mm. Recomandată pentru debitare și conturare performantă pe centre CNC.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z tot. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,00 | 25 | 20,00 | 50 | 85,00 | 11 | SX | |
| 18,00 | 25 | 20,00 | 50 | 85,00 | 11 | DX | |
| 18,00 | 30 | 20,00 | 50 | 90,00 | 14 | SX | |
| 18,00 | 30 | 20,00 | 50 | 90,00 | 14 | DX | |
| 20,00 | 25 | 20,00 | 50 | 85,00 | 11 | SX | |
| 20,00 | 25 | 20,00 | 50 | 85,00 | 11 | DX | |
| 20,00 | 30 | 20,00 | 50 | 90,00 | 14 | SX | |
| 20,00 | 30 | 20,00 | 50 | 90,00 | 14 | DX | |
| 20,00 | 35 | 20,00 | 50 | 95,00 | 17 | SX | |
| 20,00 | 35 | 20,00 | 50 | 95,00 | 17 | DX | |
| 20,00 | 45 | 20,00 | 50 | 105,00 | 23 | SX | |
| 20,00 | 45 | 20,00 | 50 | 105,00 | 23 | DX | |
| 22,00 | 35 | 20,00 | 50 | 95,00 | 17 | SX | |
| 22,00 | 35 | 20,00 | 50 | 95,00 | 17 | DX | |
| 22,00 | 45 | 20,00 | 50 | 105,00 | 23 | SX | |
| 22,00 | 45 | 20,00 | 50 | 105,00 | 23 | DX | |
| 25,00 | 30 | 25,00 | 55 | 95,00 | 14 | SX | |
| 25,00 | 30 | 25,00 | 55 | 95,00 | 14 | DX | |
| 25,00 | 45 | 25,00 | 55 | 110,00 | 23 | SX | |
| 25,00 | 45 | 25,00 | 55 | 110,00 | 23 | DX | |
| 25,00 | 50 | 25,00 | 55 | 115,00 | 26 | SX | |
| 25,00 | 50 | 25,00 | 55 | 115,00 | 26 | DX | |
| 25,00 | 55 | 20,00 | 50 | 115,00 | 29 | SX | |
| 25,00 | 55 | 20,00 | 50 | 115,00 | 29 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 3 |
|---|---|
| Z Act | Z3 (3 dinți) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 4,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | PCD (diamant policristalin) |
| Unghi axial | 20° Axial |
| Tip corp freză | Oțel |
| Max. rot./min | 24.000 t/min |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Freză cu coadă pentru îmbinări |
| Axial, elice pozitivă / negativă | + NEGATIVE |
| Materiale | MDF / HDF, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Lemn moale, Lemn tare, Fibrogips, Fibrociment, Gips-carton |







