Freză HW profilată cu coadă pentru canale în V, folding și șanfrenare. Potrivită pentru prelucrare CNC în PAL, MDF, lemn și panouri derivate.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | B | Z eff. | Z tot. | D MIN | ALFA | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,70 | 49 | 20,00 | 50 | 125,00 | 50 | 2 | 2 | 30 | 85 | SX | |
| 38,70 | 49 | 20,00 | 50 | 125,00 | 50 | 2 | 2 | 30 | 85 | DX | |
| 42,40 | 49 | 20,00 | 50 | 125,00 | 50 | 2 | 2 | 25 | 80 | SX | |
| 42,40 | 49 | 20,00 | 50 | 125,00 | 50 | 2 | 2 | 25 | 80 | DX | |
| 50,90 | 48 | 20,00 | 50 | 120,00 | 50 | 2 | 2 | 25 | 75 | SX | |
| 50,90 | 48 | 20,00 | 50 | 120,00 | 50 | 2 | 2 | 25 | 75 | DX | |
| 59,20 | 47 | 20,00 | 50 | 120,00 | 50 | 2 | 2 | 25 | 70 | SX | |
| 59,20 | 47 | 20,00 | 50 | 120,00 | 50 | 2 | 2 | 25 | 70 | DX | |
| 64,20 | 45 | 20,00 | 50 | 120,00 | 50 | 2 | 2 | 22 | 65 | SX | |
| 64,20 | 45 | 20,00 | 50 | 120,00 | 50 | 2 | 2 | 22 | 65 | DX | |
| 71,90 | 43 | 20,00 | 50 | 120,00 | 50 | 2 | 2 | 22 | 60 | SX | |
| 71,90 | 43 | 20,00 | 50 | 120,00 | 50 | 2 | 2 | 22 | 60 | DX | |
| 79,30 | 40 | 20,00 | 50 | 115,00 | 50 | 2 | 2 | 22 | 55 | SX | |
| 79,30 | 40 | 20,00 | 50 | 115,00 | 50 | 2 | 2 | 22 | 55 | DX | |
| 86,20 | 38 | 20,00 | 50 | 115,00 | 50 | 2 | 2 | 22 | 50 | SX | |
| 86,20 | 38 | 20,00 | 50 | 115,00 | 50 | 2 | 2 | 22 | 50 | DX | |
| 85,50 | 35 | 20,00 | 50 | 110,00 | 50 | 2 | 2 | 15 | 45 | SX | |
| 85,50 | 35 | 20,00 | 50 | 110,00 | 50 | 2 | 2 | 15 | 45 | DX | |
| 91,60 | 32 | 25,00 | 55 | 110,00 | 50 | 2 | 2 | 15 | 40 | SX | |
| 91,60 | 32 | 25,00 | 55 | 110,00 | 50 | 2 | 2 | 15 | 40 | DX | |
| 96,90 | 28 | 25,00 | 55 | 110,00 | 50 | 2 | 2 | 15 | 35 | SX | |
| 96,90 | 28 | 25,00 | 55 | 110,00 | 50 | 2 | 2 | 15 | 35 | DX | |
| 101,30 | 25 | 25,00 | 55 | 110,00 | 50 | 2 | 2 | 15 | 30 | SX | |
| 101,30 | 25 | 25,00 | 55 | 110,00 | 50 | 2 | 2 | 15 | 30 | DX | |
| 105,60 | 21 | 25,00 | 55 | 110,00 | 50 | 2 | 2 | 15 | 25 | SX | |
| 105,60 | 21 | 25,00 | 55 | 110,00 | 50 | 2 | 2 | 15 | 25 | DX | |
| 108,60 | 17 | 25,00 | 55 | 95,00 | 50 | 2 | 2 | 15 | 20 | SX | |
| 108,60 | 17 | 25,00 | 55 | 95,00 | 50 | 2 | 2 | 15 | 20 | DX | |
| 108,50 | 12 | 25,00 | 55 | 95,00 | 50 | 2 | 2 | 12 | 15 | SX | |
| 108,50 | 12 | 25,00 | 55 | 95,00 | 50 | 2 | 2 | 12 | 15 | DX | |
| 109,90 | 8 | 25,00 | 55 | 95,00 | 50 | 2 | 2 | 12 | 10 | SX | |
| 109,90 | 8 | 25,00 | 55 | 95,00 | 50 | 2 | 2 | 12 | 10 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.







