Freză diamantată (PCD) cu 2 tăișuri (Z2) și profil de dublă rotunjire, destinată realizării muchiilor rotunjite pe ambele fețe ale panoului. Recomandată pentru MDF, PAL melaminat, materiale compozite și lemn masiv, oferind o finisare uniformă, muchii fără colțuri ascuțite și o durată de viață foarte mare a sculei.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z tot. | D MIN | R | ALFA | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,00 | 14 | 20,00 | 50 | 76,50 | 2 | 20 | 1,00 | 8° | DX | |
| 27,00 | 15 | 20,00 | 50 | 77,50 | 2 | 20 | 1,00 | 8° | DX | |
| 27,00 | 16 | 20,00 | 50 | 78,50 | 2 | 20 | 1,00 | 8° | DX | |
| 27,00 | 17 | 20,00 | 50 | 79,50 | 2 | 20 | 1,00 | 8° | DX | |
| 27,00 | 18 | 20,00 | 50 | 80,50 | 2 | 20 | 1,00 | 8° | DX | |
| 27,00 | 20 | 20,00 | 50 | 82,50 | 2 | 20 | 1,00 | 8° | DX | |
| 27,00 | 21 | 20,00 | 50 | 83,50 | 2 | 20 | 1,00 | 8° | DX | |
| 27,00 | 22 | 20,00 | 50 | 84,50 | 2 | 20 | 1,00 | 8° | DX | |
| 27,00 | 23 | 20,00 | 50 | 85,50 | 2 | 20 | 1,00 | 8° | DX | |
| 27,00 | 24 | 20,00 | 50 | 86,50 | 2 | 20 | 1,00 | 8° | DX | |
| 27,00 | 25 | 20,00 | 50 | 87,50 | 2 | 20 | 1,00 | 8° | DX | |
| 27,00 | 26 | 20,00 | 50 | 88,50 | 2 | 20 | 1,00 | 8° | DX | |
| 27,00 | 30 | 20,00 | 50 | 92,50 | 2 | 20 | 1,00 | 8° | DX | |
| 28,00 | 14 | 20,00 | 50 | 76,50 | 2 | 20 | 1,50 | 8° | DX | |
| 28,00 | 15 | 20,00 | 50 | 77,50 | 2 | 20 | 1,50 | 8° | DX | |
| 28,00 | 16 | 20,00 | 50 | 78,50 | 2 | 20 | 1,50 | 8° | DX | |
| 28,00 | 17 | 20,00 | 50 | 79,50 | 2 | 20 | 1,50 | 8° | DX | |
| 28,00 | 18 | 20,00 | 50 | 80,50 | 2 | 20 | 1,50 | 8° | DX | |
| 28,00 | 20 | 20,00 | 50 | 82,50 | 2 | 20 | 1,50 | 8° | DX | |
| 28,00 | 21 | 20,00 | 50 | 83,50 | 2 | 20 | 1,50 | 8° | DX | |
| 28,00 | 22 | 20,00 | 50 | 84,50 | 2 | 20 | 1,50 | 8° | DX | |
| 28,00 | 23 | 20,00 | 50 | 85,50 | 2 | 20 | 1,50 | 8° | DX | |
| 28,00 | 24 | 20,00 | 50 | 86,50 | 2 | 20 | 1,50 | 8° | DX | |
| 28,00 | 25 | 20,00 | 50 | 87,50 | 2 | 20 | 1,50 | 8° | DX | |
| 28,00 | 26 | 20,00 | 50 | 88,50 | 2 | 20 | 1,50 | 8° | DX | |
| 28,00 | 30 | 20,00 | 50 | 92,50 | 2 | 20 | 1,50 | 8° | DX | |
| 29,00 | 14 | 20,00 | 50 | 76,50 | 2 | 20 | 2,00 | 8° | DX | |
| 29,00 | 15 | 20,00 | 50 | 77,50 | 2 | 20 | 2,00 | 8° | DX | |
| 29,00 | 16 | 20,00 | 50 | 78,50 | 2 | 20 | 2,00 | 8° | DX | |
| 29,00 | 17 | 20,00 | 50 | 79,50 | 2 | 20 | 2,00 | 8° | DX | |
| 29,00 | 18 | 20,00 | 50 | 80,50 | 2 | 20 | 2,00 | 8° | DX | |
| 29,00 | 20 | 20,00 | 50 | 82,50 | 2 | 20 | 2,00 | 8° | DX | |
| 29,00 | 21 | 20,00 | 50 | 83,50 | 2 | 20 | 2,00 | 8° | DX | |
| 29,00 | 22 | 20,00 | 50 | 84,50 | 2 | 20 | 2,00 | 8° | DX | |
| 29,00 | 23 | 20,00 | 50 | 85,50 | 2 | 20 | 2,00 | 8° | DX | |
| 29,00 | 24 | 20,00 | 50 | 86,50 | 2 | 20 | 2,00 | 8° | DX | |
| 29,00 | 25 | 20,00 | 50 | 87,50 | 2 | 20 | 2,00 | 8° | DX | |
| 29,00 | 26 | 20,00 | 50 | 88,50 | 2 | 20 | 2,00 | 8° | DX | |
| 29,00 | 30 | 20,00 | 50 | 92,50 | 2 | 20 | 2,00 | 8° | DX | |
| 31,00 | 14 | 20,00 | 50 | 76,50 | 2 | 20 | 3,00 | 8° | DX | |
| 31,00 | 15 | 20,00 | 50 | 77,50 | 2 | 20 | 3,00 | 8° | DX | |
| 31,00 | 16 | 20,00 | 50 | 78,50 | 2 | 20 | 3,00 | 8° | DX | |
| 31,00 | 17 | 20,00 | 50 | 79,50 | 2 | 20 | 3,00 | 8° | DX | |
| 31,00 | 18 | 20,00 | 50 | 80,50 | 2 | 20 | 3,00 | 8° | DX | |
| 31,00 | 20 | 20,00 | 50 | 82,50 | 2 | 20 | 3,00 | 8° | DX | |
| 31,00 | 21 | 20,00 | 50 | 83,50 | 2 | 20 | 3,00 | 8° | DX | |
| 31,00 | 22 | 20,00 | 50 | 84,50 | 2 | 20 | 3,00 | 8° | DX | |
| 31,00 | 23 | 20,00 | 50 | 85,50 | 2 | 20 | 3,00 | 8° | DX | |
| 31,00 | 24 | 20,00 | 50 | 86,50 | 2 | 20 | 3,00 | 8° | DX | |
| 31,00 | 25 | 20,00 | 50 | 87,50 | 2 | 20 | 3,00 | 8° | DX | |
| 31,00 | 26 | 20,00 | 50 | 88,50 | 2 | 20 | 3,00 | 8° | DX | |
| 31,00 | 30 | 20,00 | 50 | 92,50 | 2 | 20 | 3,00 | 8° | DX | |
| 33,00 | 14 | 20,00 | 50 | 76,50 | 2 | 20 | 4,00 | 8° | DX | |
| 33,00 | 15 | 20,00 | 50 | 77,50 | 2 | 20 | 4,00 | 8° | DX | |
| 33,00 | 16 | 20,00 | 50 | 78,50 | 2 | 20 | 4,00 | 8° | DX | |
| 33,00 | 17 | 20,00 | 50 | 79,50 | 2 | 20 | 4,00 | 8° | DX | |
| 33,00 | 18 | 20,00 | 50 | 80,50 | 2 | 20 | 4,00 | 8° | DX | |
| 33,00 | 20 | 20,00 | 50 | 82,50 | 2 | 20 | 4,00 | 8° | DX | |
| 33,00 | 21 | 20,00 | 50 | 83,50 | 2 | 20 | 4,00 | 8° | DX | |
| 33,00 | 22 | 20,00 | 50 | 84,50 | 2 | 20 | 4,00 | 8° | DX | |
| 33,00 | 23 | 20,00 | 50 | 85,50 | 2 | 20 | 4,00 | 8° | DX | |
| 33,00 | 24 | 20,00 | 50 | 86,50 | 2 | 20 | 4,00 | 8° | DX | |
| 33,00 | 25 | 20,00 | 50 | 87,50 | 2 | 20 | 4,00 | 8° | DX | |
| 33,00 | 26 | 20,00 | 50 | 88,50 | 2 | 20 | 4,00 | 8° | DX | |
| 33,00 | 30 | 20,00 | 50 | 92,50 | 2 | 20 | 4,00 | 8° | DX | |
| 35,00 | 14 | 20,00 | 50 | 76,50 | 2 | 20 | 5,00 | 8° | DX | |
| 35,00 | 15 | 20,00 | 50 | 77,50 | 2 | 20 | 5,00 | 8° | DX | |
| 35,00 | 16 | 20,00 | 50 | 78,50 | 2 | 20 | 5,00 | 8° | DX | |
| 35,00 | 17 | 20,00 | 50 | 79,50 | 2 | 20 | 5,00 | 8° | DX | |
| 35,00 | 18 | 20,00 | 50 | 80,50 | 2 | 20 | 5,00 | 8° | DX | |
| 35,00 | 20 | 20,00 | 50 | 82,50 | 2 | 20 | 5,00 | 8° | DX | |
| 35,00 | 21 | 20,00 | 50 | 83,50 | 2 | 20 | 5,00 | 8° | DX | |
| 35,00 | 22 | 20,00 | 50 | 84,50 | 2 | 20 | 5,00 | 8° | DX | |
| 35,00 | 23 | 20,00 | 50 | 85,50 | 2 | 20 | 5,00 | 8° | DX | |
| 35,00 | 24 | 20,00 | 50 | 86,50 | 2 | 20 | 5,00 | 8° | DX | |
| 35,00 | 25 | 20,00 | 50 | 87,50 | 2 | 20 | 5,00 | 8° | DX | |
| 35,00 | 26 | 20,00 | 50 | 88,50 | 2 | 20 | 5,00 | 8° | DX | |
| 35,00 | 30 | 20,00 | 50 | 92,50 | 2 | 20 | 5,00 | 8° | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 2 |
|---|---|
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 4,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | Fără găurire |
| Unghi axial | 0°, 5° Axial |
| Tip corp freză | Oțel |
| Tip prelucrare | Freză cu coadă pentru îmbinări |
| Materiale | MDF / HDF, Bronz, Cupru, Alamă, Kevlar, Bakelită, Alupanel, Plastic, Corian, Fibrociment, Fibrogips, Vopsit, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă, Lemn moale, Lemn tare, HPL (laminat înaltă presiune), Fibră de carbon CRFC, Plexiglas, Aluminiu, Panou fagure, Acoperire hârtie |







