Freză diamantată PCD cu două tăișuri (Z2), destinată realizării profilelor decorative și funcționale pe lemn, MDF și materiale derivate. Permite executarea unei game variate de profile cu precizie ridicată și finisaj excelent. Ideală pentru aplicații CNC în producția de mobilier, fronturi și elemente decorative, oferind durată de viață extinsă și productivitate ridicată.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z tot. | Tip | D MIN | R | ALFA | R1 | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,60 | 25 | 20,00 | 50 | 110,00 | 2 | A | 30 | 23,80 | 33° | 1 | DX | |
| 82,60 | 25 | 25,00 | 55 | 105,00 | 2 | A | 30 | 23,80 | 33° | 1 | DX | |
| 95,00 | 25 | 20,00 | 50 | 110,00 | 2 | B | 35 | 39,00 | 10° | 2 | DX | |
| 95,00 | 25 | 25,00 | 55 | 105,00 | 2 | B | 35 | 39,00 | 10° | 2 | DX | |
| 88,00 | 30 | 20,00 | 50 | 110,00 | 2 | C | 45 | 20,00 | 30° | 3 | DX | |
| 88,00 | 30 | 25,00 | 55 | 115,00 | 2 | C | 45 | 20,00 | 30° | 3 | DX | |
| 95,00 | 38 | 20,00 | 50 | 110,00 | 2 | D | 23 | 80,00 | 5° | 3 | DX | |
| 95,00 | 38 | 25,00 | 55 | 115,00 | 2 | D | 23 | 80,00 | 5° | 3 | DX | |
| 97,00 | 42 | 20,00 | 50 | 120,00 | 2 | E | 34 | 30,00 | 30° | 3 | DX | |
| 97,00 | 42 | 25,00 | 55 | 125,00 | 2 | E | 34 | 30,00 | 30° | 3 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.







