Freză diamantată (PCD) cu profil de dublă teșire, destinată realizării muchiilor teşite și profilate pe panouri și componente din lemn. Construcția fără vârf de găurire permite obținerea unor muchii precise și uniforme pe MDF, PAL melaminat, placaj, materiale compozite și lemn masiv, oferind o durată de viață foarte mare și o calitate excelentă a finisării.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | LU2 | DS | LS | LT | Z tot. | D MIN | ALFA | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,00 | 14 | 8 | 20,00 | 50 | 79,00 | 2 | 20 | 90° | DX | |
| 26,00 | 15 | 9 | 20,00 | 50 | 77,50 | 2 | 20 | 90° | DX | |
| 26,00 | 16 | 10 | 20,00 | 50 | 78,00 | 2 | 20 | 90° | DX | |
| 26,00 | 17 | 11 | 20,00 | 50 | 79,00 | 2 | 20 | 90° | DX | |
| 26,00 | 18 | 12 | 20,00 | 50 | 80,00 | 2 | 20 | 90° | DX | |
| 26,00 | 20 | 14 | 20,00 | 50 | 82,80 | 2 | 20 | 90° | DX | |
| 26,00 | 21 | 15 | 20,00 | 50 | 83,00 | 2 | 20 | 90° | DX | |
| 26,00 | 22 | 16 | 20,00 | 50 | 84,25 | 2 | 20 | 90° | DX | |
| 26,00 | 23 | 17 | 20,00 | 50 | 85,00 | 2 | 20 | 90° | DX | |
| 26,00 | 24 | 18 | 20,00 | 50 | 86,00 | 2 | 20 | 90° | DX | |
| 26,00 | 25 | 19 | 20,00 | 50 | 87,65 | 2 | 20 | 90° | DX | |
| 26,00 | 26 | 20 | 20,00 | 50 | 88,00 | 2 | 20 | 90° | DX | |
| 26,00 | 30 | 24 | 20,00 | 50 | 92,50 | 2 | 20 | 90° | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
|---|---|
| Înălțime plăcuță PCD | H 4,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | Fără găurire |
| Unghi axial | 0° |
| Materiale | Aluminiu, Alucobond, Alupanel, Bakelită, Bronz, Gips-carton, Corian, Fibră de carbon CRFC, Dibond, Fibrociment, HPL (laminat înaltă presiune), Kevlar, Lemn tare, Lemn moale, Plastic, MDF / HDF, MDF / HDF laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat față dublă, Alamă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat față dublă |







