Freză PCD profilată cu coadă pentru realizarea îmbinărilor longitudinale în lemn moale și tare. Recomandată pentru componente stabile dimensional și îmbinări profilate pe centre CNC.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | LU2 | DS | LS | LT | D2 | Z eff. | Z tot. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,00 | 53 | 28 | 20,00 | 50 | 108,00 | 70 | 2+2 | 6 | DX | |
| 80,00 | 53 | 28 | 50,00 | 50 | 108,00 | 70 | 2+2 | 6 | DX | |
| 80,00 | 45 | 21 | 20,00 | 50 | 100,00 | 70 | 2+2 | 6 | DX | |
| 80,00 | 45 | 21 | 20,00 | 50 | 100,00 | 70 | 2+2 | 6 | DX | |
| 80,00 | 38 | 14 | 20,00 | 50 | 93,00 | 70 | 2+2 | 6 | DX | |
| 80,00 | 38 | 14 | 20,00 | 50 | 93,00 | 70 | 2+2 | 6 | DX | |
| 80,00 | 53 | 28 | 25,00 | 55 | 113,00 | 70 | 2+2 | 6 | DX | |
| 80,00 | 53 | 28 | 25,00 | 55 | 113,00 | 70 | 2+2 | 6 | DX | |
| 80,00 | 45 | 21 | 25,00 | 55 | 105,00 | 70 | 2+2 | 6 | DX | |
| 80,00 | 45 | 21 | 25,00 | 55 | 105,00 | 70 | 2+2 | 6 | DX | |
| 80,00 | 38 | 14 | 25,00 | 55 | 98,00 | 70 | 2+2 | 6 | DX | |
| 80,00 | 38 | 14 | 25,00 | 55 | 98,00 | 70 | 2+2 | 6 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
|---|---|
| Înălțime plăcuță PCD | H 4,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | Fără găurire |
| Tip corp freză | Oțel |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | JOINT CUTTERS |
| Materiale | Lemn moale, Lemn tare, MDF / HDF, Placaj laminat față dublă, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, PAL (placaj aglomerat), MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







