Freză PCD profilată cu coadă pentru realizarea mânerelor și profilului 1 pe panouri. Recomandată pentru PAL melaminat, MDF, HDF, placaj, HPL, Corian și materiale compozite.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z eff. | Z tot. | D MIN | R | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,60 | 14 | 12,00 | 40 | 70,00 | 2 | 2 | 14 | 6,35 | SX | |
| 22,60 | 14 | 12,00 | 40 | 70,00 | 2 | 2 | 14 | 6,35 | DX | |
| 22,60 | 14 | 16,00 | 50 | 75,00 | 2 | 2 | 14 | 6,35 | SX | |
| 22,60 | 14 | 16,00 | 50 | 75,00 | 2 | 2 | 14 | 6,35 | DX | |
| 22,60 | 14 | 20,00 | 50 | 75,00 | 2 | 2 | 14 | 6,35 | SX | |
| 22,60 | 14 | 20,00 | 50 | 75,00 | 2 | 2 | 14 | 6,35 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
|---|---|
| Înălțime plăcuță PCD | H 4,5mm |
| Unghi axial | 0° |
| Tip corp freză | Oțel |
| Sistem de avans | Manual, Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | HANDLE MANUFACTURING |
| Materiale | Lemn moale, Lemn tare, MDF / HDF, Placaj laminat față dublă, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







