Freză PCD profilată cu coadă pentru realizarea mânerelor și profilului 2 pe panouri. Recomandată pentru PAL melaminat, MDF, HDF, placaj, HPL, Corian și materiale compozite.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | D MIN | R | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,50 | 15,30 | 12,00 | 40 | 70,00 | 16 | 6,00 | SX | |
| 28,50 | 15,30 | 12,00 | 40 | 70,00 | 16 | 6,00 | DX | |
| 28,20 | 15,30 | 16,00 | 50 | 80,00 | 16 | 6,00 | SX | |
| 28,20 | 15,30 | 16,00 | 50 | 80,00 | 16 | 6,00 | DX | |
| 28,20 | 15,30 | 20,00 | 50 | 80,00 | 16 | 6,00 | SX | |
| 28,20 | 15,30 | 20,00 | 50 | 80,00 | 16 | 6,00 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
|---|---|
| Înălțime plăcuță PCD | H 4,5mm |
| Unghi axial | 0° |
| Tip corp freză | Oțel |
| Sistem de avans | Manual, Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | HANDLE MANUFACTURING |
| Materiale | Lemn moale, Lemn tare, MDF / HDF, Placaj laminat față dublă, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







