Freză PCD profilată cu coadă pentru realizarea razelor și profilărilor pe centre CNC. Recomandată pentru PAL melaminat, MDF, HDF, placaj și panouri laminate.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z eff. | R | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | 6 | 12,00 | 40 | 56,00 | 2 | 3,00 | SX | |
| 6,00 | 6 | 12,00 | 40 | 56,00 | 2 | 3,00 | DX | |
| 6,35 | 6,35 | 12,70 | 40 | 56,35 | 2 | 3,17 | SX | |
| 6,35 | 6,35 | 12,70 | 40 | 56,35 | 2 | 3,17 | DX | |
| 8,00 | 8 | 12,00 | 40 | 60,00 | 2 | 4,00 | SX | |
| 8,00 | 8 | 12,00 | 40 | 60,00 | 2 | 4,00 | DX | |
| 9,50 | 9.5 | 12,70 | 40 | 61,50 | 2 | 4,75 | SX | |
| 9,50 | 9.5 | 12,70 | 40 | 61,50 | 2 | 4,75 | DX | |
| 10,00 | 10 | 12,00 | 40 | 62,00 | 2 | 5,00 | SX | |
| 10,00 | 10 | 12,00 | 40 | 62,00 | 2 | 5,00 | DX | |
| 12,00 | 12 | 12,00 | 40 | 64,00 | 2 | 6,00 | SX | |
| 12,00 | 12 | 12,00 | 40 | 64,00 | 2 | 6,00 | DX | |
| 12,70 | 12,70 | 12,00 | 40 | 64,70 | 2 | 6,35 | SX | |
| 12,70 | 12,70 | 12,00 | 40 | 64,70 | 2 | 6,35 | DX | |
| 12,70 | 12,70 | 12,70 | 40 | 64,70 | 2 | 6,35 | SX | |
| 12,70 | 12,70 | 12,70 | 40 | 64,70 | 2 | 6,35 | DX | |
| 14,00 | 14 | 20,00 | 50 | 76,00 | 2 | 7,00 | SX | |
| 14,00 | 14 | 20,00 | 50 | 76,00 | 2 | 7,00 | DX | |
| 16,00 | 16 | 20,00 | 50 | 81,00 | 2 | 8,00 | SX | |
| 16,00 | 16 | 20,00 | 50 | 81,00 | 2 | 8,00 | DX | |
| 18,00 | 18 | 20,00 | 50 | 83,00 | 2 | 9,00 | SX | |
| 18,00 | 18 | 20,00 | 50 | 83,00 | 2 | 9,00 | DX | |
| 20,00 | 20 | 20,00 | 50 | 85,00 | 2 | 10,00 | SX | |
| 20,00 | 20 | 20,00 | 50 | 85,00 | 2 | 10,00 | DX | |
| 20,00 | 30 | 20,00 | 50 | 95,00 | 2 | 10,00 | SX | |
| 20,00 | 30 | 20,00 | 50 | 95,00 | 2 | 10,00 | DX | |
| 20,00 | 30 | 20,00 | 50 | 110,00 | 2 | 10,00 | SX | |
| 20,00 | 30 | 20,00 | 50 | 110,00 | 2 | 10,00 | DX | |
| 20,00 | 30 | 20,00 | 50 | 130,00 | 2 | 10,00 | SX | |
| 20,00 | 30 | 20,00 | 50 | 130,00 | 2 | 10,00 | DX | |
| 25,00 | 25 | 20,00 | 50 | 90,00 | 2 | 12,50 | SX | |
| 25,00 | 25 | 20,00 | 50 | 90,00 | 2 | 12,50 | DX | |
| 25,00 | 25 | 25,00 | 55 | 95,00 | 2 | 12,50 | SX | |
| 25,00 | 25 | 25,00 | 55 | 95,00 | 2 | 12,50 | DX | |
| 30,00 | 30 | 20,00 | 50 | 95,00 | 2 | 15,00 | SX | |
| 30,00 | 30 | 20,00 | 50 | 95,00 | 2 | 15,00 | DX | |
| 30,00 | 30 | 25,00 | 55 | 100,00 | 2 | 15,00 | SX | |
| 30,00 | 30 | 25,00 | 55 | 100,00 | 2 | 15,00 | DX | |
| 40,00 | 40 | 20,00 | 50 | 105,00 | 2 | 20,00 | SX | |
| 40,00 | 40 | 20,00 | 50 | 105,00 | 2 | 20,00 | DX | |
| 40,00 | 40 | 25,00 | 55 | 110,00 | 2 | 20,00 | SX | |
| 40,00 | 40 | 25,00 | 55 | 110,00 | 2 | 20,00 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
|---|---|
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | PCD (diamant policristalin) |
| Unghi axial | 5° Axial |
| Tip prelucrare | Prelucrarea suprafețelor |
| Materiale | Placaj laminat față dublă, Plastic, Lemn tare, Lemn moale, MDF / HDF, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, PAL (placaj aglomerat), MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







