Freză PCD profilată cu coadă pentru prelucrarea razelor și rotunjirea muchiilor. Potrivită pentru MDF, PAL, placaj, HPL și panouri laminate.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z eff. | Z tot. | D MIN | R | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,00 | 3 | 12,00 | 40 | 55,00 | 2 | 2 | 10 | 1,00 | SX | |
| 16,00 | 3 | 12,00 | 40 | 55,00 | 2 | 2 | 10 | 1,00 | DX | |
| 17,00 | 3.5 | 12,00 | 40 | 56,00 | 2 | 2 | 10 | 1,50 | SX | |
| 17,00 | 3.5 | 12,00 | 40 | 56,00 | 2 | 2 | 10 | 1,50 | DX | |
| 18,00 | 4 | 12,00 | 40 | 56,00 | 2 | 2 | 10 | 2,00 | SX | |
| 18,00 | 4 | 12,00 | 40 | 56,00 | 2 | 2 | 10 | 2,00 | DX | |
| 19,00 | 4.5 | 12,00 | 40 | 56,50 | 2 | 2 | 10 | 2,50 | SX | |
| 19,00 | 4.5 | 12,00 | 40 | 56,50 | 2 | 2 | 10 | 2,50 | DX | |
| 20,00 | 5 | 12,00 | 40 | 57,00 | 2 | 2 | 10 | 3,00 | SX | |
| 20,00 | 5 | 12,00 | 40 | 57,00 | 2 | 2 | 10 | 3,00 | DX | |
| 20,00 | 5,20 | 12,70 | 40 | 58,00 | 2 | 2 | 10 | 3,20 | SX | |
| 20,00 | 5,20 | 12,70 | 40 | 58,00 | 2 | 2 | 10 | 3,20 | DX | |
| 22,00 | 6 | 12,00 | 40 | 58,00 | 2 | 2 | 10 | 4,00 | SX | |
| 22,00 | 6 | 12,00 | 40 | 58,00 | 2 | 2 | 10 | 4,00 | DX | |
| 24,00 | 6,75 | 12,70 | 40 | 59,00 | 2 | 2 | 10 | 4,75 | SX | |
| 24,00 | 6,75 | 12,70 | 40 | 59,00 | 2 | 2 | 10 | 4,75 | DX | |
| 24,00 | 7 | 12,00 | 40 | 59,00 | 2 | 2 | 10 | 5,00 | SX | |
| 24,00 | 7 | 12,00 | 40 | 59,00 | 2 | 2 | 10 | 5,00 | DX | |
| 26,00 | 8 | 12,00 | 40 | 60,00 | 2 | 2 | 10 | 6,00 | SX | |
| 26,00 | 8 | 12,00 | 40 | 60,00 | 2 | 2 | 10 | 6,00 | DX | |
| 27,00 | 8,35 | 12,70 | 50 | 71,00 | 2 | 2 | 10 | 6,35 | SX | |
| 27,00 | 8,35 | 12,70 | 50 | 71,00 | 2 | 2 | 10 | 6,35 | DX | |
| 30,00 | 10 | 12,00 | 40 | 62,00 | 2 | 2 | 10 | 8,00 | SX | |
| 30,00 | 10 | 12,00 | 40 | 62,00 | 2 | 2 | 10 | 8,00 | DX | |
| 33,00 | 11.5 | 12,70 | 40 | 64,00 | 2 | 2 | 10 | 9,50 | SX | |
| 33,00 | 11.5 | 12,70 | 40 | 64,00 | 2 | 2 | 10 | 9,50 | DX | |
| 35,00 | 12.5 | 20,00 | 50 | 75,00 | 2 | 2 | 10 | 10,00 | SX | |
| 35,00 | 12.5 | 20,00 | 50 | 75,00 | 2 | 2 | 10 | 10,00 | DX | |
| 44,00 | 14.5 | 20,00 | 50 | 77,00 | 2 | 2 | 15 | 12,00 | SX | |
| 44,00 | 14.5 | 20,00 | 50 | 77,00 | 2 | 2 | 15 | 12,00 | DX | |
| 45,00 | 15,20 | 19,05 | 50 | 78,00 | 2 | 2 | 15 | 12,70 | SX | |
| 45,00 | 15,20 | 19,05 | 50 | 78,00 | 2 | 2 | 15 | 12,70 | DX | |
| 46,00 | 15.5 | 20,00 | 50 | 78,00 | 2 | 2 | 15 | 13,00 | SX | |
| 46,00 | 15.5 | 20,00 | 50 | 78,00 | 2 | 2 | 15 | 13,00 | DX | |
| 48,00 | 16.5 | 20,00 | 50 | 78,50 | 2 | 2 | 15 | 14,00 | SX | |
| 48,00 | 16.5 | 20,00 | 50 | 78,50 | 2 | 2 | 15 | 14,00 | DX | |
| 50,00 | 17.5 | 20,00 | 50 | 80,00 | 2 | 2 | 15 | 15,00 | SX | |
| 50,00 | 17.5 | 20,00 | 50 | 80,00 | 2 | 2 | 15 | 15,00 | DX | |
| 52,00 | 18.5 | 20,00 | 50 | 81,00 | 2 | 2 | 15 | 16,00 | SX | |
| 52,00 | 18.5 | 20,00 | 50 | 81,00 | 2 | 2 | 15 | 16,00 | DX | |
| 54,00 | 19.5 | 20,00 | 50 | 82,00 | 2 | 2 | 15 | 17,00 | SX | |
| 54,00 | 19.5 | 20,00 | 50 | 82,00 | 2 | 2 | 15 | 17,00 | DX | |
| 56,00 | 20.5 | 20,00 | 50 | 83,00 | 2 | 2 | 15 | 18,00 | SX | |
| 56,00 | 20.5 | 20,00 | 50 | 83,00 | 2 | 2 | 15 | 18,00 | DX | |
| 58,00 | 21.5 | 20,00 | 50 | 84,00 | 2 | 2 | 15 | 19,00 | SX | |
| 58,00 | 21.5 | 20,00 | 50 | 84,00 | 2 | 2 | 15 | 19,00 | DX | |
| 65,00 | 22.5 | 20,00 | 50 | 85,00 | 2 | 2 | 20 | 20,00 | SX | |
| 65,00 | 22.5 | 20,00 | 50 | 85,00 | 2 | 2 | 20 | 20,00 | DX | |
| 67,00 | 23.5 | 20,00 | 50 | 86,00 | 2 | 2 | 20 | 21,00 | SX | |
| 67,00 | 23.5 | 20,00 | 50 | 86,00 | 2 | 2 | 20 | 21,00 | DX | |
| 69,00 | 24.5 | 20,00 | 50 | 87,00 | 2 | 2 | 20 | 22,00 | SX | |
| 69,00 | 24.5 | 20,00 | 50 | 87,00 | 2 | 2 | 20 | 22,00 | DX | |
| 71,00 | 25.5 | 20,00 | 50 | 88,00 | 2 | 2 | 20 | 23,00 | SX | |
| 71,00 | 25.5 | 20,00 | 50 | 88,00 | 2 | 2 | 20 | 23,00 | DX | |
| 73,00 | 26.5 | 20,00 | 50 | 89,00 | 2 | 2 | 20 | 24,00 | SX | |
| 73,00 | 26.5 | 20,00 | 50 | 89,00 | 2 | 2 | 20 | 24,00 | DX | |
| 75,00 | 27.5 | 20,00 | 50 | 90,00 | 2 | 2 | 20 | 25,00 | SX | |
| 75,00 | 27.5 | 20,00 | 50 | 90,00 | 2 | 2 | 20 | 25,00 | DX | |
| 75,00 | 27,90 | 19,05 | 50 | 90,00 | 2 | 2 | 20 | 25,40 | SX | |
| 75,00 | 27,90 | 19,05 | 50 | 90,00 | 2 | 2 | 20 | 25,40 | DX | |
| 77,00 | 28.5 | 25,00 | 55 | 95,50 | 2 | 2 | 20 | 26,00 | SX | |
| 77,00 | 28.5 | 25,00 | 55 | 95,50 | 2 | 2 | 20 | 26,00 | DX | |
| 79,00 | 29.5 | 25,00 | 55 | 97,00 | 2 | 2 | 20 | 27,00 | SX | |
| 79,00 | 29.5 | 25,00 | 55 | 97,00 | 2 | 2 | 20 | 27,00 | DX | |
| 81,00 | 30.5 | 25,00 | 55 | 98,00 | 2 | 2 | 20 | 28,00 | SX | |
| 81,00 | 30.5 | 25,00 | 55 | 98,00 | 2 | 2 | 20 | 28,00 | DX | |
| 85,00 | 32.5 | 25,00 | 55 | 100,00 | 2 | 2 | 20 | 30,00 | SX | |
| 85,00 | 32.5 | 25,00 | 55 | 100,00 | 2 | 2 | 20 | 30,00 | DX | |
| 89,00 | 34.5 | 25,00 | 55 | 102,00 | 2 | 2 | 20 | 32,00 | SX | |
| 89,00 | 34.5 | 25,00 | 55 | 102,00 | 2 | 2 | 20 | 32,00 | DX | |
| 95,00 | 37.5 | 25,00 | 55 | 105,00 | 2 | 2 | 20 | 35,00 | SX | |
| 95,00 | 37.5 | 25,00 | 55 | 105,00 | 2 | 2 | 20 | 35,00 | DX | |
| 105,00 | 42.5 | 25,00 | 55 | 110,00 | 2 | 2 | 20 | 40,00 | SX | |
| 105,00 | 42.5 | 25,00 | 55 | 110,00 | 2 | 2 | 20 | 40,00 | DX | |
| 115,00 | 47.5 | 25,00 | 55 | 115,00 | 2 | 2 | 20 | 45,00 | SX | |
| 115,00 | 47.5 | 25,00 | 55 | 115,00 | 2 | 2 | 20 | 45,00 | DX | |
| 125,00 | 52.5 | 25,00 | 55 | 120,00 | 2 | 2 | 20 | 50,00 | SX | |
| 125,00 | 52.5 | 25,00 | 55 | 120,00 | 2 | 2 | 20 | 50,00 | DX | |
| 135,00 | 57.5 | 25,00 | 55 | 125,00 | 2 | 2 | 20 | 55,00 | SX | |
| 135,00 | 57.5 | 25,00 | 55 | 125,00 | 2 | 2 | 20 | 55,00 | DX | |
| 145,00 | 62.5 | 25,00 | 55 | 130,00 | 2 | 2 | 20 | 60,00 | SX | |
| 145,00 | 62.5 | 25,00 | 55 | 130,00 | 2 | 2 | 20 | 60,00 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
|---|---|
| Tip tăiere | DIA |
| Unghi axial | 5° Axial |
| Tip corp freză | Oțel |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | HALF ROUND SHANK CUTTER |
| Materiale | Lemn moale, Plastic, Lemn tare, MDF / HDF, Placaj laminat față dublă, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, PAL (placaj aglomerat), MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







