Freză PCD profilată cu coadă pentru raze și prelucrări profilate pe CNC. Recomandată pentru panouri laminate, MDF, HDF și materiale compozite.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z eff. | D MIN | R | ALFA | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,00 | 4 | 12,00 | 40 | 56,00 | 2 | 10 | 2,00 | 8° | SX | |
| 19,00 | 4 | 12,00 | 40 | 56,00 | 2 | 10 | 2,00 | 8° | DX | |
| 20,00 | 5 | 12,00 | 40 | 57,00 | 2 | 10 | 2,50 | 8° | SX | |
| 20,00 | 5 | 12,00 | 40 | 57,00 | 2 | 10 | 2,50 | 8° | DX | |
| 21,00 | 6 | 12,00 | 40 | 58,00 | 2 | 10 | 3,00 | 8° | SX | |
| 21,00 | 6 | 12,00 | 40 | 58,00 | 2 | 10 | 3,00 | 8° | DX | |
| 21,40 | 6,40 | 12,70 | 40 | 58,40 | 2 | 10 | 3,20 | 8° | SX | |
| 21,40 | 6,40 | 12,70 | 40 | 58,40 | 2 | 10 | 3,20 | 8° | DX | |
| 23,00 | 8 | 12,00 | 40 | 60,00 | 2 | 10 | 4,00 | 8° | SX | |
| 23,00 | 8 | 12,00 | 40 | 60,00 | 2 | 10 | 4,00 | 8° | DX | |
| 24,50 | 9.5 | 12,70 | 40 | 61,50 | 2 | 10 | 4,75 | 8° | SX | |
| 24,50 | 9.5 | 12,70 | 40 | 61,50 | 2 | 10 | 4,75 | 8° | DX | |
| 30,00 | 10 | 12,00 | 40 | 62,00 | 2 | 15 | 5,00 | 8° | SX | |
| 30,00 | 10 | 12,00 | 40 | 62,00 | 2 | 15 | 5,00 | 8° | DX | |
| 32,00 | 12 | 12,00 | 40 | 64,00 | 2 | 15 | 6,00 | 8° | SX | |
| 32,00 | 12 | 12,00 | 40 | 64,00 | 2 | 15 | 6,00 | 8° | DX | |
| 32,70 | 12,70 | 12,70 | 50 | 74,70 | 2 | 15 | 6,35 | 8° | SX | |
| 32,70 | 12,70 | 12,70 | 50 | 74,70 | 2 | 15 | 6,35 | 8° | DX | |
| 36,00 | 16 | 12,00 | 40 | 68,00 | 2 | 15 | 8,00 | 8° | SX | |
| 36,00 | 16 | 12,00 | 40 | 68,00 | 2 | 15 | 8,00 | 8° | DX | |
| 39,00 | 19 | 12,70 | 40 | 71,00 | 2 | 15 | 9,50 | 8° | SX | |
| 39,00 | 19 | 12,70 | 40 | 71,00 | 2 | 15 | 9,50 | 8° | DX | |
| 45,00 | 20 | 20,00 | 50 | 82,00 | 2 | 20 | 10,00 | 8° | SX | |
| 45,00 | 20 | 20,00 | 50 | 82,00 | 2 | 20 | 10,00 | 8° | DX | |
| 49,00 | 24 | 20,00 | 50 | 86,00 | 2 | 20 | 12,00 | 8° | SX | |
| 49,00 | 24 | 20,00 | 50 | 86,00 | 2 | 20 | 12,00 | 8° | DX | |
| 50,40 | 25,40 | 19,05 | 50 | 87,40 | 2 | 20 | 12,70 | 8° | SX | |
| 50,40 | 25,40 | 19,05 | 50 | 87,40 | 2 | 20 | 12,70 | 8° | DX | |
| 51,00 | 26 | 20,00 | 50 | 88,00 | 2 | 20 | 13,00 | 8° | SX | |
| 51,00 | 26 | 20,00 | 50 | 88,00 | 2 | 20 | 13,00 | 8° | DX | |
| 53,00 | 28 | 20,00 | 50 | 90,00 | 2 | 20 | 14,00 | 8° | SX | |
| 53,00 | 28 | 20,00 | 50 | 90,00 | 2 | 20 | 14,00 | 8° | DX | |
| 55,00 | 30 | 20,00 | 50 | 92,00 | 2 | 20 | 15,00 | 8° | SX | |
| 55,00 | 30 | 20,00 | 50 | 92,00 | 2 | 20 | 15,00 | 8° | DX | |
| 57,00 | 32 | 20,00 | 50 | 94,00 | 2 | 20 | 16,00 | 8° | SX | |
| 57,00 | 32 | 20,00 | 50 | 94,00 | 2 | 20 | 16,00 | 8° | DX | |
| 59,00 | 34 | 20,00 | 50 | 96,00 | 2 | 20 | 17,00 | 8° | SX | |
| 59,00 | 34 | 20,00 | 50 | 96,00 | 2 | 20 | 17,00 | 8° | DX | |
| 61,00 | 36 | 20,00 | 50 | 98,00 | 2 | 20 | 18,00 | 8° | SX | |
| 61,00 | 36 | 20,00 | 50 | 98,00 | 2 | 20 | 18,00 | 8° | DX | |
| 63,00 | 38 | 20,00 | 50 | 100,00 | 2 | 20 | 19,00 | 8° | SX | |
| 63,00 | 38 | 20,00 | 50 | 100,00 | 2 | 20 | 19,00 | 8° | DX | |
| 65,00 | 40 | 20,00 | 50 | 102,00 | 2 | 20 | 20,00 | 8° | SX | |
| 65,00 | 40 | 20,00 | 50 | 102,00 | 2 | 20 | 20,00 | 8° | DX | |
| 72,00 | 42 | 20,00 | 50 | 104,00 | 2 | 25 | 21,00 | 8° | SX | |
| 72,00 | 42 | 20,00 | 50 | 104,00 | 2 | 25 | 21,00 | 8° | DX | |
| 74,00 | 44 | 20,00 | 50 | 106,00 | 2 | 25 | 22,00 | 8° | SX | |
| 74,00 | 44 | 20,00 | 50 | 106,00 | 2 | 25 | 22,00 | 8° | DX | |
| 76,00 | 46 | 20,00 | 50 | 108,00 | 2 | 25 | 23,00 | 8° | SX | |
| 76,00 | 46 | 20,00 | 50 | 108,00 | 2 | 25 | 23,00 | 8° | DX | |
| 78,00 | 48 | 20,00 | 50 | 110,00 | 2 | 25 | 24,00 | 8° | SX | |
| 78,00 | 48 | 20,00 | 50 | 110,00 | 2 | 25 | 24,00 | 8° | DX | |
| 80,00 | 50 | 20,00 | 50 | 112,00 | 2 | 25 | 25,00 | 8° | SX | |
| 80,00 | 50 | 20,00 | 50 | 112,00 | 2 | 25 | 25,00 | 8° | DX | |
| 80,80 | 50,80 | 19,05 | 50 | 112,80 | 2 | 25 | 25,40 | 8° | SX | |
| 80,80 | 50,80 | 19,05 | 50 | 112,80 | 2 | 25 | 25,40 | 8° | DX | |
| 82,00 | 52 | 25,00 | 55 | 119,00 | 2 | 25 | 26,00 | 8° | SX | |
| 82,00 | 52 | 25,00 | 55 | 119,00 | 2 | 25 | 26,00 | 8° | DX | |
| 84,00 | 54 | 25,00 | 55 | 121,00 | 2 | 25 | 27,00 | 8° | SX | |
| 84,00 | 54 | 25,00 | 55 | 121,00 | 2 | 25 | 27,00 | 8° | DX | |
| 86,00 | 56 | 25,00 | 55 | 123,00 | 2 | 25 | 28,00 | 8° | SX | |
| 86,00 | 56 | 25,00 | 55 | 123,00 | 2 | 25 | 28,00 | 8° | DX | |
| 90,00 | 60 | 25,00 | 55 | 127,00 | 2 | 25 | 30,00 | 8° | SX | |
| 90,00 | 60 | 25,00 | 55 | 127,00 | 2 | 25 | 30,00 | 8° | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
|---|---|
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | PCD (diamant policristalin) |
| Tip corp freză | Oțel |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | HALF ROUND SHANK CUTTER |
| Materiale | Lemn moale, Plastic, Lemn tare, MDF / HDF, Placaj laminat față dublă, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, PAL (placaj aglomerat), MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







