Freză PCD profilată cu coadă pentru realizarea razelor și profilurilor speciale pe materiale pe bază de lemn. Potrivită pentru centre CNC și producție de mobilier.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z eff. | D MIN | R | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,00 | 16 | 12,00 | 40 | 76,00 | 2 | 15 | 8,00 | SX | |
| 36,00 | 16 | 12,00 | 40 | 76,00 | 2 | 15 | 8,00 | DX | |
| 44,00 | 19 | 12,70 | 40 | 79,00 | 2 | 20 | 9,50 | SX | |
| 44,00 | 19 | 12,70 | 40 | 79,00 | 2 | 20 | 9,50 | DX | |
| 45,00 | 20 | 20,00 | 50 | 90,00 | 2 | 20 | 10,00 | SX | |
| 45,00 | 20 | 20,00 | 50 | 90,00 | 2 | 20 | 10,00 | DX | |
| 49,00 | 24 | 20,00 | 50 | 94,00 | 2 | 20 | 12,00 | SX | |
| 49,00 | 24 | 20,00 | 50 | 94,00 | 2 | 20 | 12,00 | DX | |
| 51,00 | 26 | 20,00 | 50 | 96,00 | 2 | 20 | 13,00 | SX | |
| 51,00 | 26 | 20,00 | 50 | 96,00 | 2 | 20 | 13,00 | DX | |
| 53,00 | 28 | 20,00 | 50 | 98,00 | 2 | 20 | 14,00 | SX | |
| 53,00 | 28 | 20,00 | 50 | 98,00 | 2 | 20 | 14,00 | DX | |
| 55,00 | 30 | 20,00 | 50 | 100,00 | 2 | 20 | 15,00 | SX | |
| 55,00 | 30 | 20,00 | 50 | 100,00 | 2 | 20 | 15,00 | DX | |
| 57,00 | 32 | 20,00 | 50 | 102,00 | 2 | 20 | 16,00 | SX | |
| 57,00 | 32 | 20,00 | 50 | 102,00 | 2 | 20 | 16,00 | DX | |
| 59,00 | 34 | 20,00 | 50 | 104,00 | 2 | 20 | 17,00 | SX | |
| 59,00 | 34 | 20,00 | 50 | 104,00 | 2 | 20 | 17,00 | DX | |
| 66,00 | 36 | 20,00 | 50 | 106,00 | 2 | 25 | 18,00 | SX | |
| 66,00 | 36 | 20,00 | 50 | 106,00 | 2 | 25 | 18,00 | DX | |
| 68,00 | 38 | 20,00 | 50 | 108,00 | 2 | 25 | 19,00 | SX | |
| 68,00 | 38 | 20,00 | 50 | 108,00 | 2 | 25 | 19,00 | DX | |
| 75,00 | 40 | 20,00 | 50 | 110,00 | 2 | 30 | 20,00 | SX | |
| 75,00 | 40 | 20,00 | 50 | 110,00 | 2 | 30 | 20,00 | DX | |
| 77,00 | 42 | 20,00 | 50 | 112,00 | 2 | 30 | 21,00 | SX | |
| 77,00 | 42 | 20,00 | 50 | 112,00 | 2 | 30 | 21,00 | DX | |
| 79,00 | 44 | 20,00 | 50 | 114,00 | 2 | 30 | 22,00 | SX | |
| 79,00 | 44 | 20,00 | 50 | 114,00 | 2 | 30 | 22,00 | DX | |
| 81,00 | 46 | 20,00 | 50 | 116,00 | 2 | 30 | 23,00 | SX | |
| 81,00 | 46 | 20,00 | 50 | 116,00 | 2 | 30 | 23,00 | DX | |
| 83,00 | 48 | 20,00 | 50 | 118,00 | 2 | 30 | 24,00 | SX | |
| 83,00 | 48 | 20,00 | 50 | 118,00 | 2 | 30 | 24,00 | DX | |
| 85,00 | 50 | 20,00 | 50 | 120,00 | 2 | 30 | 25,00 | SX | |
| 85,00 | 50 | 20,00 | 50 | 120,00 | 2 | 30 | 25,00 | DX | |
| 43,00 | 19 | 20,00 | 50 | 89,00 | 2 | 20 | 9,00 | SX | |
| 43,00 | 19 | 20,00 | 50 | 89,00 | 2 | 20 | 9,00 | DX | |
| 9,50 | 19 | 20,00 | 50 | 89,00 | 2 | 20 | 9,50 | SX | |
| 9,50 | 19 | 20,00 | 50 | 89,00 | 2 | 20 | 9,50 | DX | |
| 50,40 | 25,40 | 19,05 | 50 | 95,40 | 2 | 20 | 12,70 | SX | |
| 50,40 | 25,40 | 19,05 | 50 | 95,40 | 2 | 20 | 12,70 | DX | |
| 85,80 | 50,80 | 19,05 | 50 | 120,80 | 2 | 30 | 25,40 | SX | |
| 85,80 | 50,80 | 19,05 | 50 | 120,80 | 2 | 30 | 25,40 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
|---|---|
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | PCD (diamant policristalin) |
| Tip corp freză | Oțel |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | HALF ROUND SHANK CUTTER |
| Materiale | Lemn moale, Plastic, Lemn tare, MDF / HDF, Placaj laminat față dublă, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, PAL (placaj aglomerat), MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







