Freză PCD profilată cu coadă pentru raze și finisări profilate. Recomandată pentru PAL, MDF, HDF, materiale laminate și panouri tehnice.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | B | Z tot. | D MIN | R | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,00 | 35 | 25,00 | 50 | 160,00 | 92 | 10 | 23 | 20,00 | SX | |
| 40,00 | 35 | 25,00 | 50 | 160,00 | 92 | 10 | 23 | 20,00 | DX | |
| 50,00 | 43 | 25,00 | 55 | 110,00 | 60 | 10 | 32 | 25,00 | SX | |
| 50,00 | 43 | 25,00 | 55 | 110,00 | 60 | 10 | 32 | 25,00 | DX | |
| 60,00 | 52 | 25,00 | 55 | 165,00 | 114 | 10 | 35 | 30,00 | SX | |
| 60,00 | 52 | 25,00 | 55 | 165,00 | 114 | 10 | 35 | 30,00 | DX | |
| 80,00 | 68 | 25,00 | 60 | 135,00 | 75 | 10 | 57 | 40,00 | SX | |
| 80,00 | 68 | 25,00 | 60 | 135,00 | 75 | 10 | 57 | 40,00 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 4 |
|---|---|
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 4,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip corp freză | Oțel |
| Sistem de avans | Manual |
| Tip prelucrare | Prelucrarea suprafețelor |
| Axial, elice pozitivă / negativă | Unghi pozitiv |
| Materiale | MDF / HDF, PAL (placaj aglomerat), Placaj, Lemn moale, Lemn tare, Fibrogips, Fibrociment |







