Freză PCD profilată cu coadă pentru realizarea canalelor tip T în profile de aluminiu. Geometrie Z2+2, destinată lucrărilor CNC unde este necesară frezarea precisă a canalelor profilate.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | C | Unghi | D2 | B | A | Z eff. | Z tot. | D MIN | ALFA | R1 | R2 | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,40 | 16 | 20,00 | 50 | 80,00 | - | 0°/5°- | - | 8.5 | - | 4 | 4 | 11 | 50° | - | - | DX | |
| 30,50 | 20 | 20,00 | 50 | 80,00 | - | 0°/5°- | - | 8.3 | - | 4 | 4 | 11 | 60° | - | - | DX | |
| 28,50 | 16 | 20,00 | 50 | 80,00 | 14,50 | 0°/5°- | - | 8 | - | 4 | 4 | 12 | 50° | 4 | 1 | DX | |
| 31,56 | 17 | 20,00 | 50 | 80,00 | - | 0°/5°- | 29,59 | 9.5 | 12,84 | 4 | 4 | 11 | 15,66° | - | - | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
|---|---|
| Înălțime plăcuță PCD | H 4mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | Fără găurire |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | ALUMINUM PROFILES |
| Materiale | MDF / HDF, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă, Lemn moale, Lemn tare |







