Freză PCD conică cu coadă pentru canale în V, operații de folding și șanfrenare la 45°. Geometrie Z2, recomandată pentru panouri laminate, MDF și materiale compozite.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Unghi | Z tot. | R | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,00 | 8 | 12,00 | 40 | 60,00 | 0° | 2 | 0,50 | SX | |
| 16,00 | 8 | 12,00 | 40 | 60,00 | 0° | 2 | 0,50 | DX | |
| 16,00 | 8 | 20,00 | 50 | 70,00 | 0° | 2 | 0,50 | SX | |
| 16,00 | 8 | 20,00 | 50 | 70,00 | 0° | 2 | 0,50 | DX | |
| 25,00 | 12.5 | 12,00 | 40 | 64,50 | 0° | 2 | 0,50 | SX | |
| 25,00 | 12.5 | 12,00 | 40 | 64,50 | 0° | 2 | 0,50 | DX | |
| 25,00 | 12.5 | 20,00 | 50 | 74,50 | 0° | 2 | 0,50 | SX | |
| 25,00 | 12.5 | 20,00 | 50 | 74,50 | 0° | 2 | 0,50 | DX | |
| 35,00 | 17.5 | 20,00 | 50 | 79,50 | 0° | 2 | 0,50 | SX | |
| 35,00 | 17.5 | 20,00 | 50 | 79,50 | 0° | 2 | 0,50 | DX | |
| 45,00 | 22.5 | 20,00 | 50 | 87,50 | 0° | 2 | 0,50 | SX | |
| 45,00 | 22.5 | 20,00 | 50 | 87,50 | 0° | 2 | 0,50 | DX | |
| 55,00 | 27.5 | 20,00 | 50 | 92,50 | 0° | 2 | 0,50 | SX | |
| 55,00 | 27.5 | 20,00 | 50 | 92,50 | 0° | 2 | 0,50 | DX | |
| 65,00 | 32.5 | 20,00 | 50 | 97,50 | 0° | 2 | 0,50 | SX | |
| 65,00 | 32.5 | 20,00 | 50 | 97,50 | 0° | 2 | 0,50 | DX | |
| 65,00 | 32.5 | 25,00 | 55 | 102,50 | 0° | 2 | 0,50 | SX | |
| 65,00 | 32.5 | 25,00 | 55 | 102,50 | 0° | 2 | 0,50 | DX | |
| 85,00 | 42.5 | 20,00 | 50 | 107,50 | 0° | 2 | 0,50 | SX | |
| 85,00 | 42.5 | 20,00 | 50 | 107,50 | 0° | 2 | 0,50 | DX | |
| 85,00 | 42.5 | 25,00 | 55 | 112,50 | 0° | 2 | 0,50 | DX | |
| 85,00 | 42.5 | 25,00 | 55 | 112,50 | 0° | 2 | 0,50 | DX | |
| 16,00 | 8 | 8,00 | 40 | 60,00 | 0° | 2 | - | SX | |
| 16,00 | 8 | 8,00 | 40 | 60,00 | 0° | 2 | - | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
|---|---|
| Înălțime plăcuță PCD | H 4,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip corp freză | Oțel |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Pliere, CHAMFERING |
| Materiale | MDF / HDF, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă |







