Freză PCD conică cu coadă, geometrie Z2+2, pentru canale în V, folding și șanfrenare la 45°. Recomandată pentru panouri laminate și materiale tehnice prelucrate pe CNC.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z eff. | Z tot. | H POS | H NEG | ALFA | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,00 | 22.5 | 12,00 | 40 | 77,50 | 2+2 | 5 | 17 | 5 | 90° | SX | |
| 45,00 | 22.5 | 12,00 | 40 | 77,50 | 2+2 | 5 | 17 | 5 | 90° | DX | |
| 45,00 | 22.5 | 20,00 | 50 | 87,50 | 2+2 | 5 | 17 | 5 | 90° | SX | |
| 45,00 | 22.5 | 20,00 | 50 | 87,50 | 2+2 | 5 | 17 | 5 | 90° | DX | |
| 57,00 | 28.5 | 12,00 | 40 | 83,50 | 2+2 | 7 | 17 | 11 | 90° | SX | |
| 57,00 | 28.5 | 12,00 | 40 | 83,50 | 2+2 | 7 | 17 | 11 | 90° | DX | |
| 57,00 | 28.5 | 20,00 | 50 | 93,50 | 2+2 | 7 | 17 | 11 | 90° | SX | |
| 57,00 | 28.5 | 20,00 | 50 | 93,50 | 2+2 | 7 | 17 | 11 | 90° | DX | |
| 70,00 | 35 | 20,00 | 50 | 100,00 | 2+2 | 9 | 17 | 18 | 90° | SX | |
| 70,00 | 35 | 20,00 | 50 | 100,00 | 2+2 | 9 | 17 | 18 | 90° | DX | |
| 70,00 | 35 | 25,00 | 55 | 105,00 | 2+2 | 9 | 17 | 18 | 90° | SX | |
| 70,00 | 35 | 25,00 | 55 | 105,00 | 2+2 | 9 | 17 | 18 | 90° | DX | |
| 94,00 | 47 | 20,00 | 50 | 112,00 | 2+2 | 13 | 17 | 30 | 90° | SX | |
| 94,00 | 47 | 20,00 | 50 | 112,00 | 2+2 | 13 | 17 | 30 | 90° | DX | |
| 94,00 | 47 | 25,00 | 55 | 117,00 | 2+2 | 13 | 17 | 30 | 90° | SX | |
| 94,00 | 47 | 25,00 | 55 | 117,00 | 2+2 | 13 | 17 | 30 | 90° | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
|---|---|
| Înălțime plăcuță PCD | H 4,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip corp freză | Oțel |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Pliere, CHAMFERING |
| Materiale | MDF / HDF, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă |







