Freză de îmbinare cu alezaj, echipată cu inserții diamantate PCD integrate și unghi axial de 30°. Sistemul REVOFIX permite utilizarea a trei muchii tăietoare pe fiecare inserție, fără necesitatea reascuțirii, oferind o durată de viață de până la trei ori mai mare comparativ cu inserțiile diamantate convenționale. Ideală pentru îmbinarea și calibrarea panourilor din lemn masiv și materiale derivate din lemn, asigurând productivitate ridicată și costuri reduse de exploatare.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | C | DB | B | A | Z tot. | S / AS | DKN | Maș. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,00 | 44 | - | 30 | 53 | - | 8 | AS | 2 | BIESSE | SX | |
| 80,00 | 44 | - | 30 | 53 | - | 8 | AS | 2 | BIESSE | DX | |
| 80,00 | 44 | - | 30 | 53 | - | 12 | AS | 2 | BIESSE | SX | |
| 80,00 | 44 | - | 30 | 53 | - | 12 | AS | 2 | BIESSE | DX | |
| 80,00 | 44 | 9,50 | 30 | 75 | 9,50 | 8 | S | 2 | BIESSE | SX | |
| 80,00 | 44 | 9,50 | 30 | 75 | 9,50 | 8 | S | 2 | BIESSE | DX | |
| 80,00 | 44 | 9,50 | 30 | 75 | 9,50 | 12 | S | 2 | BIESSE | SX | |
| 80,00 | 44 | 9,50 | 30 | 75 | 9,50 | 12 | S | 2 | BIESSE | DX | |
| 80,00 | 65 | 5,00 | 25 | 63 | 5,00 | 12 | AS | 2 | FELDER FORMAT 4 | SX | |
| 80,00 | 65 | 5,00 | 25 | 63 | 5,00 | 12 | AS | 2 | FELDER FORMAT 4 | DX | |
| 80,00 | 65 | 5,00 | 25 | 63 | 5,00 | 18 | AS | 2 | FELDER FORMAT 4 | SX | |
| 80,00 | 65 | 5,00 | 25 | 63 | 5,00 | 18 | AS | 2 | FELDER FORMAT 4 | DX | |
| 80,00 | 65 | 10,00 | 30 | 53 | 10,00 | 12 | S | 2 | BIESSE | SX | |
| 80,00 | 65 | 10,00 | 30 | 53 | 10,00 | 12 | S | 2 | BIESSE | DX | |
| 80,00 | 65 | 10,00 | 30 | 53 | 10,00 | 18 | S | 2 | BIESSE | SX | |
| 80,00 | 65 | 10,00 | 30 | 53 | 10,00 | 18 | S | 2 | BIESSE | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 30 | 52 | - | 8 | AS | 2 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 30 | 52 | - | 8 | AS | 2 | SCM - STEFANI | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 30 | 52 | - | 12 | AS | 2 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 30 | 52 | - | 12 | AS | 2 | SCM - STEFANI | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 30 | 61 | 6,00 | 8 | AS | 2 | HEBROCK - EBM | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 30 | 61 | 6,00 | 8 | AS | 2 | HEBROCK - EBM | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 30 | 61 | 6,00 | 12 | AS | 2 | HEBROCK - EBM | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 30 | 61 | 6,00 | 12 | AS | 2 | HEBROCK - EBM | DX | |
| 100,00 | 44 | 13,50 | 30 | 25 | 13,50 | 8 | AS | 2 | HOLZ-HER 1891 | SX | |
| 100,00 | 44 | 13,50 | 30 | 25 | 13,50 | 8 | AS | 2 | HOLZ-HER 1891 | DX | |
| 100,00 | 44 | 13,50 | 30 | 25 | 13,50 | 12 | AS | 2 | HOLZ-HER 1891 | SX | |
| 100,00 | 44 | 13,50 | 30 | 25 | 13,50 | 12 | AS | 2 | HOLZ-HER 1891 | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 25 | 40.600000000000001 | 12,40 | 8 | AS | 2 | BRANDT 1110F - BRANDT 1120FC | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 25 | 40.600000000000001 | 12,40 | 8 | AS | 2 | BRANDT 1110F - BRANDT 1120FC | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 25 | 40.600000000000001 | 12,40 | 12 | AS | 2 | BRANDT 1110F - BRANDT 1120FC | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 25 | 40.600000000000001 | 12,40 | 12 | AS | 2 | BRANDT 1110F - BRANDT 1120FC | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 30 | 40.600000000000001 | 12,40 | 8 | AS | 2 | BRANDT | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 30 | 40.600000000000001 | 12,40 | 8 | AS | 2 | BRANDT | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 30 | 40.600000000000001 | 12,40 | 12 | AS | 2 | BRANDT | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 30 | 40.600000000000001 | 12,40 | 12 | AS | 2 | BRANDT | DX | |
| 100,00 | 44 | 9,50 | 30 | 75 | 9,50 | 12 | S | 2 | BIESSE | SX | |
| 100,00 | 44 | 9,50 | 30 | 75 | 9,50 | 12 | S | 2 | BIESSE | DX | |
| 100,00 | 55 | - | 30 | - | - | 10 | AS | 2 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 55 | - | 30 | - | - | 10 | AS | 2 | SCM - STEFANI | DX | |
| 100,00 | 55 | - | 30 | - | - | 15 | AS | 2 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 55 | - | 30 | - | - | 15 | AS | 2 | SCM - STEFANI | DX | |
| 100,00 | 55 | - | 30 | 40.600000000000001 | 24,00 | 10 | AS | 2 | BRANDT - HOMAG | SX | |
| 100,00 | 55 | - | 30 | 40.600000000000001 | 24,00 | 10 | AS | 2 | BRANDT - HOMAG | DX | |
| 100,00 | 55 | - | 30 | 40.600000000000001 | 24,00 | 15 | AS | 2 | BRANDT - HOMAG | SX | |
| 100,00 | 55 | - | 30 | 40.600000000000001 | 24,00 | 15 | AS | 2 | BRANDT - HOMAG | DX | |
| 100,00 | 55 | 2,00 | 30 | 60 | 8,00 | 10 | AS | 2 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 55 | 2,00 | 30 | 60 | 8,00 | 10 | AS | 2 | SCM - STEFANI | DX | |
| 100,00 | 55 | 2,00 | 30 | 60 | 8,00 | 15 | AS | 2 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 55 | 2,00 | 30 | 60 | 8,00 | 15 | AS | 2 | SCM - STEFANI | DX | |
| 100,00 | 65 | - | 30 | 75 | - | 18 | S | 2 | BIESSE AKRON 600 - BIESSE AKRON 800 | SX | |
| 100,00 | 65 | - | 30 | 75 | - | 18 | S | 2 | BIESSE AKRON 600 - BIESSE AKRON 800 | DX | |
| 100,00 | 65 | - | 30 | 40.600000000000001 | 33,00 | 18 | AS | 2 | BRANDT - SCM | SX | |
| 100,00 | 65 | - | 30 | 40.600000000000001 | 33,00 | 18 | AS | 2 | BRANDT - SCM | DX | |
| 100,00 | 65 | - | 30 | 56.5 | 17,50 | 12 | AS | 2 | FRAVOL | SX | |
| 100,00 | 65 | - | 30 | 56.5 | 17,50 | 12 | AS | 2 | FRAVOL | DX | |
| 100,00 | 65 | - | 30 | 56.5 | 17,50 | 18 | AS | 2 | FRAVOL | SX | |
| 100,00 | 65 | - | 30 | 56.5 | 17,50 | 18 | AS | 2 | FRAVOL | DX | |
| 100,00 | 65 | - | 30 | 39.5 | 34,50 | 18 | AS | 2 | HOLZHER 1804 | SX | |
| 100,00 | 65 | - | 30 | 39.5 | 34,50 | 18 | AS | 2 | HOLZHER 1804 | DX | |
| 100,00 | 65 | 14,50 | 30 | 25 | 33,50 | 12 | AS | 2 | HOLZHER 1891 | SX | |
| 100,00 | 65 | 14,50 | 30 | 25 | 33,50 | 12 | AS | 2 | HOLZHER 1891 | DX | |
| 100,00 | 65 | 2,00 | 30 | 60 | 18,00 | 12 | AS | 2 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 65 | 2,00 | 30 | 60 | 18,00 | 12 | AS | 2 | SCM - STEFANI | DX | |
| 100,00 | 65 | 2,00 | 30 | 60 | 18,00 | 18 | AS | 2 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 65 | 2,00 | 30 | 60 | 18,00 | 18 | AS | 2 | SCM - STEFANI | DX | |
| 125,00 | 44 | 6,00 | 30 | 40 | 6,00 | 12 | S | 2 | BIESSE - HOMAG | SX | |
| 125,00 | 44 | 6,00 | 30 | 40 | 6,00 | 12 | S | 2 | BIESSE - HOMAG | DX | |
| 125,00 | 65 | 16,50 | 30 | 40 | 16,50 | 18 | S | 2 | BIESSE - HOMAG | SX | |
| 125,00 | 65 | 16,50 | 30 | 40 | 16,50 | 18 | S | 2 | BIESSE - HOMAG | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.







