Freză PCD cu alezaj și inserții diamantate pentru prefrezare și prelucrarea muchiilor pe mașini de aplicat cant. Recomandată pentru PAL melaminat, MDF, HDF și panouri laminate.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | C | DB | B | A | A1 | Z eff. | Z tot. | S / AS | Tip | DKN | Maș. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,00 | 34 | - | 20 | 43.5 | - | - | 2+2 | 6 | AS | 1 | 2 | CEHISA | SX | |
| 60,00 | 34 | - | 20 | 43.5 | - | - | 2+2 | 6 | AS | 1 | 2 | CEHISA | DX | |
| 60,00 | 34 | - | 20 | 43.5 | - | - | 3+3 | 9 | AS | 1 | 2 | CEHISA | SX | |
| 60,00 | 34 | - | 20 | 43.5 | - | - | 3+3 | 9 | AS | 1 | 2 | CEHISA | DX | |
| 60,00 | 44 | - | 25 | 54 | - | - | 2+2 | 8 | AS | 1 | 2 | FRAVOL / FELDER | SX | |
| 60,00 | 44 | - | 25 | 54 | - | - | 2+2 | 8 | AS | 1 | 2 | FRAVOL / FELDER | DX | |
| 60,00 | 44 | - | 25 | 54 | - | - | 3+3 | 12 | AS | 1 | 2 | FRAVOL / FELDER | SX | |
| 60,00 | 44 | - | 25 | 54 | - | - | 3+3 | 12 | AS | 1 | 2 | FRAVOL / FELDER | DX | |
| 60,00 | 55 | - | 20 | 65 | - | - | 2+2 | 10 | AS | 1 | 2 | - | SX | |
| 60,00 | 55 | - | 20 | 65 | - | - | 2+2 | 10 | AS | 1 | 2 | - | DX | |
| 60,00 | 55 | - | 20 | 65 | - | - | 3+3 | 15 | AS | 1 | 2 | - | SX | |
| 60,00 | 55 | - | 20 | 65 | - | - | 3+3 | 15 | AS | 1 | 2 | - | DX | |
| 60,00 | 55 | - | 25 | 65 | - | - | 2+2 | 10 | AS | 1 | 2 | - | SX | |
| 60,00 | 55 | - | 25 | 40.6 | - | - | 2+2 | 10 | AS | 1 | 2 | - | DX | |
| 60,00 | 55 | - | 25 | 65 | - | - | 3+3 | 15 | AS | 1 | 2 | - | SX | |
| 60,00 | 55 | - | 25 | 65 | - | - | 3+3 | 15 | AS | 1 | 2 | - | DX | |
| 60,00 | 55 | 17,00 | 16 | 31 | 17,00 | - | 2+2 | 10 | S | 2 | 2 | - | SX | |
| 60,00 | 55 | 17,00 | 16 | 31 | 17,00 | - | 2+2 | 10 | S | 2 | 2 | - | DX | |
| 60,00 | 55 | 17,00 | 16 | 31 | 17,00 | - | 3+3 | 15 | S | 2 | 2 | - | SX | |
| 60,00 | 55 | 17,00 | 16 | 31 | 17,00 | - | 3+3 | 15 | S | 2 | 2 | - | DX | |
| 60,00 | 55 | 5,00 | 20 | 43.5 | 17,00 | - | 2+2 | 10 | AS | 2 | 2 | CEHISA | SX | |
| 60,00 | 55 | 5,00 | 20 | 43.5 | 17,00 | - | 2+2 | 10 | AS | 2 | 2 | CEHISA | DX | |
| 60,00 | 55 | 5,00 | 20 | 43.5 | 17,00 | - | 3+3 | 15 | AS | 2 | 2 | CEHISA | SX | |
| 60,00 | 55 | 5,00 | 20 | 43.5 | 17,00 | - | 3+3 | 15 | AS | 2 | 2 | CEHISA | DX | |
| 60,00 | 55 | 8,50 | 25 | 48 | 8,50 | - | 2+2 | 10 | AS | 2 | 2 | CASADEI | SX | |
| 60,00 | 55 | 8,50 | 25 | 48 | 8,50 | - | 2+2 | 10 | AS | 2 | 2 | CASADEI | DX | |
| 60,00 | 55 | 8,50 | 25 | 48 | 8,50 | - | 3+3 | 15 | AS | 2 | 2 | CASADEI | SX | |
| 60,00 | 55 | 8,50 | 25 | 48 | 8,50 | - | 3+3 | 15 | AS | 2 | 2 | CASADEI | DX | |
| 60,00 | 65 | - | 20 | 75 | - | - | 2+2 | 12 | AS | 1 | 2 | - | SX | |
| 60,00 | 65 | - | 20 | 75 | - | - | 2+2 | 12 | AS | 1 | 2 | - | DX | |
| 60,00 | 65 | - | 20 | 75 | - | - | 3+3 | 18 | AS | 1 | 2 | - | SX | |
| 60,00 | 65 | - | 20 | 75 | - | - | 3+3 | 18 | AS | 1 | 2 | - | DX | |
| 60,00 | 65 | - | 25 | 75 | - | - | 2+2 | 12 | AS | 1 | 2 | FELDER FORMAT 4 /FRAVOL | SX | |
| 60,00 | 65 | - | 25 | 75 | - | - | 2+2 | 12 | AS | 1 | 2 | FELDER FORMAT 4 /FRAVOL | DX | |
| 60,00 | 65 | - | 25 | 75 | - | - | 3+3 | 18 | AS | 1 | 2 | FELDER FORMAT 4 /FRAVOL | SX | |
| 60,00 | 65 | - | 25 | 75 | - | - | 3+3 | 18 | AS | 1 | 2 | FELDER FORMAT 4 /FRAVOL | DX | |
| 60,00 | 65 | 5,00 | 25 | - | 13,00 | - | 2+2 | 12 | AS | 2 | 2 | FRAVOL | SX | |
| 60,00 | 65 | 5,00 | 25 | - | 13,00 | - | 2+2 | 12 | AS | 2 | 2 | FRAVOL | DX | |
| 60,00 | 65 | 5,00 | 25 | - | 13,00 | - | 3+3 | 18 | AS | 2 | 2 | FRAVOL | SX | |
| 60,00 | 65 | 5,00 | 25 | - | 13,00 | - | 3+3 | 18 | AS | 2 | 2 | FRAVOL | DX | |
| 70,00 | 44 | - | 30 | 60 | 6,00 | - | 2+2 | 8 | AS | 6 | 2 | - | SX | |
| 70,00 | 44 | - | 30 | 60 | 6,00 | - | 2+2 | 8 | AS | 6 | 2 | - | DX | |
| 70,00 | 44 | - | 30 | 60 | 6,00 | - | 3+3 | 12 | AS | 6 | 2 | - | SX | |
| 70,00 | 44 | - | 30 | 60 | 6,00 | - | 3+3 | 12 | AS | 6 | 2 | - | DX | |
| 70,00 | 44 | 11,00 | 30 | 24 | 14,00 | 9 | 2+2 | 8 | AS | 10 | 2 | HOLZ-HER | SX | |
| 70,00 | 44 | 11,00 | 30 | 24 | 14,00 | 9 | 2+2 | 8 | AS | 10 | 2 | HOLZ-HER | DX | |
| 70,00 | 44 | 11,00 | 30 | 24 | 14,00 | 9 | 3+3 | 12 | AS | 10 | 2 | HOLZ-HER | SX | |
| 70,00 | 44 | 11,00 | 30 | 24 | 14,00 | 9 | 3+3 | 12 | AS | 10 | 2 | HOLZ-HER | DX | |
| 70,00 | 44 | - | 30 | - | 13,00 | - | 2+2 | 8 | AS | 7 | 2 | - | SX | |
| 70,00 | 44 | - | 30 | - | 13,00 | - | 2+2 | 8 | AS | 7 | 2 | - | DX | |
| 70,00 | 44 | - | 30 | - | 13,00 | - | 3+3 | 12 | AS | 7 | 2 | - | SX | |
| 70,00 | 44 | - | 30 | - | 13,00 | - | 3+3 | 12 | AS | 7 | 2 | - | DX | |
| 70,00 | 44 | - | 25 | - | - | - | 2+2 | 8 | AS | 1 | 2 | HEBROCK | SX | |
| 70,00 | 44 | - | 25 | - | - | - | 2+2 | 8 | AS | 1 | 2 | HEBROCK | DX | |
| 70,00 | 44 | - | 25 | - | - | - | 3+3 | 12 | AS | 1 | 2 | HEBROCK | SX | |
| 70,00 | 44 | - | 25 | - | - | - | 3+3 | 12 | AS | 1 | 2 | HEBROCK | DX | |
| 70,00 | 55 | 11,00 | 30 | 30.5 | 14,50 | 9 | 2+2 | 10 | AS | 10 | 2 | HOLZ-HER aggregate 1801 | SX | |
| 70,00 | 55 | 11,00 | 30 | 30.5 | 14,50 | 9 | 2+2 | 10 | AS | 10 | 2 | HOLZ-HER aggregate 1801 | DX | |
| 70,00 | 55 | 11,00 | 30 | 30.5 | 14,50 | 9 | 3+3 | 15 | AS | 10 | 2 | HOLZ-HER aggregate 1801 | SX | |
| 70,00 | 55 | 11,00 | 30 | 30.5 | 14,50 | 9 | 3+3 | 15 | AS | 10 | 2 | HOLZ-HER aggregate 1801 | DX | |
| 70,00 | 65 | 11,00 | 30 | 40.5 | 14,50 | 9 | 2+2 | 12 | AS | 10 | 2 | HOLZ-HER Arcus 1801 | SX | |
| 70,00 | 65 | 11,00 | 30 | 40.5 | 14,50 | 9 | 2+2 | 12 | AS | 10 | 2 | HOLZ-HER Arcus 1801 | DX | |
| 70,00 | 65 | 11,00 | 30 | 40.5 | 14,50 | 9 | 3+3 | 18 | AS | 10 | 2 | HOLZ-HER Arcus 1801 | SX | |
| 70,00 | 65 | 11,00 | 30 | 40.5 | 14,50 | 9 | 3+3 | 18 | AS | 10 | 2 | HOLZ-HER Arcus 1801 | DX | |
| 80,00 | 44 | - | 30 | 53 | - | - | 2+2 | 8 | AS | 1 | 2 | BIESSE | SX | |
| 80,00 | 44 | - | 30 | 53 | - | - | 2+2 | 8 | AS | 1 | 2 | BIESSE | DX | |
| 80,00 | 44 | - | 30 | 53 | - | - | 3+3 | 12 | AS | 1 | 2 | BIESSE | SX | |
| 80,00 | 44 | - | 30 | 53 | - | - | 3+3 | 12 | AS | 1 | 2 | BIESSE | DX | |
| 80,00 | 44 | 10,50 | 30 | 75 | 10,50 | - | 2+2 | 8 | S | 3 | 2 | BIESSE | SX | |
| 80,00 | 44 | 10,50 | 30 | 75 | 10,50 | - | 2+2 | 8 | S | 3 | 2 | BIESSE | DX | |
| 80,00 | 44 | 10,50 | 30 | 75 | 10,50 | - | 3+3 | 12 | S | 3 | 2 | BIESSE | SX | |
| 80,00 | 44 | 10,50 | 30 | 75 | 10,50 | - | 3+3 | 12 | S | 3 | 2 | BIESSE | DX | |
| 80,00 | 65 | 6,00 | 25 | 63 | 6,00 | - | 2+2 | 12 | AS | 2 | 2 | FELDER FORMAT 4 | SX | |
| 80,00 | 65 | 6,00 | 25 | 63 | 6,00 | - | 2+2 | 12 | AS | 2 | 2 | FELDER FORMAT 4 | DX | |
| 80,00 | 65 | 6,00 | 25 | 63 | 6,00 | - | 3+3 | 18 | AS | 2 | 2 | FELDER FORMAT 4 | SX | |
| 80,00 | 65 | 6,00 | 25 | 63 | 6,00 | - | 3+3 | 18 | AS | 2 | 2 | FELDER FORMAT 4 | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 30 | 52 | - | - | 2+2 | 8 | AS | 1 | 2 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 30 | 52 | - | - | 2+2 | 8 | AS | 1 | 2 | SCM - STEFANI | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 30 | 52 | - | - | 3+3 | 12 | AS | 1 | 2 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 30 | 52 | - | - | 3+3 | 12 | AS | 1 | 2 | SCM - STEFANI | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 30 | 61 | 7,00 | - | 2+2 | 8 | AS | 6 | 2 | HEBROCK - EBM | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 30 | 61 | 7,00 | - | 2+2 | 8 | AS | 6 | 2 | HEBROCK - EBM | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 30 | 61 | 7,00 | - | 3+3 | 12 | AS | 6 | 2 | HEBROCK - EBM | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 30 | 61 | 7,00 | - | 3+3 | 12 | AS | 6 | 2 | HEBROCK - EBM | DX | |
| 100,00 | 44 | 14,50 | 30 | 25 | 14,50 | - | 2+2 | 8 | AS | 2 | 2 | HOLZ-HER 1891 | SX | |
| 100,00 | 44 | 14,50 | 30 | 25 | 14,50 | - | 2+2 | 8 | AS | 2 | 2 | HOLZ-HER 1891 | DX | |
| 100,00 | 44 | 14,50 | 30 | 25 | 14,50 | - | 3+3 | 12 | AS | 2 | 2 | HOLZ-HER 1891 | SX | |
| 100,00 | 44 | 14,50 | 30 | 25 | 14,50 | - | 3+3 | 12 | AS | 2 | 2 | HOLZ-HER 1891 | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 25 | 40.6 | 13,40 | - | 2+2 | 8 | AS | 7 | 2 | BRANDT 1110F - BRANDT 1120FC | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 25 | 40.6 | 13,40 | - | 2+2 | 8 | AS | 7 | 2 | BRANDT 1110F - BRANDT 1120FC | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 25 | 40.6 | 13,40 | - | 3+3 | 12 | AS | 7 | 2 | BRANDT 1110F - BRANDT 1120FC | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 25 | 40.6 | 13,40 | - | 3+3 | 12 | AS | 7 | 2 | BRANDT 1110F - BRANDT 1120FC | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 30 | 40.6 | 13,40 | - | 2+2 | 8 | AS | 7 | 2 | BRANDT | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 30 | 40.6 | 13,40 | - | 2+2 | 8 | AS | 7 | 2 | BRANDT | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 30 | 40.6 | 13,40 | - | 3+3 | 12 | AS | 7 | 2 | BRANDT | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 30 | 40.6 | 13,40 | - | 3+3 | 12 | AS | 7 | 2 | BRANDT | DX | |
| 100,00 | 44 | 10,50 | 30 | 75 | 10,50 | - | 3+3 | 12 | S | 3 | 2 | BIESSE | SX | |
| 100,00 | 44 | 10,50 | 30 | 75 | 10,50 | - | 3+3 | 12 | S | 3 | 2 | BIESSE | DX | |
| 100,00 | 55 | - | 30 | - | - | - | 2+2 | 10 | AS | 1 | 2 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 55 | - | 30 | - | - | - | 2+2 | 10 | AS | 1 | 2 | SCM - STEFANI | DX | |
| 100,00 | 55 | - | 30 | - | - | - | 3+3 | 15 | AS | 1 | 2 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 55 | - | 30 | - | - | - | 3+3 | 15 | AS | 1 | 2 | SCM - STEFANI | DX | |
| 100,00 | 65 | - | 30 | 75 | - | - | 3+3 | 18 | S | 1 | 2 | BIESSE AKRON 600 - BIESSE AKRON 800 | SX | |
| 100,00 | 65 | - | 30 | 75 | - | - | 3+3 | 18 | S | 1 | 2 | BIESSE AKRON 600 - BIESSE AKRON 800 | DX | |
| 100,00 | 65 | - | 30 | 40.6 | 34,40 | - | 3+3 | 18 | AS | 7 | 2 | BRANDT - SCM | SX | |
| 100,00 | 65 | - | 30 | 40.6 | 34,40 | - | 3+3 | 18 | AS | 7 | 2 | BRANDT - SCM | DX | |
| 100,00 | 65 | - | 30 | 56.5 | 18,50 | - | 2+2 | 12 | AS | 7 | 2 | FRAVOL | SX | |
| 100,00 | 65 | - | 30 | 56.5 | 18,50 | - | 2+2 | 12 | AS | 7 | 2 | FRAVOL | DX | |
| 100,00 | 65 | - | 30 | 56.5 | 18,50 | - | 3+3 | 18 | AS | 7 | 2 | FRAVOL | SX | |
| 100,00 | 65 | - | 30 | 56.5 | 18,50 | - | 3+3 | 18 | AS | 7 | 2 | FRAVOL | DX | |
| 100,00 | 65 | - | 30 | 39.5 | 35,50 | - | 3+3 | 18 | AS | 7 | 2 | HOLZHER 1804 | SX | |
| 100,00 | 65 | - | 30 | 39.5 | 35,50 | - | 3+3 | 18 | AS | 7 | 2 | HOLZHER 1804 | DX | |
| 100,00 | 65 | 15,50 | 30 | 25 | 34,50 | - | 2+2 | 12 | AS | 2 | 2 | HOLZHER 1891 | SX | |
| 100,00 | 65 | 15,50 | 30 | 25 | 34,50 | - | 2+2 | 12 | AS | 2 | 2 | HOLZHER 1891 | DX | |
| 100,00 | 65 | 3,20 | 30 | 60 | 19,00 | - | 2+2 | 12 | AS | 8 | 2 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 65 | 5,50 | 30 | 60 | 17,00 | - | 2+2 | 12 | AS | 8 | 2 | SCM - STEFANI | DX | |
| 100,00 | 65 | 3,20 | 30 | 60 | 19,00 | - | 3+3 | 18 | AS | 8 | 2 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 65 | 5,50 | 30 | 60 | 17,00 | - | 3+3 | 18 | AS | 8 | 2 | SCM - STEFANI | DX | |
| 125,00 | 44 | 7,00 | 30 | 40 | 7,00 | - | 3+3 | 12 | S | 2 | 2 | BIESSE - HOMAG | SX | |
| 125,00 | 44 | 7,00 | 30 | 40 | 7,00 | - | 3+3 | 12 | S | 2 | 2 | BIESSE - HOMAG | DX | |
| 125,00 | 65 | 17,50 | 30 | 40 | 17,50 | - | 3+3 | 18 | S | 2 | 2 | BIESSE - HOMAG | SX | |
| 125,00 | 65 | 17,50 | 30 | 40 | 17,50 | - | 3+3 | 18 | S | 2 | 2 | BIESSE - HOMAG | DX | |
| 80,00 | 65 | 11,00 | 30 | 53 | 11,00 | - | 2+2 | 12 | S | 2 | 2 | BIESSE | SX | |
| 80,00 | 65 | 11,00 | 30 | 53 | 11,00 | - | 2+2 | 12 | S | 2 | 2 | BIESSE | DX | |
| 80,00 | 65 | 11,00 | 30 | 53 | 11,00 | - | 3+3 | 18 | S | 2 | 2 | BIESSE | SX | |
| 80,00 | 65 | 11,00 | 30 | 53 | 11,00 | - | 3+3 | 18 | S | 2 | 2 | BIESSE | DX | |
| 100,00 | 55 | - | 30 | 40.6 | 25,10 | - | 2+2 | 10 | AS | 7 | 2 | BRANDT - HOMAG | SX | |
| 100,00 | 55 | - | 30 | 40.6 | 25,10 | - | - | 10 | AS | 7 | 2 | BRANDT - HOMAG | DX | |
| 100,00 | 55 | - | 30 | 40.6 | 25,10 | - | 3+3 | 15 | AS | 7 | 2 | BRANDT - HOMAG | SX | |
| 100,00 | 55 | - | 30 | 40.6 | 25,10 | - | - | 15 | AS | 7 | 2 | BRANDT - HOMAG | DX | |
| 100,00 | 55 | 3,20 | 30 | 60 | 8,90 | - | - | 10 | AS | 8 | 2 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 55 | 3,20 | 30 | 60 | 8,90 | - | - | 10 | AS | 8 | 2 | SCM - STEFANI | DX | |
| 100,00 | 55 | 3,20 | 30 | 60 | 8,90 | - | - | 15 | AS | 8 | 2 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 55 | 3,20 | 30 | 60 | 8,90 | - | - | 15 | AS | 8 | 2 | SCM - STEFANI | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Înălțime plăcuță PCD | H 2,5mm |
|---|---|
| Tip tăiere | DIA |
| Unghi axial | 30° |
| Tip corp freză | Aluminiu Ergal |
| Zgomot | Zgomot redus |
| Sistem de avans | Manual, Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Frezare de îmbinare |
| Materiale | Panou fagure, MDF / HDF, Placaj laminat față dublă, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, PAL (placaj aglomerat), MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







