Freză PCD cu alezaj și inserții H2,5 mm, unghi axial 45°. Destinată prefrezării pe mașini de aplicat cant, inclusiv pentru PAL, MDF, HDF, panouri laminate și lemn.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | C | Unghi | DB | B | A | Z eff. | Z tot. | S / AS | Tip | DKN | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,00 | 46 | 5,00 | 45° | 30 | 52 | 5,00 | 2+2 | 10 | AS | 2 | 2 | SX | |
| 100,00 | 46 | 5,00 | 45° | 30 | 52 | 5,00 | 2+2 | 10 | AS | 2 | 2 | DX | |
| 100,00 | 46 | 5,00 | 45° | 30 | 52 | 5,00 | 3+3 | 15 | AS | 2 | 2 | SX | |
| 100,00 | 46 | 5,00 | 45° | 30 | 52 | 5,00 | 3+3 | 15 | AS | 2 | 2 | DX | |
| 100,00 | 46 | - | 45° | 30 | 61 | - | 2+2 | 10 | AS | 1 | 2 | SX | |
| 100,00 | 46 | - | 45° | 30 | 61 | - | 2+2 | 10 | AS | 1 | 2 | DX | |
| 100,00 | 46 | - | 45° | 30 | 61 | - | 3+3 | 15 | AS | 1 | 2 | SX | |
| 100,00 | 46 | - | 45° | 30 | 61 | - | 3+3 | 15 | AS | 1 | 2 | DX | |
| 100,00 | 46 | 18,50 | 45° | 30 | 25 | 18,50 | 2+2 | 10 | AS | 2 | 2 | SX | |
| 100,00 | 46 | 18,50 | 45° | 30 | 25 | 18,50 | 2+2 | 10 | AS | 2 | 2 | DX | |
| 100,00 | 46 | 18,50 | 45° | 30 | 25 | 18,50 | 3+3 | 15 | AS | 2 | 2 | SX | |
| 100,00 | 46 | 18,50 | 45° | 30 | 25 | 18,50 | 3+3 | 15 | AS | 2 | 2 | DX | |
| 100,00 | 46 | - | 45° | 25 | 40.6 | 21,40 | 2+2 | 10 | AS | 7 | 2 | SX | |
| 100,00 | 46 | - | 45° | 25 | 40.6 | 21,40 | 2+2 | 10 | AS | 7 | 2 | DX | |
| 100,00 | 46 | - | 45° | 25 | 40.6 | 21,40 | 3+3 | 15 | AS | 7 | 2 | SX | |
| 100,00 | 46 | - | 45° | 25 | 40.6 | 21,40 | 3+3 | 15 | AS | 7 | 2 | DX | |
| 100,00 | 46 | - | 45° | 30 | 40.6 | 21,40 | 2+2 | 10 | AS | 7 | 2 | SX | |
| 100,00 | 46 | - | 45° | 30 | 40.6 | 21,40 | 2+2 | 10 | AS | 7 | 2 | DX | |
| 100,00 | 46 | - | 45° | 30 | 40.6 | 21,40 | 3+3 | 15 | AS | 7 | 2 | SX | |
| 100,00 | 46 | - | 45° | 30 | 40.6 | 21,40 | 3+3 | 15 | AS | 7 | 2 | DX | |
| 100,00 | 46 | 6,50 | 45° | 30 | 75 | 6,50 | 3+3 | 15 | S | 3 | 2 | SX | |
| 100,00 | 46 | 6,50 | 45° | 30 | 75 | 6,50 | 3+3 | 15 | S | 3 | 2 | DX | |
| 100,00 | 54.5 | - | 45° | 30 | - | - | 2+2 | 12 | AS | 1 | 2 | SX | |
| 100,00 | 54.5 | - | 45° | 30 | - | - | 2+2 | 12 | AS | 1 | 2 | DX | |
| 100,00 | 54.5 | - | 45° | 30 | - | - | 3+3 | 18 | AS | 1 | 2 | SX | |
| 100,00 | 54.5 | - | 45° | 30 | - | - | 3+3 | 18 | AS | 1 | 2 | DX | |
| 100,00 | 63.5 | 2,25 | 45° | 30 | 75 | 2,25 | 3+3 | 21 | S | 2 | 2 | SX | |
| 100,00 | 63.5 | 2,25 | 45° | 30 | 75 | 2,25 | 3+3 | 21 | S | 2 | 2 | DX | |
| 100,00 | 63.5 | - | 45° | 30 | 40.6 | 38,90 | 3+3 | 21 | AS | 7 | 2 | SX | |
| 100,00 | 63.5 | - | 45° | 30 | 40.6 | 38,90 | 3+3 | 21 | AS | 7 | 2 | DX | |
| 100,00 | 63.5 | - | 45° | 30 | 56.5 | 23,00 | 2+2 | 14 | AS | 7 | 2 | SX | |
| 100,00 | 63.5 | - | 45° | 30 | 56.5 | 23,00 | 2+2 | 14 | AS | 7 | 2 | DX | |
| 100,00 | 63.5 | - | 45° | 30 | 56.5 | 23,00 | 3+3 | 21 | AS | 7 | 2 | SX | |
| 100,00 | 63.5 | - | 45° | 30 | 56.5 | 23,00 | 3+3 | 21 | AS | 7 | 2 | DX | |
| 100,00 | 63.5 | - | 45° | 30 | 39.5 | 40,00 | 3+3 | 21 | AS | 7 | 2 | SX | |
| 100,00 | 63.5 | - | 45° | 30 | 39.5 | 40,00 | 3+3 | 21 | AS | 7 | 2 | DX | |
| 100,00 | 63.5 | 17,00 | 45° | 30 | 25 | 37,50 | 2+2 | 14 | AS | 2 | 2 | SX | |
| 100,00 | 63.5 | 17,00 | 45° | 30 | 25 | 37,50 | 2+2 | 14 | AS | 2 | 2 | DX | |
| 100,00 | 63.5 | 5,50 | 45° | 30 | 58 | 21,50 | 2+2 | 14 | AS | 8 | 2 | SX | |
| 100,00 | 63.5 | 5,50 | 45° | 30 | 58 | 21,50 | 2+2 | 14 | AS | 8 | 2 | DX | |
| 100,00 | 63.5 | 5,50 | 45° | 30 | 58 | 21,50 | 3+3 | 21 | AS | 8 | 2 | SX | |
| 100,00 | 63.5 | 5,50 | 45° | 30 | 58 | 21,50 | 3+3 | 21 | AS | 8 | 2 | DX | |
| 125,00 | 46 | 11,00 | 45° | 30 | 40 | 11,00 | 3+3 | 15 | S | 2 | 2 | SX | |
| 125,00 | 46 | 11,00 | 45° | 30 | 40 | 11,00 | 3+3 | 15 | S | 2 | 2 | DX | |
| 125,00 | 63.5 | 19,75 | 45° | 30 | 40 | 19,75 | 3+3 | 21 | S | 2 | 2 | SX | |
| 125,00 | 63.5 | 19,75 | 45° | 30 | 40 | 19,75 | 3+3 | 21 | S | 2 | 2 | DX | |
| 100,00 | 54.5 | - | 45° | 30 | 40.6 | 30,90 | 2+2 | 12 | AS | 7 | 2 | SX | |
| 100,00 | 54.5 | - | 45° | 30 | 40.6 | 30,90 | 2+2 | 12 | AS | 7 | 2 | DX | |
| 100,00 | 54.5 | - | 45° | 30 | 40.6 | 30,90 | 3+3 | 18 | AS | 7 | 2 | SX | |
| 100,00 | 54.5 | - | 45° | 30 | 40.6 | 30,90 | 3+3 | 18 | AS | 7 | 2 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Înălțime plăcuță PCD | H 2,5mm |
|---|---|
| Tip tăiere | DIA |
| Unghi axial | 45° |
| Tip corp freză | Aluminiu Ergal |
| Zgomot | Zgomot redus |
| Sistem de avans | Manual, Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Frezare de îmbinare |
| Materiale | Acoperire hârtie, Vopsit, MDF / HDF, Panou fagure, Placaj laminat față dublă, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, PAL (placaj aglomerat), MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







