Freză PCD cu alezaj din seria LIGHT FLEX pentru prefrezare pe mașini de aplicat cant. Concepută pentru prelucrarea muchiilor panourilor din PAL, MDF, HDF și materiale laminate.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | C | Unghi | DB | B | A | Z eff. | Z tot. | S / AS | Tip | Maș. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,00 | 44 | 3,00 | 35° | 30 | 53 | 3,00 | 2+2 | 8 | AS | 3 | BIESSE | SX | |
| 80,00 | 44 | 3,00 | 35° | 30 | 53 | 3,00 | 2+2 | 8 | AS | 3 | BIESSE | DX | |
| 80,00 | 44 | 3,00 | 35° | 30 | 53 | 3,00 | 3+3 | 12 | AS | 3 | BIESSE | SX | |
| 80,00 | 44 | 3,00 | 35° | 30 | 53 | 3,00 | 3+3 | 12 | AS | 3 | BIESSE | DX | |
| 80,00 | 44 | 13,50 | 35° | 30 | 75 | 13,50 | 2+2 | 8 | S | 3 | BIESSE | DX | |
| 80,00 | 44 | 13,50 | 35° | 30 | 75 | 13,50 | 3+3 | 12 | S | 3 | BIESSE | DX | |
| 100,00 | 44 | 6,00 | 35° | 30 | 52 | - | 2+2 | 8 | AS | 9 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 44 | 6,00 | 35° | 30 | 52 | - | 2+2 | 8 | AS | 9 | SCM - STEFANI | DX | |
| 100,00 | 44 | 6,00 | 35° | 30 | 52 | - | 3+3 | 12 | AS | 9 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 44 | 6,00 | 35° | 30 | 52 | - | 3+3 | 12 | AS | 9 | SCM - STEFANI | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 35° | 30 | 61 | 14,00 | 2+2 | 8 | AS | 6 | HEBROCK - EBM | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 35° | 30 | 61 | 14,00 | 2+2 | 8 | AS | 6 | HEBROCK - EBM | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 35° | 30 | 61 | 14,00 | 3+3 | 12 | AS | 6 | HEBROCK - EBM | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 35° | 30 | 61 | 14,00 | 3+3 | 12 | AS | 6 | HEBROCK - EBM | DX | |
| 100,00 | 44 | 11,00 | 35° | 30 | 25 | 11,00 | 2+2 | 8 | AS | 2 | HOLZ-HER 1891 | SX | |
| 100,00 | 44 | 11,00 | 35° | 30 | 25 | 11,00 | 2+2 | 8 | AS | 2 | HOLZ-HER 1891 | DX | |
| 100,00 | 44 | 11,00 | 35° | 30 | 25 | 11,00 | 3+3 | 12 | AS | 2 | HOLZ-HER 1891 | SX | |
| 100,00 | 44 | 11,00 | 35° | 30 | 25 | 11,00 | 3+3 | 12 | AS | 2 | HOLZ-HER 1891 | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 35° | 25 | 40.6 | 6,50 | 2+2 | 8 | AS | 7 | BRANDT 1110F - BRANDT 1120FC | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 35° | 25 | 40.6 | 6,50 | 2+2 | 8 | AS | 7 | BRANDT 1110F - BRANDT 1120FC | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 35° | 25 | 40.6 | 6,50 | 3+3 | 12 | AS | 7 | BRANDT 1110F - BRANDT 1120FC | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 35° | 25 | 40.6 | 6,50 | 3+3 | 12 | AS | 7 | BRANDT 1110F - BRANDT 1120FC | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 35° | 30 | 40.6 | 6,50 | 2+2 | 8 | AS | 7 | BRANDT | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 35° | 30 | 40.6 | 6,50 | 2+2 | 8 | AS | 7 | BRANDT | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 35° | 30 | 40.6 | 6,50 | 3+3 | 12 | AS | 7 | BRANDT | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 35° | 30 | 40.6 | 6,50 | 3+3 | 12 | AS | 7 | BRANDT | DX | |
| 100,00 | 44 | 14,00 | 35° | 30 | 75 | 14,00 | 3+3 | 12 | S | 3 | BIESSE | DX | |
| 100,00 | 54 | - | 35° | 30 | 60 | 3,00 | 2+2 | 10 | AS | 7 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 54 | - | 35° | 30 | 60 | 3,00 | 2+2 | 10 | AS | 7 | SCM - STEFANI | DX | |
| 100,00 | 54 | - | 35° | 30 | 60 | 3,00 | 3+3 | 15 | AS | 7 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 54 | - | 35° | 30 | 60 | 3,00 | 3+3 | 15 | AS | 7 | SCM - STEFANI | DX | |
| 100,00 | 65 | 3,50 | 35° | 30 | 75 | 3,50 | 3+3 | 18 | S | 3 | BIESSE AKRON 600 - BIESSE AKRON 800 | DX | |
| 100,00 | 65 | - | 35° | 30 | 40.6 | 28,40 | 3+3 | 18 | AS | 7 | BRANDT - SCM | SX | |
| 100,00 | 65 | - | 35° | 30 | 40.6 | 28,40 | 3+3 | 18 | AS | 7 | BRANDT - SCM | DX | |
| 100,00 | 65 | - | 35° | 30 | 56.5 | 11,50 | 2+2 | 12 | AS | 7 | FRAVOL | SX | |
| 100,00 | 65 | - | 35° | 30 | 56.5 | 11,50 | 2+2 | 12 | AS | 7 | FRAVOL | DX | |
| 100,00 | 65 | - | 35° | 30 | 56.5 | 11,50 | 3+3 | 18 | AS | 7 | FRAVOL | SX | |
| 100,00 | 65 | - | 35° | 30 | 56.5 | 11,50 | 3+3 | 18 | AS | 7 | FRAVOL | DX | |
| 100,00 | 65 | - | 35° | 30 | 39.5 | 28,50 | 3+3 | 18 | AS | 7 | HOLZHER 1804 | SX | |
| 100,00 | 65 | - | 35° | 30 | 39.5 | 28,50 | 3+3 | 18 | AS | 7 | HOLZHER 1804 | DX | |
| 100,00 | 65 | 12,00 | 35° | 30 | 25 | 31,00 | 2+2 | 12 | AS | 2 | HOLZHER 1891 | SX | |
| 100,00 | 65 | 12,00 | 35° | 30 | 25 | 31,00 | 2+2 | 12 | AS | 2 | HOLZHER 1891 | DX | |
| 100,00 | 65 | 5,50 | 35° | 30 | 58 | 18,00 | 2+2 | 12 | AS | 8 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 65 | 5,50 | 35° | 30 | 58 | 18,00 | 2+2 | 12 | AS | 8 | SCM - STEFANI | DX | |
| 100,00 | 65 | 5,50 | 35° | 30 | 58 | 18,00 | 3+3 | 18 | AS | 8 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 65 | 5,50 | 35° | 30 | 58 | 18,00 | 3+3 | 18 | AS | 8 | SCM - STEFANI | DX | |
| 125,00 | 44 | 3,50 | 35° | 30 | 40 | 3,50 | 3+3 | 12 | S | 2 | BIESSE - HOMAG | DX | |
| 125,00 | 65 | 14,00 | 35° | 30 | 40 | 14,00 | 3+3 | 18 | S | 2 | BIESSE - HOMAG | DX | |
| 80,00 | 65 | - | 35° | 25 | 63 | 4,50 | 2+2 | 12 | AS | 7 | FELDER FORMAT 4 | SX | |
| 80,00 | 65 | - | 35° | 25 | 63 | 4,50 | 2+2 | 12 | AS | 7 | FELDER FORMAT 4 | DX | |
| 80,00 | 65 | - | 35° | 25 | 63 | 4,50 | 3+3 | 18 | AS | 7 | FELDER FORMAT 4 | SX | |
| 80,00 | 65 | - | 35° | 25 | 63 | 4,50 | 3+3 | 18 | AS | 7 | FELDER FORMAT 4 | DX | |
| 80,00 | 65 | 8,00 | 35° | 30 | 53 | 8,00 | 2+2 | 12 | S | 2 | BIESSE | DX | |
| 80,00 | 65 | 8,00 | 35° | 30 | 53 | 8,00 | 3+3 | 18 | S | 2 | BIESSE | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Înălțime plăcuță PCD | H 3mm |
|---|---|
| Tip tăiere | DIA |
| Unghi axial | 35° |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică, Manual |
| Tip prelucrare | Frezare de îmbinare |
| Materiale | MDF / HDF, Lemn tare, Lemn moale, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă |







