Freză PCD cu alezaj, inserții H3 mm și unghi axial 45°. Permite poziționarea inserțiilor pentru configurații simetrice sau asimetrice, fiind destinată prefrezării pe mașini de aplicat cant.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | C | Unghi | B | A | Z eff. | Tip | Maș. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,00 | 47 | 1,00 | 45° | 53 | 1,00 | 2+2 | 3 | BIESSE | SX | |
| 80,00 | 47 | 1,00 | 45° | 53 | 1,00 | 2+2 | 3 | BIESSE | DX | |
| 80,00 | 47 | 1,00 | 45° | 53 | 1,00 | 3+3 | 3 | BIESSE | SX | |
| 80,00 | 47 | 1,00 | 45° | 53 | 1,00 | 3+3 | 3 | BIESSE | DX | |
| 80,00 | 47 | 11,50 | 45° | 75 | 11,50 | 2+2 | 3 | BIESSE | DX | |
| 80,00 | 47 | 11,50 | 45° | 75 | 11,50 | 3+3 | 3 | BIESSE | DX | |
| 100,00 | 47 | - | 45° | 52 | - | 2+2 | 1 | - | SX | |
| 100,00 | 47 | - | 45° | 52 | - | 2+2 | 1 | - | DX | |
| 100,00 | 47 | - | 45° | 52 | - | 3+3 | 1 | - | SX | |
| 100,00 | 47 | - | 45° | 52 | - | 3+3 | 1 | - | DX | |
| 100,00 | 47 | - | 45° | 61 | 9,00 | 2+2 | 6 | HEBROCK - EBM | SX | |
| 100,00 | 47 | - | 45° | 61 | 9,00 | 2+2 | 6 | HEBROCK - EBM | DX | |
| 100,00 | 47 | - | 45° | 61 | 9,00 | 3+3 | 6 | HEBROCK - EBM | SX | |
| 100,00 | 47 | - | 45° | 61 | 9,00 | 3+3 | 6 | HEBROCK - EBM | DX | |
| 100,00 | 47 | 13,50 | 45° | 25 | 13,50 | 2+2 | 2 | HOLZ-HER 1891 | SX | |
| 100,00 | 47 | 13,50 | 45° | 25 | 13,50 | 2+2 | 2 | HOLZ-HER 1891 | DX | |
| 100,00 | 47 | 13,50 | 45° | 25 | 13,50 | 3+3 | 2 | HOLZ-HER 1891 | SX | |
| 100,00 | 47 | 13,50 | 45° | 25 | 13,50 | 3+3 | 2 | HOLZ-HER 1891 | DX | |
| 100,00 | 47 | - | 45° | 40.6 | 11,40 | 2+2 | 7 | BRANDT 1110F - BRANDT 1120FC | SX | |
| 100,00 | 47 | - | 45° | 40.6 | 11,40 | 2+2 | 7 | BRANDT 1110F - BRANDT 1120FC | DX | |
| 100,00 | 47 | - | 45° | 40.6 | 11,40 | 3+3 | 7 | BRANDT 1110F - BRANDT 1120FC | SX | |
| 100,00 | 47 | - | 45° | 40.6 | 11,40 | 3+3 | 7 | BRANDT 1110F - BRANDT 1120FC | DX | |
| 100,00 | 47 | - | 45° | 40.6 | 11,40 | 2+2 | 7 | BRANDT | SX | |
| 100,00 | 47 | - | 45° | 40.6 | 11,40 | 2+2 | 7 | BRANDT | DX | |
| 100,00 | 47 | - | 45° | 40.6 | 11,40 | 3+3 | 7 | BRANDT | SX | |
| 100,00 | 47 | - | 45° | 40.6 | 11,40 | 3+3 | 7 | BRANDT | DX | |
| 100,00 | 47 | 11,50 | 45° | 75 | 11,50 | 3+3 | 3 | BIESSE | DX | |
| 100,00 | 56 | - | 45° | 60 | 8,00 | 2+2 | 8 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 56 | - | 45° | 60 | 8,00 | 2+2 | 8 | SCM - STEFANI | DX | |
| 100,00 | 56 | - | 45° | 60 | 8,00 | 3+3 | 8 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 56 | - | 45° | 60 | 8,00 | 3+3 | 8 | SCM - STEFANI | DX | |
| 100,00 | 65 | 2,50 | 45° | 75 | 2,50 | 3+3 | 3 | BIESSE AKRON 600 - BIESSE AKRON 800 | DX | |
| 100,00 | 65 | - | 45° | 40.6 | 29,40 | 3+3 | 7 | BRANDT - SCM | SX | |
| 100,00 | 65 | - | 45° | 40.6 | 29,40 | 3+3 | 7 | BRANDT - SCM | DX | |
| 100,00 | 65 | - | 45° | 56.5 | 13,50 | 2+2 | 7 | FRAVOL | SX | |
| 100,00 | 65 | - | 45° | 56.5 | 13,50 | 2+2 | 7 | FRAVOL | DX | |
| 100,00 | 65 | - | 45° | 56.5 | 13,50 | 3+3 | 7 | FRAVOL | SX | |
| 100,00 | 65 | - | 45° | 56.5 | 13,50 | 3+3 | 7 | FRAVOL | DX | |
| 100,00 | 65 | - | 45° | 39.5 | 30,50 | 3+3 | 7 | HOLZHER 1804 | SX | |
| 100,00 | 65 | - | 45° | 39.5 | 30,50 | 3+3 | 7 | HOLZHER 1804 | DX | |
| 100,00 | 65 | 12,00 | 45° | 25 | 33,00 | 2+2 | 2 | HOLZHER 1891 | SX | |
| 100,00 | 65 | 12,00 | 45° | 25 | 33,00 | 2+2 | 2 | HOLZHER 1891 | DX | |
| 100,00 | 65 | 5,50 | 45° | 58 | 18,00 | 2+2 | 8 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 65 | 5,50 | 45° | 58 | 18,00 | 2+2 | 8 | SCM - STEFANI | DX | |
| 100,00 | 65 | 5,50 | 45° | 58 | 18,00 | 3+3 | 8 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 65 | 5,50 | 45° | 58 | 18,00 | 3+3 | 8 | SCM - STEFANI | DX | |
| 125,00 | 47 | 6,00 | 45° | 40 | 6,00 | 3+3 | 2 | BIESSE - HOMAG | DX | |
| 125,00 | 65 | 15,00 | 45° | 40 | 15,00 | 3+3 | 2 | BIESSE - HOMAG | DX | |
| 80,00 | 65 | - | 45° | 63 | 4,50 | 2+2 | 7 | FELDER FORMAT 4 | SX | |
| 80,00 | 65 | - | 45° | 63 | 4,50 | 2+2 | 7 | FELDER FORMAT 4 | DX | |
| 80,00 | 65 | - | 45° | 63 | 4,50 | 3+3 | 7 | FELDER FORMAT 4 | SX | |
| 80,00 | 65 | - | 45° | 63 | 4,50 | 3+3 | 7 | FELDER FORMAT 4 | DX | |
| 80,00 | 65 | 8,50 | 45° | 53 | 8,50 | 2+2 | 2 | BIESSE | DX | |
| 80,00 | 65 | 8,50 | 45° | 53 | 8,50 | 3+3 | 2 | BIESSE | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Înălțime plăcuță PCD | H 3mm |
|---|---|
| Tip tăiere | DIA |
| Unghi axial | 45° |
| Zgomot | Zgomot redus |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică, Manual |
| Tip prelucrare | Frezare de îmbinare |
| Materiale | MDF / HDF, Lemn tare, Lemn moale, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă, Acoperire hârtie, Vopsit |







