Freză PCD cu alezaj din seria LIGHT FLEX, destinată operațiilor de prefrezare și prelucrare a muchiilor pe panouri melaminate, MDF, HDF și laminate, pe mașini de aplicat cant.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | C | Unghi | DB | B | A | Z eff. | Z tot. | S / AS | Tip | Maș. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,00 | 44 | 1,00 | 54.9° | 30 | 53 | 1,00 | 2+2 | 12 | AS | 3 | BIESSE | SX | |
| 80,00 | 44 | 1,00 | 54.9° | 30 | 53 | 1,00 | 2+2 | 12 | AS | 3 | BIESSE | DX | |
| 80,00 | 44 | 1,00 | 54.9° | 30 | 53 | 1,00 | 3+3 | 18 | AS | 3 | BIESSE | SX | |
| 80,00 | 44 | 1,00 | 54.9° | 30 | 53 | 1,00 | 3+3 | 18 | AS | 3 | BIESSE | DX | |
| 80,00 | 44 | 14,00 | 54.9° | 30 | 75 | 14,00 | 2+2 | 12 | S | 3 | BIESSE | DX | |
| 80,00 | 44 | 14,00 | 54.9° | 30 | 75 | 14,00 | 3+3 | 18 | S | 3 | BIESSE | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 54.9° | 30 | 52 | - | 2+2 | 12 | AS | 1 | - | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 54.9° | 30 | 52 | - | 2+2 | 12 | AS | 1 | - | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 54.9° | 30 | 52 | - | 3+3 | 18 | AS | 1 | - | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 54.9° | 30 | 52 | - | 3+3 | 18 | AS | 1 | - | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 54.9° | 30 | 61 | 10,00 | 2+2 | 12 | AS | 6 | HEBROCK - EBM | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 54.9° | 30 | 61 | 10,00 | 2+2 | 12 | AS | 6 | HEBROCK - EBM | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 54.9° | 30 | 61 | 10,00 | 3+3 | 18 | AS | 6 | HEBROCK - EBM | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 54.9° | 30 | 61 | 10,00 | 3+3 | 18 | AS | 6 | HEBROCK - EBM | DX | |
| 100,00 | 44 | 13,00 | 54.9° | 30 | 25 | 13,00 | 2+2 | 12 | AS | 2 | HOLZ-HER 1891 | SX | |
| 100,00 | 44 | 13,00 | 54.9° | 30 | 25 | 13,00 | 2+2 | 12 | AS | 2 | HOLZ-HER 1891 | DX | |
| 100,00 | 44 | 13,00 | 54.9° | 30 | 25 | 13,00 | 3+3 | 18 | AS | 2 | HOLZ-HER 1891 | SX | |
| 100,00 | 44 | 13,00 | 54.9° | 30 | 25 | 13,00 | 3+3 | 18 | AS | 2 | HOLZ-HER 1891 | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 54.9° | 25 | 40.6 | 10,40 | 2+2 | 12 | AS | 7 | BRANDT 1110F - BRANDT 1120FC | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 54.9° | 25 | 40.6 | 10,40 | 2+2 | 12 | AS | 7 | BRANDT 1110F - BRANDT 1120FC | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 54.9° | 25 | 40.6 | 10,40 | 3+3 | 18 | AS | 7 | BRANDT 1110F - BRANDT 1120FC | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 54.9° | 25 | 40.6 | 10,40 | 3+3 | 18 | AS | 7 | BRANDT 1110F - BRANDT 1120FC | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 54.9° | 30 | 40.6 | 10,40 | 2+2 | 12 | AS | 7 | BRANDT | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 54.9° | 30 | 40.6 | 10,40 | 2+2 | 12 | AS | 7 | BRANDT | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 54.9° | 30 | 40.6 | 10,40 | 3+3 | 18 | AS | 7 | BRANDT | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 54.9° | 30 | 40.6 | 10,40 | 3+3 | 18 | AS | 7 | BRANDT | DX | |
| 100,00 | 44 | 12,00 | 54.9° | 30 | 75 | 12,00 | 3+3 | 18 | S | 3 | BIESSE | DX | |
| 100,00 | 51 | - | 54.9° | 30 | 60 | 2,00 | 2+2 | 14 | AS | 8 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 51 | - | 54.9° | 30 | 60 | 2,00 | 2+2 | 14 | AS | 8 | SCM - STEFANI | DX | |
| 100,00 | 51 | - | 54.9° | 30 | 60 | 2,00 | 3+3 | 21 | AS | 8 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 51 | - | 54.9° | 30 | 60 | 2,00 | 3+3 | 21 | AS | 8 | SCM - STEFANI | DX | |
| 100,00 | 65 | 1,50 | 54.9° | 30 | 75 | 1,50 | 3+3 | 27 | S | 3 | BIESSE AKRON 600 - BIESSE AKRON 800 | DX | |
| 100,00 | 65 | - | 54.9° | 30 | 40.6 | 31,40 | 3+3 | 27 | AS | 7 | BRANDT - SCM | SX | |
| 100,00 | 65 | - | 54.9° | 30 | 40.6 | 31,40 | 3+3 | 27 | AS | 7 | BRANDT - SCM | DX | |
| 100,00 | 65 | - | 54.9° | 30 | 56.5 | 15,50 | 2+2 | 18 | AS | 7 | FRAVOL | SX | |
| 100,00 | 65 | - | 54.9° | 30 | 56.5 | 15,50 | 2+2 | 18 | AS | 7 | FRAVOL | DX | |
| 100,00 | 65 | - | 54.9° | 30 | 56.5 | 15,50 | 3+3 | 27 | AS | 7 | FRAVOL | SX | |
| 100,00 | 65 | - | 54.9° | 30 | 56.5 | 15,50 | 3+3 | 27 | AS | 7 | FRAVOL | DX | |
| 100,00 | 65 | - | 54.9° | 30 | 39.5 | 32,50 | 3+3 | 27 | AS | 7 | HOLZHER 1804 | SX | |
| 100,00 | 65 | - | 54.9° | 30 | 39.5 | 32,50 | 3+3 | 27 | AS | 7 | HOLZHER 1804 | DX | |
| 100,00 | 65 | 12,00 | 54.9° | 30 | 25 | 35,00 | 2+2 | 18 | AS | 2 | HOLZHER 1891 | SX | |
| 100,00 | 65 | 12,00 | 54.9° | 30 | 25 | 35,00 | 2+2 | 18 | AS | 2 | HOLZHER 1891 | DX | |
| 100,00 | 65 | 5,50 | 54.9° | 30 | 58 | 18,00 | 2+2 | 18 | AS | 8 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 65 | 5,50 | 54.9° | 30 | 58 | 18,00 | 2+2 | 18 | AS | 8 | SCM - STEFANI | DX | |
| 100,00 | 65 | 5,50 | 54.9° | 30 | 58 | 18,00 | 3+3 | 27 | AS | 8 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 65 | 5,50 | 54.9° | 30 | 58 | 18,00 | 3+3 | 27 | AS | 8 | SCM - STEFANI | DX | |
| 125,00 | 44 | 5,50 | 54.9° | 30 | 40 | 5,50 | 3+3 | 18 | S | 2 | BIESSE - HOMAG | DX | |
| 125,00 | 65 | 16,00 | 54.9° | 30 | 40 | 16,00 | 3+3 | 27 | S | 2 | BIESSE - HOMAG | DX | |
| 80,00 | 65 | - | 54.9° | 25 | 63 | 4,50 | 2+2 | 18 | AS | 7 | FELDER FORMAT 4 | SX | |
| 80,00 | 65 | - | 54.9° | 25 | 63 | 4,50 | 2+2 | 18 | AS | 7 | FELDER FORMAT 4 | DX | |
| 80,00 | 65 | - | 54.9° | 25 | 63 | 4,50 | 3+3 | 27 | AS | 7 | FELDER FORMAT 4 | SX | |
| 80,00 | 65 | - | 54.9° | 25 | 63 | 4,50 | 3+3 | 27 | AS | 7 | FELDER FORMAT 4 | DX | |
| 80,00 | 65 | 8,50 | 54.9° | 30 | 53 | 8,50 | 2+2 | 14 | S | 2 | BIESSE | DX | |
| 80,00 | 65 | 8,50 | 54.9° | 30 | 53 | 8,50 | 3+3 | 21 | S | 2 | BIESSE | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Înălțime plăcuță PCD | H 3mm |
|---|---|
| Tip tăiere | DIA |
| Unghi axial | 54.9° |
| Zgomot | Zgomot redus |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică, Manual |
| Tip prelucrare | Frezare de îmbinare |
| Materiale | MDF / HDF, Lemn tare, Lemn moale, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă, Acoperire hârtie, Vopsit |







