Freză diamantată Ø60 cu flanșe elicoidale, PCD H4.5mm, axial 30° — performanță și durabilitate superioară pentru reșlefuiri și aplicații profesionale de căntuire
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | C | Unghi | DB | B | A | Z eff. | Z tot. | S / AS | Tip | Maș. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,00 | 36 | - | 30° | 20 | 43.5 | 6,50 | 2+2 | 8 | AS | 6 | CEHISA | SX | |
| 60,00 | 36 | - | 30° | 20 | 43.5 | 6,50 | 2+2 | 8 | AS | 6 | CEHISA | DX | |
| 60,00 | 36 | - | 30° | 20 | 43.5 | 6,50 | 3+3 | 12 | AS | 6 | CEHISA | SX | |
| 60,00 | 36 | - | 30° | 20 | 43.5 | 6,50 | 3+3 | 12 | AS | 6 | CEHISA | DX | |
| 60,00 | 48 | - | 30° | 25 | - | - | 2+2 | 12 | AS | 1 | FRAVOL | SX | |
| 60,00 | 48 | - | 30° | 25 | - | - | 2+2 | 12 | AS | 1 | FRAVOL | DX | |
| 60,00 | 48 | - | 30° | 25 | - | - | 3+3 | 18 | AS | 1 | FRAVOL | SX | |
| 60,00 | 48 | - | 30° | 25 | - | - | 3+3 | 18 | AS | 1 | FRAVOL | DX | |
| 60,00 | 48 | - | 30° | 25 | - | 14,00 | 2+2 | 12 | AS | 6 | FELDER | SX | |
| 60,00 | 48 | - | 30° | 25 | - | 14,00 | 2+2 | 12 | AS | 6 | FELDER | DX | |
| 60,00 | 48 | - | 30° | 25 | - | 14,00 | 3+3 | 18 | AS | 6 | FELDER | SX | |
| 60,00 | 48 | - | 30° | 25 | - | 14,00 | 3+3 | 18 | AS | 6 | FELDER | DX | |
| 60,00 | 48 | - | 30° | 20 | - | 7,00 | 2+2 | 12 | AS | 7 | - | SX | |
| 60,00 | 48 | - | 30° | 20 | - | 7,00 | 2+2 | 12 | AS | 7 | - | DX | |
| 60,00 | 48 | - | 30° | 20 | - | 7,00 | 3+3 | 18 | AS | 7 | - | SX | |
| 60,00 | 48 | - | 30° | 20 | - | 7,00 | 3+3 | 18 | AS | 7 | - | DX | |
| 60,00 | 55 | - | 30° | 20 | - | - | 2+2 | 14 | AS | 1 | - | SX | |
| 60,00 | 55 | - | 30° | 20 | - | - | 2+2 | 14 | AS | 1 | - | DX | |
| 60,00 | 55 | - | 30° | 20 | - | - | 3+3 | 21 | AS | 1 | - | SX | |
| 60,00 | 55 | - | 30° | 20 | - | - | 3+3 | 21 | AS | 1 | - | DX | |
| 60,00 | 55 | - | 30° | 25 | - | - | 2+2 | 14 | AS | 1 | - | SX | |
| 60,00 | 55 | - | 30° | 25 | - | - | 2+2 | 14 | AS | 1 | - | DX | |
| 60,00 | 55 | - | 30° | 25 | - | - | 3+3 | 21 | AS | 1 | - | SX | |
| 60,00 | 55 | - | 30° | 25 | - | - | 3+3 | 21 | AS | 1 | - | DX | |
| 60,00 | 55 | 12,00 | 30° | 16 | 31 | 12,00 | 2+2 | 14 | S | 2 | - | DX | |
| 60,00 | 55 | 12,00 | 30° | 16 | 31 | 12,00 | 3+3 | 21 | S | 2 | - | DX | |
| 60,00 | 55 | - | 30° | 20 | 43.5 | 13,00 | 2+2 | 14 | AS | 7 | CEHISA | SX | |
| 60,00 | 55 | - | 30° | 20 | 43.5 | 13,00 | 2+2 | 14 | AS | 7 | CEHISA | DX | |
| 60,00 | 55 | - | 30° | 20 | 43.5 | 13,00 | 3+3 | 21 | AS | 7 | CEHISA | SX | |
| 60,00 | 55 | - | 30° | 20 | 43.5 | 13,00 | 3+3 | 21 | AS | 7 | CEHISA | DX | |
| 60,00 | 65 | - | 30° | 20 | - | - | 2+2 | 16 | AS | 1 | - | SX | |
| 60,00 | 65 | - | 30° | 20 | - | - | 2+2 | 16 | AS | 1 | - | DX | |
| 60,00 | 65 | - | 30° | 20 | - | - | 3+3 | 24 | AS | 1 | - | SX | |
| 60,00 | 65 | - | 30° | 20 | - | - | 3+3 | 24 | AS | 1 | - | DX | |
| 60,00 | 65 | - | 30° | 25 | - | - | 2+2 | 16 | AS | 1 | FELDER FORMAT 4 /FRAVOL | SX | |
| 60,00 | 65 | - | 30° | 25 | - | - | 2+2 | 16 | AS | 1 | FELDER FORMAT 4 /FRAVOL | DX | |
| 60,00 | 65 | - | 30° | 25 | - | - | 3+3 | 24 | AS | 1 | FELDER FORMAT 4 /FRAVOL | SX | |
| 60,00 | 65 | - | 30° | 25 | - | - | 3+3 | 24 | AS | 1 | FELDER FORMAT 4 /FRAVOL | DX | |
| 60,00 | 65 | - | 30° | 25 | - | 8,00 | 2+2 | 16 | AS | 7 | FRAVOL | SX | |
| 60,00 | 65 | - | 30° | 25 | - | 8,00 | 2+2 | 16 | AS | 7 | FRAVOL | DX | |
| 60,00 | 65 | - | 30° | 25 | - | 8,00 | 3+3 | 24 | AS | 7 | FRAVOL | SX | |
| 60,00 | 65 | - | 30° | 25 | - | 8,00 | 3+3 | 24 | AS | 7 | FRAVOL | DX | |
| 60,00 | 55 | 3,50 | 30° | 25 | 48 | 3,50 | 2+2 | 14 | AS | 2 | CASADEI | SX | |
| 60,00 | 55 | 3,50 | 30° | 25 | 48 | 3,50 | 2+2 | 14 | AS | 2 | CASADEI | DX | |
| 60,00 | 55 | 3,50 | 30° | 25 | 48 | 3,50 | 3+3 | 21 | AS | 2 | CASADEI | SX | |
| 60,00 | 55 | 3,50 | 30° | 25 | 48 | 3,50 | 3+3 | 21 | AS | 2 | CASADEI | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Înălțime plăcuță PCD | H 4,5mm |
|---|---|
| Tip tăiere | DIA |
| Unghi axial | 30° |
| Tip corp freză | Oțel |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică, Manual |
| Tip prelucrare | Frezare de îmbinare |
| Materiale | MDF / HDF, Lemn tare, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă |







