Freză PCD cu alezaj și inserții H5,5 mm, reglabile axial. Diametrul rămâne constant după reascuțire, ceea ce o face potrivită pentru prefrezare precisă pe mașini de aplicat cant.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | C | Unghi | DB | B | A | Z eff. | Z tot. | S / AS | Tip | DKN | Maș. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,00 | 44 | - | 30° | 30 | 52 | - | 2+2 | 8 | AS | 1 | 2 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 30° | 30 | 52 | - | 2+2 | 8 | AS | 1 | 2 | SCM - STEFANI | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 30° | 30 | 52 | - | 3+3 | 12 | AS | 1 | 2 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 30° | 30 | 52 | - | 3+3 | 12 | AS | 1 | 2 | SCM - STEFANI | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 30° | 30 | 61 | 7,00 | 2+2 | 8 | AS | 6 | 2 | HEBROCK - EBM | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 30° | 30 | 61 | 7,00 | 2+2 | 8 | AS | 6 | 2 | HEBROCK - EBM | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 30° | 30 | 61 | 7,00 | 3+3 | 12 | AS | 6 | 2 | HEBROCK - EBM | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 30° | 30 | 61 | 7,00 | 3+3 | 12 | AS | 6 | 2 | HEBROCK - EBM | DX | |
| 100,00 | 44 | 14,50 | 30° | 30 | 25 | 14,50 | 2+2 | 8 | AS | 2 | 2 | HOLZ-HER 1891 | SX | |
| 100,00 | 44 | 14,50 | 30° | 30 | 25 | 14,50 | 2+2 | 8 | AS | 2 | 2 | HOLZ-HER 1891 | DX | |
| 100,00 | 44 | 14,50 | 30° | 30 | 25 | 14,50 | 3+3 | 12 | AS | 2 | 2 | HOLZ-HER 1891 | SX | |
| 100,00 | 44 | 14,50 | 30° | 30 | 25 | 14,50 | 3+3 | 12 | AS | 2 | 2 | HOLZ-HER 1891 | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 30° | 25 | 40.6 | 13,40 | 2+2 | 8 | AS | 7 | 2 | BRANDT 1110F - BRANDT 1120FC | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 30° | 25 | 40.6 | 13,40 | 2+2 | 8 | AS | 7 | 2 | BRANDT 1110F - BRANDT 1120FC | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 30° | 25 | 40.6 | 13,40 | 3+3 | 12 | AS | 7 | 2 | BRANDT 1110F - BRANDT 1120FC | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 30° | 25 | 40.6 | 13,40 | 3+3 | 12 | AS | 7 | 2 | BRANDT 1110F - BRANDT 1120FC | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 30° | 30 | 40.6 | 13,40 | 2+2 | 8 | AS | 7 | 2 | BRANDT | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 30° | 30 | 40.6 | 13,40 | 2+2 | 8 | AS | 7 | 2 | BRANDT | DX | |
| 100,00 | 44 | - | 30° | 30 | 40.6 | 13,40 | 3+3 | 12 | AS | 7 | 2 | BRANDT | SX | |
| 100,00 | 44 | - | 30° | 30 | 40.6 | 13,40 | 3+3 | 12 | AS | 7 | 2 | BRANDT | DX | |
| 100,00 | 44 | 10,50 | 30° | 30 | 75 | 10,50 | 3+3 | 12 | S | 3 | 2 | BIESSE | SX | |
| 100,00 | 44 | 10,50 | 30° | 30 | 75 | 10,50 | 3+3 | 12 | S | 3 | 2 | BIESSE | DX | |
| 100,00 | 55 | - | 30° | 30 | - | - | 2+2 | 10 | AS | 1 | 2 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 55 | - | 30° | 30 | - | - | 2+2 | 10 | AS | 1 | 2 | SCM - STEFANI | DX | |
| 100,00 | 55 | - | 30° | 30 | - | - | 3+3 | 15 | AS | 1 | 2 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 55 | - | 30° | 30 | - | - | 3+3 | 15 | AS | 1 | 2 | SCM - STEFANI | DX | |
| 100,00 | 55 | - | 30° | 30 | 40.6 | 25,10 | 2+2 | 10 | AS | 7 | 2 | BRANDT - HOMAG | SX | |
| 100,00 | 55 | - | 30° | 30 | 40.6 | 25,10 | 2+2 | 10 | AS | 7 | 2 | BRANDT - HOMAG | DX | |
| 100,00 | 55 | - | 30° | 30 | 40.6 | 25,10 | 3+3 | 15 | AS | 7 | 2 | BRANDT - HOMAG | SX | |
| 100,00 | 55 | - | 30° | 30 | 40.6 | 25,10 | 3+3 | 15 | AS | 7 | 2 | BRANDT - HOMAG | DX | |
| 100,00 | 65 | - | 30° | 30 | 75 | - | 3+3 | 18 | S | 1 | 2 | BIESSE AKRON 600 - BIESSE AKRON 800 | SX | |
| 100,00 | 65 | - | 30° | 30 | 75 | - | 3+3 | 18 | S | 1 | 2 | BIESSE AKRON 600 - BIESSE AKRON 800 | DX | |
| 100,00 | 65 | - | 30° | 30 | 40.6 | 34,40 | 3+3 | 18 | AS | 7 | 2 | BRANDT - SCM | SX | |
| 100,00 | 65 | - | 30° | 30 | 40.6 | 34,40 | 3+3 | 18 | AS | 7 | 2 | BRANDT - SCM | DX | |
| 100,00 | 65 | - | 30° | 30 | 56.5 | 18,50 | 2+2 | 12 | AS | 7 | 2 | FRAVOL | SX | |
| 100,00 | 65 | - | 30° | 30 | 56.5 | 18,50 | 2+2 | 12 | AS | 7 | 2 | FRAVOL | DX | |
| 100,00 | 65 | - | 30° | 30 | 56.5 | 18,50 | 3+3 | 18 | AS | 7 | 2 | FRAVOL | SX | |
| 100,00 | 65 | - | 30° | 30 | 56.5 | 18,50 | 3+3 | 18 | AS | 7 | 2 | FRAVOL | DX | |
| 100,00 | 65 | - | 30° | 30 | 39.5 | 35,50 | 3+3 | 18 | AS | 7 | 2 | HOLZHER 1804 | SX | |
| 100,00 | 65 | - | 30° | 30 | 39.5 | 35,50 | 3+3 | 18 | AS | 7 | 2 | HOLZHER 1804 | DX | |
| 100,00 | 65 | 15,50 | 30° | 30 | 25 | 34,50 | 2+2 | 12 | AS | 2 | 2 | HOLZHER 1891 | SX | |
| 100,00 | 65 | 15,50 | 30° | 30 | 25 | 34,50 | 2+2 | 12 | AS | 2 | 2 | HOLZHER 1891 | DX | |
| 100,00 | 65 | 5,50 | 30° | 30 | 58 | 17,00 | 2+2 | 12 | AS | 8 | 2 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 65 | 5,50 | 30° | 30 | 58 | 17,00 | 2+2 | 12 | AS | 8 | 2 | SCM - STEFANI | DX | |
| 100,00 | 65 | 5,50 | 30° | 30 | 58 | 17,00 | 3+3 | 18 | AS | 8 | 2 | SCM - STEFANI | SX | |
| 100,00 | 65 | 5,50 | 30° | 30 | 58 | 17,00 | 3+3 | 18 | AS | 8 | 2 | SCM - STEFANI | DX | |
| 125,00 | 44 | 7,00 | 30° | 30 | 40 | 7,00 | 3+3 | 12 | S | 2 | 2 | BIESSE - HOMAG | SX | |
| 125,00 | 44 | 7,00 | 30° | 30 | 40 | 7,00 | 3+3 | 12 | S | 2 | 2 | BIESSE - HOMAG | DX | |
| 125,00 | 65 | 17,50 | 30° | 30 | 40 | 17,50 | 3+3 | 18 | S | 2 | 2 | BIESSE - HOMAG | SX | |
| 125,00 | 65 | 17,50 | 30° | 30 | 40 | 17,50 | 3+3 | 18 | S | 2 | 2 | BIESSE - HOMAG | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.







