Freză diamantată de îmbinare Ø100, flanșe elicoidale, PCD H2.5mm, axial 30° — precizie și durabilitate ridicată pentru reșlefuiri și aplicații profesionale
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | C | Unghi | DB | B | A | Z eff. | Z tot. | S / AS | Tip | Maș. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,00 | 35 | - | 30° | 30 | - | - | 2+2 | 8 | AS | 1 | IMA / BRANDT | SX | |
| 100,00 | 35 | - | 30° | 30 | - | - | 2+2 | 8 | AS | 1 | IMA / BRANDT | DX | |
| 100,00 | 35 | - | 30° | 30 | - | - | 3+3 | 12 | AS | 1 | IMA / BRANDT | SX | |
| 100,00 | 35 | - | 30° | 30 | - | - | 3+3 | 12 | AS | 1 | IMA / BRANDT | DX | |
| 100,00 | 45 | - | 30° | 30 | - | - | 2+2 | 12 | AS | 1 | - | SX | |
| 100,00 | 45 | - | 30° | 30 | - | - | 2+2 | 12 | AS | 1 | - | DX | |
| 100,00 | 45 | - | 30° | 30 | - | - | 3+3 | 18 | AS | 1 | - | SX | |
| 100,00 | 45 | - | 30° | 30 | - | - | 3+3 | 18 | AS | 1 | - | DX | |
| 100,00 | 45 | - | 30° | 30 | - | - | 2+2 | 12 | S | 1 | - | DX | |
| 100,00 | 45 | - | 30° | 30 | - | - | 3+3 | 18 | S | 1 | - | DX | |
| 100,00 | 45 | - | 30° | 30 | 40.6 | 5,40 | 2+2 | 12 | AS | 7 | BRANDT | SX | |
| 100,00 | 45 | - | 30° | 30 | 40.6 | 5,40 | 2+2 | 12 | AS | 7 | BRANDT | DX | |
| 100,00 | 45 | - | 30° | 30 | 40.6 | 5,40 | 3+3 | 18 | AS | 7 | BRANDT | SX | |
| 100,00 | 45 | - | 30° | 30 | 40.6 | 5,40 | 3+3 | 18 | AS | 7 | BRANDT | DX | |
| 100,00 | 45 | - | 30° | 30 | 61 | 16,00 | 2+2 | 12 | AS | 6 | HEBROCK/EBM/BRANDT AMBITION 1110 F | SX | |
| 100,00 | 45 | - | 30° | 30 | 61 | 16,00 | 2+2 | 12 | AS | 6 | HEBROCK/EBM/BRANDT AMBITION 1110 F | DX | |
| 100,00 | 45 | - | 30° | 30 | 61 | 16,00 | 3+3 | 18 | AS | 6 | HEBROCK/EBM/BRANDT AMBITION 1110 F | SX | |
| 100,00 | 45 | - | 30° | 30 | 61 | 16,00 | 3+3 | 18 | AS | 6 | HEBROCK/EBM/BRANDT AMBITION 1110 F | DX | |
| 100,00 | 45 | 15,00 | 30° | 30 | 75 | 12,00 | 2+2 | 12 | AS | 3 | - | SX | |
| 100,00 | 45 | 15,00 | 30° | 30 | 75 | 12,00 | 2+2 | 12 | AS | 3 | - | DX | |
| 100,00 | 45 | 15,00 | 30° | 30 | 75 | 12,00 | 3+3 | 18 | AS | 3 | - | SX | |
| 100,00 | 45 | 15,00 | 30° | 30 | 75 | 12,00 | 3+3 | 18 | AS | 3 | - | DX | |
| 100,00 | 48 | - | 30° | 25 | - | - | 2+2 | 12 | AS | 1 | - | SX | |
| 100,00 | 48 | - | 30° | 25 | - | - | 2+2 | 12 | AS | 1 | - | DX | |
| 100,00 | 48 | - | 30° | 25 | - | - | 3+3 | 18 | AS | 1 | - | SX | |
| 100,00 | 48 | - | 30° | 25 | - | - | 3+3 | 18 | AS | 1 | - | DX | |
| 100,00 | 48 | 11,50 | 30° | 30 | 25 | 11,50 | 2+2 | 12 | AS | 2 | HOLZ-HER UP TO 2008 - SCM | SX | |
| 100,00 | 48 | 11,50 | 30° | 30 | 25 | 11,50 | 2+2 | 12 | AS | 2 | HOLZ-HER UP TO 2008 - SCM | DX | |
| 100,00 | 48 | 11,50 | 30° | 30 | 25 | 11,50 | 3+3 | 18 | AS | 2 | HOLZ-HER UP TO 2008 - SCM | SX | |
| 100,00 | 48 | 11,50 | 30° | 30 | 25 | 11,50 | 3+3 | 18 | AS | 2 | HOLZ-HER UP TO 2008 - SCM | DX | |
| 100,00 | 48 | - | 30° | 30 | 40.6 | 7,40 | 2+2 | 12 | AS | 7 | BRANDT-IMA-SCM K360 K560 - IDM - BIESSE | SX | |
| 100,00 | 48 | - | 30° | 30 | 40.6 | 7,40 | 2+2 | 12 | AS | 7 | BRANDT-IMA-SCM K360 K560 - IDM - BIESSE | DX | |
| 100,00 | 48 | - | 30° | 30 | 40.6 | 7,40 | 3+3 | 18 | AS | 7 | BRANDT-IMA-SCM K360 K560 - IDM - BIESSE | SX | |
| 100,00 | 48 | - | 30° | 30 | 40.6 | 7,40 | 3+3 | 18 | AS | 7 | BRANDT-IMA-SCM K360 K560 - IDM - BIESSE | DX | |
| 100,00 | 48 | 4,00 | 30° | 30 | 40 | 4,00 | 2+2 | 12 | AS | 2 | BRANDT-IMA-SCM K360 K560 - IDM - BIESSE | SX | |
| 100,00 | 48 | 4,00 | 30° | 30 | 40 | 4,00 | 2+2 | 12 | AS | 2 | BRANDT-IMA-SCM K360 K560 - IDM - BIESSE | DX | |
| 100,00 | 48 | 4,00 | 30° | 30 | 40 | 4,00 | 3+3 | 18 | AS | 2 | BRANDT-IMA-SCM K360 K560 - IDM - BIESSE | SX | |
| 100,00 | 48 | 4,00 | 30° | 30 | 40 | 4,00 | 3+3 | 18 | AS | 2 | BRANDT-IMA-SCM K360 K560 - IDM - BIESSE | DX | |
| 100,00 | 55 | - | 30° | 30 | - | - | 2+2 | 14 | AS | 1 | - | SX | |
| 100,00 | 55 | - | 30° | 30 | - | - | 2+2 | 14 | AS | 1 | - | DX | |
| 100,00 | 55 | - | 30° | 30 | - | - | 3+3 | 21 | AS | 1 | - | SX | |
| 100,00 | 55 | - | 30° | 30 | - | - | 3+3 | 21 | AS | 1 | - | DX | |
| 100,00 | 55 | 11,50 | 30° | 30 | 25 | 18,50 | 2+2 | 14 | AS | 2 | HOLZ-HER UP TO 2008 - SCM | SX | |
| 100,00 | 55 | 11,50 | 30° | 30 | 25 | 18,50 | 2+2 | 14 | AS | 2 | HOLZ-HER UP TO 2008 - SCM | DX | |
| 100,00 | 55 | 11,50 | 30° | 30 | 25 | 18,50 | 3+3 | 21 | AS | 2 | HOLZ-HER UP TO 2008 - SCM | SX | |
| 100,00 | 55 | 11,50 | 30° | 30 | 25 | 18,50 | 3+3 | 21 | AS | 2 | HOLZ-HER UP TO 2008 - SCM | DX | |
| 100,00 | 55 | - | 30° | 30 | 40.6 | 14,40 | 2+2 | 14 | AS | 7 | BRANDT-IMA-SCM K360 K560 - IDM - BIESSE | SX | |
| 100,00 | 55 | - | 30° | 30 | 40.6 | 14,40 | 2+2 | 14 | AS | 7 | BRANDT-IMA-SCM K360 K560 - IDM - BIESSE | DX | |
| 100,00 | 55 | - | 30° | 30 | 40.6 | 14,40 | 3+3 | 21 | AS | 7 | BRANDT-IMA-SCM K360 K560 - IDM - BIESSE | SX | |
| 100,00 | 55 | - | 30° | 30 | 40.6 | 14,40 | 3+3 | 21 | AS | 7 | BRANDT-IMA-SCM K360 K560 - IDM - BIESSE | DX | |
| 100,00 | 65 | - | 30° | 30 | - | - | 2+2 | 16 | AS | 1 | - | SX | |
| 100,00 | 65 | - | 30° | 30 | - | - | 2+2 | 16 | AS | 1 | - | DX | |
| 100,00 | 65 | - | 30° | 30 | - | - | 3+3 | 24 | AS | 1 | - | SX | |
| 100,00 | 65 | - | 30° | 30 | - | - | 3+3 | 24 | AS | 1 | - | DX | |
| 100,00 | 65 | 5,00 | 30° | 30 | 75 | 5,00 | 2+2 | 16 | S | 3 | BIESSE AKRON 600 AKRON 800 | DX | |
| 100,00 | 65 | 5,00 | 30° | 30 | 75 | 5,00 | 3+3 | 24 | S | 3 | BIESSE AKRON 600 AKRON 800 | DX | |
| 100,00 | 65 | - | 30° | 30 | 40.6 | 25,40 | 2+2 | 16 | AS | 7 | BRANDT-IMA-SCM K360 K560 - IDM - BIESSE | SX | |
| 100,00 | 65 | - | 30° | 30 | 40.6 | 25,40 | 2+2 | 16 | AS | 7 | BRANDT-IMA-SCM K360 K560 - IDM - BIESSE | DX | |
| 100,00 | 65 | - | 30° | 30 | 40.6 | 25,40 | 3+3 | 24 | AS | 7 | BRANDT-IMA-SCM K360 K560 - IDM - BIESSE | SX | |
| 100,00 | 65 | - | 30° | 30 | 40.6 | 25,40 | 3+3 | 24 | AS | 7 | BRANDT-IMA-SCM K360 K560 - IDM - BIESSE | DX | |
| 100,00 | 65 | 27,00 | 30° | 30 | 26 | 12,00 | 2+2 | 16 | AS | 2 | HOLZ-HER UP TO 2008 - SCM | SX | |
| 100,00 | 65 | 27,00 | 30° | 30 | 26 | 12,00 | 2+2 | 16 | AS | 2 | HOLZ-HER UP TO 2008 - SCM | DX | |
| 100,00 | 65 | 27,00 | 30° | 30 | 26 | 12,00 | 3+3 | 24 | AS | 2 | HOLZ-HER UP TO 2008 - SCM | SX | |
| 100,00 | 65 | 27,00 | 30° | 30 | 26 | 12,00 | 3+3 | 24 | AS | 2 | HOLZ-HER UP TO 2008 - SCM | DX | |
| 100,00 | 65 | 6,50 | 30° | 20 | 37 | 21,50 | 2+2 | 16 | AS | 2 | CEHISA | SX | |
| 100,00 | 65 | 6,50 | 30° | 20 | 37 | 21,50 | 2+2 | 16 | AS | 2 | CEHISA | DX | |
| 100,00 | 65 | 6,50 | 30° | 20 | 37 | 21,50 | 3+3 | 24 | AS | 2 | CEHISA | SX | |
| 100,00 | 65 | 6,50 | 30° | 20 | 37 | 21,50 | 3+3 | 24 | AS | 2 | CEHISA | DX | |
| 100,00 | 65 | 9,00 | 30° | 30 | 40 | 16,00 | 2+2 | 16 | AS | 2 | HOLZ-HER | SX | |
| 100,00 | 65 | 9,00 | 30° | 30 | 40 | 16,00 | 2+2 | 16 | AS | 2 | HOLZ-HER | DX | |
| 100,00 | 65 | 9,00 | 30° | 30 | 40 | 16,00 | 3+3 | 24 | AS | 2 | HOLZ-HER | SX | |
| 100,00 | 65 | 9,00 | 30° | 30 | 40 | 16,00 | 3+3 | 24 | AS | 2 | HOLZ-HER | DX | |
| 100,00 | 65 | 9,00 | 30° | 30 | 40 | 16,00 | 2+2 | 16 | S | 2 | HOLZ-HER | SX | |
| 100,00 | 65 | 9,00 | 30° | 30 | 40 | 16,00 | 2+2 | 16 | S | 2 | HOLZ-HER | DX | |
| 100,00 | 65 | 9,00 | 30° | 30 | 40 | 16,00 | 3+3 | 24 | S | 2 | HOLZ-HER | SX | |
| 100,00 | 65 | 9,00 | 30° | 30 | 40 | 16,00 | 3+3 | 24 | S | 2 | HOLZ-HER | DX | |
| 100,00 | 65 | 8,50 | 30° | 30 | 60 | 13,50 | - | 16 | AS | - | SCM - STEFANI | DX | |
| 100,00 | 65 | 8,50 | 30° | 30 | 60 | 13,50 | - | 24 | AS | - | SCM - STEFANI | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Înălțime plăcuță PCD | H 2,5mm |
|---|---|
| Tip tăiere | DIA |
| Unghi axial | 30° |
| Tip corp freză | Oțel |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică, Manual |
| Tip prelucrare | Frezare de îmbinare |
| Materiale | MDF / HDF, Lemn tare, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă |







