Freză diamantată de îmbinare Ø80/85, flanșe elicoidale, PCD H4.5mm, axial 30° — precizie și durabilitate ridicată pentru reșlefuiri și aplicații profesionale
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | C | Unghi | DB | B | A | Z eff. | Z tot. | S / AS | Tip | Maș. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,00 | 25 | - | 30° | 30 | - | - | 2+2 | 6 | AS | 1 | - | SX | |
| 80,00 | 25 | - | 30° | 30 | - | - | 2+2 | 6 | AS | 1 | - | DX | |
| 80,00 | 25 | - | 30° | 30 | - | - | 3+3 | 9 | AS | 1 | - | SX | |
| 80,00 | 25 | - | 30° | 30 | - | - | 3+3 | 9 | AS | 1 | - | DX | |
| 80,00 | 30 | 11,50 | 30° | 30 | 53 | 11,50 | 2+2 | 8 | S | 3 | - | DX | |
| 80,00 | 30 | 11,50 | 30° | 30 | 53 | 11,50 | 3+3 | 12 | S | 3 | - | DX | |
| 80,00 | 40 | - | 30° | 30 | - | - | 2+2 | 10 | AS | 1 | SCM | SX | |
| 80,00 | 40 | - | 30° | 30 | - | - | 2+2 | 10 | AS | 1 | SCM | DX | |
| 80,00 | 40 | - | 30° | 30 | - | - | 3+3 | 15 | AS | 1 | SCM | SX | |
| 80,00 | 40 | - | 30° | 30 | - | - | 3+3 | 15 | AS | 1 | SCM | DX | |
| 80,00 | 45 | 4,00 | 30° | 30 | 53 | 4,00 | 2+2 | 12 | S | 3 | - | DX | |
| 80,00 | 45 | 4,00 | 30° | 30 | 53 | 4,00 | 3+3 | 18 | S | 3 | - | DX | |
| 80,00 | 48 | - | 30° | 30 | - | - | 2+2 | 12 | AS | 1 | - | SX | |
| 80,00 | 48 | - | 30° | 30 | - | - | 2+2 | 12 | AS | 1 | - | DX | |
| 80,00 | 48 | - | 30° | 30 | - | - | 3+3 | 18 | AS | 1 | - | SX | |
| 80,00 | 48 | - | 30° | 30 | - | - | 3+3 | 18 | AS | 1 | - | DX | |
| 80,00 | 48 | - | 30° | 30 | 63 | 15,00 | 2+2 | 12 | AS | 6 | FELDER | SX | |
| 80,00 | 48 | - | 30° | 30 | 63 | 15,00 | 2+2 | 12 | AS | 6 | FELDER | DX | |
| 80,00 | 48 | - | 30° | 30 | 63 | 15,00 | 3+3 | 18 | AS | 6 | FELDER | SX | |
| 80,00 | 48 | - | 30° | 30 | 63 | 15,00 | 3+3 | 18 | AS | 6 | FELDER | DX | |
| 80,00 | 48 | 11,50 | 30° | 20 | 25 | 11,50 | 2+2 | 12 | S | 2 | BIESSE AKRON 246 | DX | |
| 80,00 | 48 | 11,50 | 30° | 20 | 25 | 11,50 | 3+3 | 18 | S | 2 | BIESSE AKRON 246 | DX | |
| 80,00 | 55 | - | 30° | 30 | - | - | 2+2 | 14 | AS | 1 | SCM ME-35 MINIMAX | SX | |
| 80,00 | 55 | - | 30° | 30 | - | - | 2+2 | 14 | AS | 1 | SCM ME-35 MINIMAX | DX | |
| 80,00 | 55 | - | 30° | 30 | - | - | 3+3 | 21 | AS | 1 | SCM ME-35 MINIMAX | SX | |
| 80,00 | 55 | - | 30° | 30 | - | - | 3+3 | 21 | AS | 1 | SCM ME-35 MINIMAX | DX | |
| 80,00 | 55 | 13,00 | 30° | 20 | 25 | 17,00 | 2+2 | 14 | AS | 2 | BIESSE AKRON 246/GRIGGIO | SX | |
| 80,00 | 55 | 13,00 | 30° | 20 | 25 | 17,00 | 2+2 | 14 | AS | 2 | BIESSE AKRON 246/GRIGGIO | DX | |
| 80,00 | 55 | 13,00 | 30° | 20 | 25 | 17,00 | 3+3 | 21 | AS | 2 | BIESSE AKRON 246/GRIGGIO | SX | |
| 80,00 | 55 | 13,00 | 30° | 20 | 25 | 17,00 | 3+3 | 21 | AS | 2 | BIESSE AKRON 246/GRIGGIO | DX | |
| 80,00 | 65 | - | 30° | 25 | - | - | 2+2 | 16 | AS | 1 | - | SX | |
| 80,00 | 65 | - | 30° | 25 | - | - | 2+2 | 16 | AS | 1 | - | DX | |
| 80,00 | 65 | - | 30° | 25 | - | - | 3+3 | 24 | AS | 1 | - | SX | |
| 80,00 | 65 | - | 30° | 25 | - | - | 3+3 | 24 | AS | 1 | - | DX | |
| 80,00 | 65 | 6,00 | 30° | 30 | 53 | 6,00 | 2+2 | 16 | S | 2 | - | DX | |
| 80,00 | 65 | 6,00 | 30° | 30 | 53 | 6,00 | 3+3 | 24 | S | 2 | - | DX | |
| 80,00 | 65 | - | 30° | 30 | 56 | 10,00 | 2+2 | 16 | AS | 7 | - | SX | |
| 80,00 | 65 | - | 30° | 30 | 56 | 10,00 | 2+2 | 16 | AS | 7 | - | DX | |
| 80,00 | 65 | - | 30° | 30 | 56 | 10,00 | 3+3 | 24 | AS | 7 | - | SX | |
| 80,00 | 65 | - | 30° | 30 | 56 | 10,00 | 3+3 | 24 | AS | 7 | - | DX | |
| 80,00 | 65 | 12,00 | 30° | 30 | 25 | 28,00 | 2+2 | 16 | AS | 2 | GRIGGIO | SX | |
| 80,00 | 65 | 12,00 | 30° | 30 | 25 | 28,00 | 2+2 | 16 | AS | 2 | GRIGGIO | DX | |
| 80,00 | 65 | 12,00 | 30° | 30 | 25 | 28,00 | 3+3 | 24 | AS | 2 | GRIGGIO | SX | |
| 80,00 | 65 | 12,00 | 30° | 30 | 25 | 28,00 | 3+3 | 24 | AS | 2 | GRIGGIO | DX | |
| 80,00 | 65 | 6,50 | 30° | 20 | 37 | 21,50 | 2+2 | 16 | AS | 2 | CEHISA | SX | |
| 80,00 | 65 | 6,50 | 30° | 20 | 37 | 21,50 | 2+2 | 16 | AS | 2 | CEHISA | DX | |
| 80,00 | 65 | 6,50 | 30° | 20 | 37 | 21,50 | 3+3 | 24 | AS | 2 | CEHISA | SX | |
| 80,00 | 65 | 6,50 | 30° | 20 | 37 | 21,50 | 3+3 | 24 | AS | 2 | CEHISA | DX | |
| 85,00 | 45 | - | 30° | 30 | - | - | 3+3 | 18 | AS | 1 | OTT | SX | |
| 85,00 | 45 | - | 30° | 30 | - | - | 3+3 | 18 | AS | 1 | OTT | DX | |
| 85,00 | 65 | - | 30° | 30 | - | 15,00 | 3+3 | 24 | AS | 7 | OTT | SX | |
| 85,00 | 65 | - | 30° | 30 | - | 15,00 | 3+3 | 24 | AS | 7 | OTT | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Înălțime plăcuță PCD | H 4,5mm |
|---|---|
| Tip tăiere | DIA |
| Unghi axial | 30° |
| Tip corp freză | Oțel |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică, Manual |
| Tip prelucrare | Frezare de îmbinare |
| Materiale | MDF / HDF, Lemn tare, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă |







