Freză PCD reglabilă cu alezaj pentru prefrezare, cu unghi axial 30°. Recomandată pentru reglarea precisă a prelucrării muchiilor pe mașini de aplicat cant.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | Unghi | Z eff. | Z tot. | DKN | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,00 | 25/38 | 30° | 3+3 | 12 | 2 | DX SX | |
| 80,00 | 30/48 | 30° | 3+3 | 18 | 2 | DX SX | |
| 100,00 | 25/38 | 30° | 3+3 | 12 | 2 | DX SX | |
| 100,00 | 30/48 | 30° | 3+3 | 18 | 2 | DX SX | |
| 125,00 | 25/38 | 30° | 3+3 | 12 | 2 | DX SX | |
| 125,00 | 30/48 | 30° | 3+3 | 18 | 2 | DX SX | |
| 180,00 | 25/38 | 30° | 5+5 | 20 | 2 | DX SX | |
| 180,00 | 25/38 | 30° | 5+5 | 20 | 2 | DX SX | |
| 180,00 | 25/38 | 30° | 6+6 | 24 | 2 | DX SX | |
| 180,00 | 25/38 | 30° | 6+6 | 24 | 2 | DX SX | |
| 180,00 | 30/48 | 30° | 5+5 | 30 | 2 | DX SX | |
| 180,00 | 30/48 | 30° | 5+5 | 30 | 2 | DX SX | |
| 180,00 | 30/48 | 30° | 6+6 | 36 | 2 | DX SX | |
| 180,00 | 30/48 | 30° | 6+6 | 36 | 2 | DX SX | |
| 200,00 | 25/38 | 30° | 5+5 | 20 | 2 | DX SX | |
| 200,00 | 25/38 | 30° | 5+5 | 20 | 2 | DX SX | |
| 200,00 | 25/38 | 30° | 6+6 | 24 | 2 | DX SX | |
| 200,00 | 25/38 | 30° | 6+6 | 24 | 2 | DX SX | |
| 200,00 | 25/38 | 30° | 8+8 | 32 | 2 | DX SX | |
| 200,00 | 25/38 | 30° | 8+8 | 32 | 2 | DX SX | |
| 200,00 | 30/48 | 30° | 5+5 | 30 | 2 | DX SX | |
| 200,00 | 30/48 | 30° | 5+5 | 30 | 2 | DX SX | |
| 200,00 | 30/48 | 30° | 6+6 | 36 | 2 | DX SX | |
| 200,00 | 30/48 | 30° | 6+6 | 36 | 2 | DX SX | |
| 200,00 | 30/48 | 30° | 8+8 | 48 | 2 | DX SX | |
| 200,00 | 30/48 | 30° | 8+8 | 48 | 2 | DX SX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Înălțime plăcuță PCD | H 4,5mm |
|---|---|
| Tip tăiere | DIA |
| Unghi axial | 30° |
| Tip corp freză | Oțel |
| Sistem de avans | Manual, Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Frezare de îmbinare |
| Rotație | Dreapta - Stânga |
| Materiale | Panou fagure, MDF / HDF, Placaj laminat față dublă, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, PAL (placaj aglomerat), MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







