Freză PCD reglabilă cu alezaj pentru prefrezare și prelucrarea muchiilor, cu unghi axial 45°. Potrivită pentru mașini de aplicat cant și panouri melaminate.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | Unghi | DB | Z eff. | Z tot. | DKN | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,00 | 25/38 | 45° | 30 | 3+3 | 12 | 2 | DX SX | |
| 80,00 | 30/48 | 45° | 30 | 3+3 | 18 | 2 | DX SX | |
| 100,00 | 25/38 | 45° | 30 | 3+3 | 12 | 2 | DX SX | |
| 100,00 | 30/48 | 45° | 30 | 3+3 | 18 | 2 | DX SX | |
| 125,00 | 25/38 | 45° | 30 | 3+3 | 12 | 2 | DX SX | |
| 125,00 | 30/48 | 45° | 30 | 3+3 | 18 | 2 | DX SX | |
| 180,00 | 25/38 | 45° | 35 | 5+5 | 20 | 2 | DX SX | |
| 180,00 | 25/38 | 45° | 40 | 5+5 | 20 | 2 | DX SX | |
| 180,00 | 25/38 | 45° | 35 | 6+6 | 24 | 2 | DX SX | |
| 180,00 | 25/38 | 45° | 40 | 6+6 | 24 | 2 | DX SX | |
| 180,00 | 30/48 | 45° | 35 | 5+5 | 30 | 2 | DX SX | |
| 180,00 | 30/48 | 45° | 40 | 5+5 | 30 | 2 | DX SX | |
| 180,00 | 30/48 | 45° | 35 | 6+6 | 36 | 2 | DX SX | |
| 180,00 | 30/48 | 45° | 40 | 6+6 | 36 | 2 | DX SX | |
| 200,00 | 25/38 | 45° | 35 | 5+5 | 20 | 2 | DX SX | |
| 200,00 | 25/38 | 45° | 40 | 5+5 | 20 | 2 | DX SX | |
| 200,00 | 25/38 | 45° | 35 | 6+6 | 24 | 2 | DX SX | |
| 200,00 | 25/38 | 45° | 40 | 6+6 | 24 | 2 | DX SX | |
| 200,00 | 25/38 | 45° | 35 | 8+8 | 32 | 2 | DX SX | |
| 200,00 | 25/38 | 45° | 40 | 8+8 | 32 | 2 | DX SX | |
| 200,00 | 30/48 | 45° | 35 | 5+5 | 30 | 2 | DX SX | |
| 200,00 | 30/48 | 45° | 40 | 5+5 | 30 | 2 | DX SX | |
| 200,00 | 30/48 | 45° | 35 | 6+6 | 36 | 2 | DX SX | |
| 200,00 | 30/48 | 45° | 40 | 6+6 | 36 | 2 | DX SX | |
| 200,00 | 30/48 | 45° | 35 | 8+8 | 48 | 2 | DX SX | |
| 200,00 | 30/48 | 45° | 40 | 8+8 | 48 | 2 | DX SX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Înălțime plăcuță PCD | H 4,5mm |
|---|---|
| Tip tăiere | DIA |
| Unghi axial | 45° |
| Tip corp freză | Oțel |
| Sistem de avans | Manual, Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Frezare de îmbinare |
| Axial, elice pozitivă / negativă | Simetric |
| Materiale | Acoperire hârtie, Vopsit, MDF / HDF, Panou fagure, Placaj laminat față dublă, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, PAL (placaj aglomerat), MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







