Freză PCD interschimbabilă cu alezaj, reglaj micrometric, manșon hydro și unghi axial 45°. Recomandată pentru prefrezare progresivă și reglaje precise.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | Unghi | DB | Z eff. | Z tot. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,00 | 25/38 | 45° | 40 | 5+5 | 20 | DX SX | |
| 200,00 | 25/38 | 45° | 40 | 6+6 | 24 | DX SX | |
| 200,00 | 25/38 | 45° | 40 | 8+8 | 32 | DX SX | |
| 200,00 | 30/48 | 45° | 40 | 5+5 | 30 | DX SX | |
| 200,00 | 30/48 | 45° | 40 | 6+6 | 36 | DX SX | |
| 200,00 | 30/48 | 45° | 40 | 8+8 | 48 | DX SX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Înălțime plăcuță PCD | H 4,5mm |
|---|---|
| Tip tăiere | DIA |
| Unghi axial | 45° |
| Tip corp freză | Oțel |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Frezare de îmbinare |
| Axial, elice pozitivă / negativă | Simetric |
| Materiale | Panou fagure, Vopsit, Acoperire hârtie, MDF / HDF, Placaj laminat față dublă, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, PAL (placaj aglomerat), MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







