Freză diamantată de îmbinare Ø125/150, PCD H4.5mm, unghi axial 30°, echipată cu fante pentru reducerea zgomotului — precizie, durabilitate și funcționare silențioasă pentru aplicații profesionale
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | C | Unghi | DB | B | A | Z eff. | Z tot. | S / AS | Tip | Maș. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125,00 | 34 | - | 30° | 30 | - | - | 3+3 | 12 | AS | 1 | IMA /HOMAG | SX | |
| 125,00 | 34 | - | 30° | 30 | - | - | 3+3 | 12 | AS | 1 | IMA /HOMAG | DX | |
| 125,00 | 34 | - | 30° | 30 | - | - | 4+4 | 16 | AS | 1 | IMA /HOMAG | SX | |
| 125,00 | 34 | - | 30° | 30 | - | - | 4+4 | 16 | AS | 1 | IMA /HOMAG | DX | |
| 125,00 | 43 | - | 30° | 30 | 57 | 14,00 | 3+3 | 18 | AS | 6 | - | SX | |
| 125,00 | 43 | - | 30° | 30 | 57 | 14,00 | 3+3 | 18 | AS | 6 | - | DX | |
| 125,00 | 43 | - | 30° | 30 | 57 | 14,00 | 4+4 | 24 | AS | 6 | - | SX | |
| 125,00 | 43 | - | 30° | 30 | 57 | 14,00 | 4+4 | 24 | AS | 6 | - | DX | |
| 125,00 | 45 | - | 30° | 30 | - | - | 3+3 | 18 | AS | 1 | IMA | SX | |
| 125,00 | 45 | - | 30° | 30 | - | - | 3+3 | 18 | AS | 1 | IMA | DX | |
| 125,00 | 45 | - | 30° | 30 | - | - | 4+4 | 24 | AS | 1 | IMA | SX | |
| 125,00 | 45 | - | 30° | 30 | - | - | 4+4 | 24 | AS | 1 | IMA | DX | |
| 125,00 | 45 | - | 30° | 30 | - | 6,00 | 3+3 | 18 | AS | 7 | HOMAG | SX | |
| 125,00 | 45 | - | 30° | 30 | - | 6,00 | 3+3 | 18 | AS | 7 | HOMAG | DX | |
| 125,00 | 45 | - | 30° | 30 | - | 6,00 | 4+4 | 24 | AS | 7 | HOMAG | SX | |
| 125,00 | 45 | - | 30° | 30 | - | 6,00 | 4+4 | 24 | AS | 7 | HOMAG | DX | |
| 125,00 | 48 | - | 30° | 30 | - | - | 3+3 | 18 | AS | 1 | - | SX | |
| 125,00 | 48 | - | 30° | 30 | - | - | 3+3 | 18 | AS | 1 | - | DX | |
| 125,00 | 48 | - | 30° | 30 | - | - | 4+4 | 24 | AS | 1 | - | SX | |
| 125,00 | 48 | - | 30° | 30 | - | - | 4+4 | 24 | AS | 1 | - | DX | |
| 125,00 | 48 | 4,00 | 30° | 30 | 40 | 4,00 | 3+3 | 18 | AS | 2 | HOMAG | SX | |
| 125,00 | 48 | 4,00 | 30° | 30 | 40 | 4,00 | 3+3 | 18 | AS | 2 | HOMAG | DX | |
| 125,00 | 48 | 4,00 | 30° | 30 | 40 | 4,00 | 4+4 | 24 | AS | 2 | HOMAG | SX | |
| 125,00 | 48 | 4,00 | 30° | 30 | 40 | 4,00 | 4+4 | 24 | AS | 2 | HOMAG | DX | |
| 125,00 | 65 | - | 30° | 30 | - | - | 3+3 | 24 | AS | 1 | - | SX | |
| 125,00 | 65 | - | 30° | 30 | - | - | 3+3 | 24 | AS | 1 | - | DX | |
| 125,00 | 65 | - | 30° | 30 | - | - | 4+4 | 32 | AS | 1 | - | SX | |
| 125,00 | 65 | - | 30° | 30 | - | - | 4+4 | 32 | AS | 1 | - | DX | |
| 125,00 | 65 | 8,00 | 30° | 30 | 49 | 8,00 | 3+3 | 24 | AS | 2 | BIESSE | SX | |
| 125,00 | 65 | 8,00 | 30° | 30 | 49 | 8,00 | 3+3 | 24 | AS | 2 | BIESSE | DX | |
| 125,00 | 65 | 8,00 | 30° | 30 | 49 | 8,00 | 4+4 | 32 | AS | 2 | BIESSE | SX | |
| 125,00 | 65 | 8,00 | 30° | 30 | 49 | 8,00 | 4+4 | 32 | AS | 2 | BIESSE | DX | |
| 125,00 | 65 | - | 30° | 30 | 40,60 | 25,40 | 3+3 | 24 | AS | 7 | BRANDT-IMA-SCM IDM - BIESSE | SX | |
| 125,00 | 65 | - | 30° | 30 | 40,60 | 25,40 | 3+3 | 24 | AS | 7 | BRANDT-IMA-SCM IDM - BIESSE | DX | |
| 125,00 | 65 | - | 30° | 30 | 40,60 | 25,40 | 4+4 | 32 | AS | 7 | BRANDT-IMA-SCM IDM - BIESSE | SX | |
| 125,00 | 65 | - | 30° | 30 | 40,60 | 25,40 | 4+4 | 32 | AS | 7 | BRANDT-IMA-SCM IDM - BIESSE | DX | |
| 125,00 | 65 | 12,50 | 30° | 30 | 40 | 12,50 | 3+3 | 24 | AS | 2 | HOMAG | SX | |
| 125,00 | 65 | 12,50 | 30° | 30 | 40 | 12,50 | 3+3 | 24 | AS | 2 | HOMAG | DX | |
| 125,00 | 65 | 12,50 | 30° | 30 | 40 | 12,50 | 4+4 | 32 | AS | 2 | HOMAG | SX | |
| 125,00 | 65 | 12,50 | 30° | 30 | 40 | 12,50 | 4+4 | 32 | AS | 2 | HOMAG | DX | |
| 125,00 | 65 | 12,00 | 30° | 30 | 25 | 28,00 | 3+3 | 24 | AS | 2 | GRIGGIO/HOLZ-HER | SX | |
| 125,00 | 65 | 12,00 | 30° | 30 | 25 | 28,00 | 3+3 | 24 | AS | 2 | GRIGGIO/HOLZ-HER | DX | |
| 125,00 | 65 | 12,00 | 30° | 30 | 25 | 28,00 | 4+4 | 32 | AS | 2 | GRIGGIO/HOLZ-HER | SX | |
| 125,00 | 65 | 12,00 | 30° | 30 | 25 | 28,00 | 4+4 | 32 | AS | 2 | GRIGGIO/HOLZ-HER | DX | |
| 150,00 | 43 | 1,50 | 30° | 30 | 40 | 1,50 | 3+3 | 18 | AS | 2 | HOMAG | SX | |
| 150,00 | 43 | 1,50 | 30° | 30 | 40 | 1,50 | 3+3 | 18 | AS | 2 | HOMAG | DX | |
| 150,00 | 43 | 1,50 | 30° | 30 | 40 | 1,50 | 4+4 | 24 | AS | 2 | HOMAG | SX | |
| 150,00 | 43 | 1,50 | 30° | 30 | 40 | 1,50 | 4+4 | 24 | AS | 2 | HOMAG | DX | |
| 150,00 | 65 | 13,75 | 30° | 30 | 40 | 13,75 | 3+3 | 24 | AS | 2 | HOMAG | SX | |
| 150,00 | 65 | 13,75 | 30° | 30 | 40 | 13,75 | 3+3 | 24 | AS | 2 | HOMAG | DX | |
| 150,00 | 65 | 13,75 | 30° | 30 | 40 | 13,75 | 4+4 | 32 | AS | 2 | HOMAG | SX | |
| 150,00 | 65 | 13,75 | 30° | 30 | 40 | 13,75 | 4+4 | 32 | AS | 2 | HOMAG | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Înălțime plăcuță PCD | H 4,5mm |
|---|---|
| Tip tăiere | DIA |
| Unghi axial | 30° |
| Tip corp freză | Oțel |
| Zgomot | Zgomot redus |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică, Manual |
| Tip prelucrare | Frezare de îmbinare |
| Materiale | Lemn moale, Lemn tare, MDF / HDF, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă |







