Freză diamantată de îmbinare Ø70, PCD H2.5mm, unghi axial 30°, echipată cu fante pentru reducerea zgomotului — precizie, durabilitate și funcționare silențioasă pentru aplicații profesionale
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | C | Unghi | DB | B | A | A1 | Z eff. | Z tot. | S / AS | Tip | Maș. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,00 | 45 | - | 30° | 30 | - | 16,00 | - | 2+2 | 12 | AS | 6 | - | SX | |
| 70,00 | 45 | - | 30° | 30 | - | 16,00 | - | 2+2 | 12 | AS | 6 | - | DX | |
| 70,00 | 45 | - | 30° | 30 | - | 16,00 | - | 3+3 | 18 | AS | 6 | - | SX | |
| 70,00 | 45 | - | 30° | 30 | - | 16,00 | - | 3+3 | 18 | AS | 6 | - | DX | |
| 70,00 | 48 | 6,00 | 30° | 30 | 24 | 9,00 | 9 | 2+2 | 12 | AS | 10 | HOLZ-HER | SX | |
| 70,00 | 48 | 6,00 | 30° | 30 | 24 | 9,00 | 9 | 2+2 | 12 | AS | 10 | HOLZ-HER | DX | |
| 70,00 | 48 | 6,00 | 30° | 30 | 24 | 9,00 | 9 | 3+3 | 18 | AS | 10 | HOLZ-HER | SX | |
| 70,00 | 48 | 6,00 | 30° | 30 | 24 | 9,00 | 9 | 3+3 | 18 | AS | 10 | HOLZ-HER | DX | |
| 70,00 | 48 | 6,00 | 30° | 30 | 41 | 9,00 | - | 2+2 | 12 | AS | 5 | HOLZ-HER - Arcus 1801 | SX | |
| 70,00 | 48 | 6,00 | 30° | 30 | 41 | 9,00 | - | 2+2 | 12 | AS | 5 | HOLZ-HER - Arcus 1801 | DX | |
| 70,00 | 48 | 6,00 | 30° | 30 | 41 | 9,00 | - | 3+3 | 18 | AS | 5 | HOLZ-HER - Arcus 1801 | SX | |
| 70,00 | 48 | 6,00 | 30° | 30 | 41 | 9,00 | - | 3+3 | 18 | AS | 5 | HOLZ-HER - Arcus 1801 | DX | |
| 70,00 | 48 | - | 30° | 30 | - | 8,00 | - | 2+2 | 12 | AS | 7 | - | SX | |
| 70,00 | 48 | - | 30° | 30 | - | 8,00 | - | 2+2 | 12 | AS | 7 | - | DX | |
| 70,00 | 48 | - | 30° | 30 | - | 8,00 | - | 3+3 | 18 | AS | 7 | - | SX | |
| 70,00 | 48 | - | 30° | 30 | - | 8,00 | - | 3+3 | 18 | AS | 7 | - | DX | |
| 70,00 | 48 | - | 30° | 25 | 61 | 12,00 | - | 2+2 | 12 | AS | 6 | HEBROCK | SX | |
| 70,00 | 48 | - | 30° | 25 | 61 | 12,00 | - | 2+2 | 12 | AS | 6 | HEBROCK | DX | |
| 70,00 | 48 | - | 30° | 25 | 61 | 12,00 | - | 3+3 | 18 | AS | 6 | HEBROCK | SX | |
| 70,00 | 48 | - | 30° | 25 | 61 | 12,00 | - | 3+3 | 18 | AS | 6 | HEBROCK | DX | |
| 70,00 | 48 | 11,00 | 30° | 25 | 70 | 11,00 | - | 2+2 | 12 | AS | 3 | - | SX | |
| 70,00 | 48 | 11,00 | 30° | 25 | 70 | 11,00 | - | 2+2 | 12 | AS | 3 | - | DX | |
| 70,00 | 48 | 11,00 | 30° | 25 | 70 | 11,00 | - | 2+2 | 18 | AS | 3 | - | SX | |
| 70,00 | 48 | 11,00 | 30° | 25 | 70 | 11,00 | - | 2+2 | 18 | AS | 3 | - | DX | |
| 70,00 | 55 | 6,00 | 30° | 30 | 30.5 | 9,50 | 9 | 2+2 | 14 | AS | 10 | HOLZ-HER aggregate 1801 | SX | |
| 70,00 | 55 | 6,00 | 30° | 30 | 30.5 | 9,50 | 9 | 2+2 | 14 | AS | 10 | HOLZ-HER aggregate 1801 | DX | |
| 70,00 | 55 | 6,00 | 30° | 30 | 30.5 | 9,50 | 9 | 3+3 | 21 | AS | 10 | HOLZ-HER aggregate 1801 | SX | |
| 70,00 | 55 | 6,00 | 30° | 30 | 30.5 | 9,50 | 9 | 3+3 | 21 | AS | 10 | HOLZ-HER aggregate 1801 | DX | |
| 70,00 | 65 | 6,00 | 30° | 30 | 40.5 | 9,50 | 9 | 2+2 | 16 | AS | 10 | HOLZ-HER Arcus 1801 | SX | |
| 70,00 | 65 | 6,00 | 30° | 30 | 40.5 | 9,50 | 9 | 2+2 | 16 | AS | 10 | HOLZ-HER Arcus 1801 | DX | |
| 70,00 | 65 | 6,00 | 30° | 30 | 40.5 | 9,50 | 9 | 3+3 | 24 | AS | 10 | HOLZ-HER Arcus 1801 | SX | |
| 70,00 | 65 | 6,00 | 30° | 30 | 40.5 | 9,50 | 9 | 3+3 | 24 | AS | 10 | HOLZ-HER Arcus 1801 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Înălțime plăcuță PCD | H 2,5mm |
|---|---|
| Tip tăiere | DIA |
| Unghi axial | 30° |
| Tip corp freză | Oțel |
| Zgomot | Zgomot redus |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică, Manual |
| Tip prelucrare | Frezare de îmbinare |
| Materiale | MDF / HDF, Lemn tare, Lemn moale, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă |







