Freză PCD cu alezaj pentru rotunjirea canturilor lipite din lemn masiv, furnir și materiale plastice. Recomandată pentru mașini de aplicat cant Holz-Her, cu plăcuțe PCD H4 mm și execuție low noise.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | C | DB | B | Z eff. | DKN | Maș. | D MIN | R | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,00 | 11,00 | 16 | 12.5 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 0,50 | SX | |
| 57,00 | 11,00 | 16 | 12.5 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 0,50 | DX | |
| 57,00 | 11,00 | 16 | 12.5 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 1,00 | SX | |
| 57,00 | 11,00 | 16 | 12.5 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 1,00 | DX | |
| 57,00 | 11,00 | 16 | 12.5 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 1,50 | SX | |
| 57,00 | 11,00 | 16 | 12.5 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 1,50 | DX | |
| 57,00 | 11,00 | 16 | 12.5 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 2,00 | SX | |
| 57,00 | 11,00 | 16 | 12.5 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 2,00 | DX | |
| 57,00 | 11,00 | 16 | 12.5 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 2,50 | SX | |
| 57,00 | 11,00 | 16 | 12.5 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 2,50 | DX | |
| 57,00 | 11,00 | 16 | 12.5 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 3,00 | SX | |
| 57,00 | 11,00 | 16 | 12.5 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 3,00 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
|---|---|
| Înălțime plăcuță PCD | H 4mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Finisare cant |
| Materiale | Lemn moale, Corian, Plastic, HPL (laminat înaltă presiune), Lemn tare, MDF / HDF, Placaj laminat față dublă, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, PAL (placaj aglomerat), MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







