Freză PCD cu alezaj pentru rotunjirea canturilor lipite din lemn, furnir și materiale plastice pe mașini de aplicat cant Holz-Her 1832 cu Air System.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | C | DB | B | Z eff. | DKN | Maș. | D MIN | R | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,70 | 8,50 | 16 | 12 | 3 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 0,50 | SX | |
| 58,70 | 8,50 | 16 | 12 | 3 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 0,50 | DX | |
| 58,70 | 8,50 | 16 | 12 | 3 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 1,00 | SX | |
| 58,70 | 8,50 | 16 | 12 | 3 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 1,00 | DX | |
| 58,70 | 8,50 | 16 | 12 | 3 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 1,50 | SX | |
| 58,70 | 8,50 | 16 | 12 | 3 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 1,50 | DX | |
| 58,70 | 8,50 | 16 | 12 | 3 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 2,00 | SX | |
| 58,70 | 8,50 | 16 | 12 | 3 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 2,00 | DX | |
| 58,70 | 8,50 | 16 | 12 | 3 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 2,50 | SX | |
| 58,70 | 8,50 | 16 | 12 | 3 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 2,50 | DX | |
| 58,70 | 8,50 | 16 | 12 | 3 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 3,00 | SX | |
| 58,70 | 8,50 | 16 | 12 | 3 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 3,00 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Z Act | Z3 (3 dinți) |
|---|---|
| Înălțime plăcuță PCD | H 4,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | PCD (diamant policristalin) |
| Unghi axial | 10° |
| Tip corp freză | Oțel |
| Zgomot | Zgomot redus |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Finisare cant |
| Materiale | Fibrogips, Corian, Plastic, Fibrociment, MDF / HDF, Aluminiu, HPL (laminat înaltă presiune), Lemn tare, Lemn moale, Placaj laminat față dublă, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, PAL (placaj aglomerat), MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







