Freză PCD cu alezaj pentru rotunjirea canturilor lipite din lemn masiv, lemn moale sau dur, furnir și materiale plastice pe mașini de aplicat cant Holz-Her 1827.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DB | B | A | Z eff. | DKN | Maș. | D MIN | R | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,00 | 11 | 20 | 11.5 | 17,20 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 0,50 | SX | |
| 56,00 | 11 | 20 | 11.5 | 17,20 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 0,50 | DX | |
| 56,00 | 11 | 20 | 11.5 | 17,20 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 1,00 | SX | |
| 56,00 | 11 | 20 | 11.5 | 17,20 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 1,00 | DX | |
| 56,00 | 11 | 20 | 11.5 | 17,20 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 1,50 | SX | |
| 56,00 | 11 | 20 | 11.5 | 17,20 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 1,50 | DX | |
| 56,00 | 11 | 20 | 11.5 | 17,20 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 2,00 | SX | |
| 56,00 | 11 | 20 | 11.5 | 17,20 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 2,00 | DX | |
| 56,00 | 11 | 20 | 11.5 | 17,20 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 2,50 | SX | |
| 56,00 | 11 | 20 | 11.5 | 17,20 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 2,50 | DX | |
| 56,00 | 11 | 20 | 11.5 | 17,20 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 3,00 | SX | |
| 56,00 | 11 | 20 | 11.5 | 17,20 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 3,00 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
|---|---|
| Înălțime plăcuță PCD | H 4mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Unghi axial | 5° Axial |
| Tip corp freză | Oțel |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Finisare cant |
| Materiale | Aluminiu, Corian, Plastic, Fibrociment, Fibrogips, MDF / HDF, HPL (laminat înaltă presiune), Lemn tare, Lemn moale, Placaj laminat față dublă, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, PAL (placaj aglomerat), MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







