Freză PCD cu alezaj pentru rotunjirea canturilor lipite pe mașini Holz-Her FR201 cu Air System. Potrivită pentru lemn masiv, furnir și materiale plastice.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DB | B | A | Z eff. | DKN | Maș. | D MIN | R | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,00 | 9 | 16 | 12.5 | 17,00 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 0,50 | SX | |
| 57,00 | 9 | 16 | 12.5 | 17,00 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 0,50 | DX | |
| 57,00 | 9 | 16 | 12.5 | 17,00 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 1,00 | SX | |
| 57,00 | 9 | 16 | 12.5 | 17,00 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 1,00 | DX | |
| 57,00 | 9 | 16 | 12.5 | 17,00 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 1,50 | SX | |
| 57,00 | 9 | 16 | 12.5 | 17,00 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 1,50 | DX | |
| 57,00 | 9 | 16 | 12.5 | 17,00 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 2,00 | SX | |
| 57,00 | 9 | 16 | 12.5 | 17,00 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 2,00 | DX | |
| 57,00 | 9 | 16 | 12.5 | 17,00 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 2,50 | SX | |
| 57,00 | 9 | 16 | 12.5 | 17,00 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 2,50 | DX | |
| 57,00 | 9 | 16 | 12.5 | 17,00 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 3,00 | SX | |
| 57,00 | 9 | 16 | 12.5 | 17,00 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 50 | 3,00 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Înălțime plăcuță PCD | H 4mm |
|---|---|
| Tip tăiere | DIA |
| Zgomot | Zgomot redus |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Finisare cant |
| Materiale | Lemn moale, Corian, Plastic, HPL (laminat înaltă presiune), Lemn tare, MDF / HDF, Placaj laminat față dublă, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, PAL (placaj aglomerat), MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







