Freză PCD cu alezaj pentru rotunjirea canturilor lipite din lemn, furnir și materiale plastice pe mașini de aplicat cant Holz-Her 1833 cu Air System.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | C | DB | B | A | Z eff. | DKN | Maș. | D MIN | R | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,50 | 16,00 | 20 | 19 | 11,50 | 4 | 2 | HOLZ-HER | 61 | 0,50 | DX | |
| 72,50 | 16,00 | 20 | 19 | 11,50 | 4 | 2 | HOLZ-HER | 61 | 1,00 | DX | |
| 72,50 | 16,00 | 20 | 19 | 11,50 | 4 | 2 | HOLZ-HER | 61 | 1,50 | DX | |
| 72,50 | 16,00 | 20 | 19 | 11,50 | 4 | 2 | HOLZ-HER | 61 | 2,00 | DX | |
| 72,50 | 16,00 | 20 | 19 | 11,50 | 4 | 2 | HOLZ-HER | 61 | 2,50 | DX | |
| 72,50 | 16,00 | 20 | 19 | 11,50 | 4 | 2 | HOLZ-HER | 61 | 3,00 | DX | |
| 72,50 | 16,00 | 20 | 19 | 11,50 | 4 | 2 | HOLZ-HER | 61 | 0,50 | SX | |
| 72,50 | 16,00 | 20 | 19 | 11,50 | 4 | 2 | HOLZ-HER | 61 | 1,00 | SX | |
| 72,50 | 16,00 | 20 | 19 | 11,50 | 4 | 2 | HOLZ-HER | 61 | 1,50 | SX | |
| 72,50 | 16,00 | 20 | 19 | 11,50 | 4 | 2 | HOLZ-HER | 61 | 2,00 | SX | |
| 72,50 | 16,00 | 20 | 19 | 11,50 | 4 | 2 | HOLZ-HER | 61 | 2,50 | SX | |
| 72,50 | 16,00 | 20 | 19 | 11,50 | 4 | 2 | HOLZ-HER | 61 | 3,00 | SX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Z Act | Z4 (4 dinți) |
|---|---|
| Înălțime plăcuță PCD | H 4mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Unghi axial | 10° |
| Tip corp freză | Oțel |
| Zgomot | Zgomot redus |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Finisare cant |
| Materiale | HPL (laminat înaltă presiune), Corian, Plastic, Aluminiu, MDF / HDF, Lemn tare, Lemn moale, Placaj laminat față dublă, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, PAL (placaj aglomerat), MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







