Freză PCD cu alezaj pentru rotunjirea și șanfrenarea canturilor lipite din lemn masiv, lemn moale sau dur, furnir și materiale plastice pe Holz-Her 1826.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DB | B | A | Z eff. | DKN | Maș. | D MIN | R | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,25 | 16 | 20 | 23 | 12,00 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 43 | 0,50 | SX | |
| 57,25 | 16 | 20 | 23 | 12,00 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 43 | 0,50 | DX | |
| 57,25 | 16 | 20 | 23 | 12,00 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 43 | 1,00 | SX | |
| 57,25 | 16 | 20 | 23 | 12,00 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 43 | 1,00 | DX | |
| 57,25 | 16 | 20 | 23 | 12,00 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 43 | 1,50 | SX | |
| 57,25 | 16 | 20 | 23 | 12,00 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 43 | 1,50 | DX | |
| 57,25 | 16 | 20 | 23 | 12,00 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 43 | 2,00 | SX | |
| 57,25 | 16 | 20 | 23 | 12,00 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 43 | 2,00 | DX | |
| 57,25 | 16 | 20 | 23 | 12,00 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 43 | 2,50 | SX | |
| 57,25 | 16 | 20 | 23 | 12,00 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 43 | 2,50 | DX | |
| 57,25 | 16 | 20 | 23 | 12,00 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 43 | 3,00 | SX | |
| 57,25 | 16 | 20 | 23 | 12,00 | 2 | 2 | HOLZ-HER | 43 | 3,00 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Înălțime plăcuță PCD | H 4mm |
|---|---|
| Tip tăiere | DIA |
| Zgomot | Zgomot redus |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Finisare cant |
| Materiale | Lemn moale, Corian, Plastic, HPL (laminat înaltă presiune), Lemn tare, MDF / HDF, Placaj laminat față dublă, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, PAL (placaj aglomerat), MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







