Freză PCD cu alezaj pentru rotunjirea canturilor lipite pe mașini SCM-Stefani RoundK Air System Z3. Potrivită pentru lemn, furnir, PAL melaminat și materiale plastice.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | DB | B | A | Z eff. | DKN | Maș. | D MIN | R | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,70 | 16 | 20 | 26,70 | 3 | 2 | SCM STEFANI | 49 | 0,50 | SX | |
| 55,70 | 16 | 20 | 26,70 | 3 | 2 | SCM STEFANI | 49 | 0,50 | DX | |
| 55,70 | 16 | 20 | 26,70 | 3 | 2 | SCM STEFANI | 49 | 1,00 | SX | |
| 55,70 | 16 | 20 | 26,70 | 3 | 2 | SCM STEFANI | 49 | 1,00 | DX | |
| 55,70 | 16 | 20 | 26,70 | 3 | 2 | SCM STEFANI | 50 | 1,50 | SX | |
| 55,70 | 16 | 20 | 26,70 | 3 | 2 | SCM STEFANI | 50 | 1,50 | DX | |
| 55,70 | 16 | 20 | 26,70 | 3 | 2 | SCM STEFANI | 51 | 2,00 | SX | |
| 55,70 | 16 | 20 | 26,70 | 3 | 2 | SCM STEFANI | 51 | 2,00 | DX | |
| 55,70 | 16 | 20 | 26,70 | 3 | 2 | SCM STEFANI | 51 | 2,50 | SX | |
| 55,70 | 16 | 20 | 26,70 | 3 | 2 | SCM STEFANI | 51 | 2,50 | DX | |
| 55,70 | 16 | 20 | 26,70 | 3 | 2 | SCM STEFANI | 53 | 3,00 | SX | |
| 55,70 | 16 | 20 | 26,70 | 3 | 2 | SCM STEFANI | 53 | 3,00 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Z Act | Z3 (3 dinți) |
|---|---|
| Înălțime plăcuță PCD | H 4mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip corp freză | Oțel |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Finisare cant |
| Materiale | MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă, Lemn moale, Lemn tare, HPL (laminat înaltă presiune), Corian |







