Freză PCD cu alezaj pentru rotunjirea canturilor lipite pe mașini Biesse. Execuție Z6 pentru finisare de calitate pe lemn, furnir, PAL melaminat și materiale plastice.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | DB | B | A | Z eff. | DKN | Maș. | D MIN | R | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,00 | 20 | 25.5 | 39,50 | 6 | 2 | BIESSE | 60 | 0,50 | DX | |
| 67,00 | 20 | 25.5 | 39,50 | 6 | 2 | BIESSE | 60 | 1,00 | DX | |
| 67,00 | 20 | 25.5 | 39,50 | 6 | 2 | BIESSE | 60 | 1,50 | DX | |
| 68,00 | 20 | 25.5 | 39,50 | 6 | 2 | BIESSE | 60 | 2,00 | DX | |
| 68,00 | 20 | 25.5 | 39,50 | 6 | 2 | BIESSE | 60 | 2,50 | DX | |
| 70,00 | 20 | 25.5 | 39,50 | 6 | 2 | BIESSE | 60 | 3,00 | DX | |
| 67,00 | 20 | 25.5 | 39,50 | 6 | 2 | BIESSE | 60 | 0,50 | SX | |
| 67,00 | 20 | 25.5 | 39,50 | 6 | 2 | BIESSE | 60 | 1,00 | SX | |
| 67,00 | 20 | 25.5 | 39,50 | 6 | 2 | BIESSE | 60 | 1,50 | SX | |
| 68,00 | 20 | 25.5 | 39,50 | 6 | 2 | BIESSE | 60 | 2,00 | SX | |
| 68,00 | 20 | 25.5 | 39,50 | 6 | 2 | BIESSE | 60 | 2,50 | SX | |
| 70,00 | 20 | 25.5 | 39,50 | 6 | 2 | BIESSE | 60 | 3,00 | SX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Înălțime plăcuță PCD | H 4mm |
|---|---|
| Tip tăiere | DIA |
| Zgomot | Zgomot redus |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Finisare cant |
| Materiale | Lemn moale, Corian, Plastic, HPL (laminat înaltă presiune), Lemn tare, MDF / HDF, Placaj laminat față dublă, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, PAL (placaj aglomerat), MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







