Freză PCD cu alezaj pentru rotunjirea canturilor lipite pe mașini Homag FF-IMA. Potrivită pentru lemn masiv, furnir, PAL melaminat și materiale plastice.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | DB | B | A | Z eff. | Maș. | D MIN | R | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,00 | HSK25R | 15 | 23,00 | 4 | HOMAG - IMA | 70 | 0,50 | SX | |
| 84,00 | HSK25R | 15 | 23,00 | 4 | HOMAG - IMA | 70 | 0,50 | DX | |
| 84,00 | HSK25R | 15 | 23,00 | 4 | HOMAG - IMA | 70 | 1,00 | SX | |
| 84,00 | HSK25R | 15 | 23,00 | 4 | HOMAG - IMA | 70 | 1,00 | DX | |
| 84,00 | HSK25R | 15 | 23,00 | 4 | HOMAG - IMA | 70 | 1,50 | SX | |
| 84,00 | HSK25R | 15 | 23,00 | 4 | HOMAG - IMA | 70 | 1,50 | DX | |
| 84,00 | HSK25R | 15 | 23,00 | 4 | HOMAG - IMA | 70 | 2,00 | SX | |
| 84,00 | HSK25R | 15 | 23,00 | 4 | HOMAG - IMA | 70 | 2,00 | DX | |
| 84,00 | HSK25R | 15 | 23,00 | 4 | HOMAG - IMA | 70 | 2,50 | SX | |
| 84,00 | HSK25R | 15 | 23,00 | 4 | HOMAG - IMA | 70 | 2,50 | DX | |
| 84,00 | HSK25R | 15 | 23,00 | 4 | HOMAG - IMA | 70 | 3,00 | SX | |
| 84,00 | HSK25R | 15 | 23,00 | 4 | HOMAG - IMA | 70 | 3,00 | DX | |
| 84,00 | HSK25R | 15 | 23,00 | 6 | HOMAG - IMA | 70 | 0,50 | SX | |
| 84,00 | HSK25R | 15 | 23,00 | 6 | HOMAG - IMA | 70 | 0,50 | DX | |
| 84,00 | HSK25R | 15 | 23,00 | 6 | HOMAG - IMA | 70 | 1,00 | SX | |
| 84,00 | HSK25R | 15 | 23,00 | 6 | HOMAG - IMA | 70 | 1,00 | DX | |
| 84,00 | HSK25R | 15 | 23,00 | 6 | HOMAG - IMA | 70 | 1,50 | SX | |
| 84,00 | HSK25R | 15 | 23,00 | 6 | HOMAG - IMA | 70 | 1,50 | DX | |
| 84,00 | HSK25R | 15 | 23,00 | 6 | HOMAG - IMA | 70 | 2,00 | SX | |
| 84,00 | HSK25R | 15 | 23,00 | 6 | HOMAG - IMA | 70 | 2,00 | DX | |
| 84,00 | HSK25R | 15 | 23,00 | 6 | HOMAG - IMA | 70 | 2,50 | SX | |
| 84,00 | HSK25R | 15 | 23,00 | 6 | HOMAG - IMA | 70 | 2,50 | DX | |
| 84,00 | HSK25R | 15 | 23,00 | 6 | HOMAG - IMA | 70 | 3,00 | SX | |
| 84,00 | HSK25R | 15 | 23,00 | 6 | HOMAG - IMA | 70 | 3,00 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Înălțime plăcuță PCD | H 4mm |
|---|---|
| Tip tăiere | DIA |
| Zgomot | Zgomot redus |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Finisare cant |
| Materiale | Lemn moale, Corian, Plastic, HPL (laminat înaltă presiune), Lemn tare, MDF / HDF, Placaj laminat față dublă, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, PAL (placaj aglomerat), MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







