Freză PCD cu alezaj HSK32 pentru șanfrenarea canturilor lipite pe mașini Homag. Recomandată pentru lemn masiv, furnir, PAL melaminat și materiale plastice.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | C | DB | B | A | Z eff. | Maș. | D MIN | ALFA | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,40 | 8,00 | HSK32 | 34 | 10,00 | 4 | HOMAG - IMA | 62 | 5 | DX | |
| 64,80 | 8,00 | HSK32 | 34 | 10,00 | 4 | HOMAG - IMA | 62 | 10 | DX | |
| 67,50 | 8,00 | HSK32 | 34 | 10,00 | 4 | HOMAG - IMA | 62 | 20 | DX | |
| 70,00 | 8,00 | HSK32 | 34 | 10,00 | 4 | HOMAG - IMA | 62 | 30 | DX | |
| 73,30 | 8,00 | HSK32 | 34 | 10,00 | 4 | HOMAG - IMA | 62 | 45 | DX | |
| 63,40 | 8,00 | HSK32 | 34 | 10,00 | 6 | HOMAG - IMA | 62 | 5 | DX | |
| 64,80 | 8,00 | HSK32 | 34 | 10,00 | 6 | HOMAG - IMA | 62 | 10 | DX | |
| 67,50 | 8,00 | HSK32 | 34 | 10,00 | 6 | HOMAG - IMA | 62 | 20 | DX | |
| 70,00 | 8,00 | HSK32 | 34 | 10,00 | 6 | HOMAG - IMA | 62 | 30 | DX | |
| 73,30 | 8,00 | HSK32 | 34 | 10,00 | 6 | HOMAG - IMA | 62 | 45 | DX | |
| 63,40 | 8,00 | HSK32 | 34 | 10,00 | 8 | HOMAG - IMA | 62 | 5 | DX | |
| 64,80 | 8,00 | HSK32 | 34 | 10,00 | 8 | HOMAG - IMA | 62 | 10 | DX | |
| 67,50 | 8,00 | HSK32 | 34 | 10,00 | 8 | HOMAG - IMA | 62 | 20 | DX | |
| 70,00 | 8,00 | HSK32 | 34 | 10,00 | 8 | HOMAG - IMA | 62 | 30 | DX | |
| 73,30 | 8,00 | HSK32 | 34 | 10,00 | 8 | HOMAG - IMA | 62 | 45 | DX | |
| 73,30 | 8,00 | HSK32 | 34 | 10,00 | 4 | HOMAG - IMA | 62 | 45 | DX | |
| 73,30 | 8,00 | HSK32 | 34 | 10,00 | 6 | HOMAG - IMA | 62 | 45 | DX | |
| 73,30 | 8,00 | HSK32 | 34 | 10,00 | 8 | HOMAG - IMA | 62 | 45 | DX | |
| 63,40 | 8,00 | HSK32 | 34 | 10,00 | 4 | HOMAG - IMA | 62 | 5 | SX | |
| 64,80 | 8,00 | HSK32 | 34 | 10,00 | 4 | HOMAG - IMA | 62 | 10 | SX | |
| 67,50 | 8,00 | HSK32 | 34 | 10,00 | 4 | HOMAG - IMA | 62 | 20 | SX | |
| 70,00 | 8,00 | HSK32 | 34 | 10,00 | 4 | HOMAG - IMA | 62 | 30 | SX | |
| 73,30 | 8,00 | HSK32 | 34 | 10,00 | 4 | HOMAG - IMA | 62 | 45 | SX | |
| 63,40 | 8,00 | HSK32 | 34 | 10,00 | 6 | HOMAG - IMA | 62 | 5 | SX | |
| 64,80 | 8,00 | HSK32 | 34 | 10,00 | 6 | HOMAG - IMA | 62 | 10 | SX | |
| 67,50 | 8,00 | HSK32 | 34 | 10,00 | 6 | HOMAG - IMA | 62 | 20 | SX | |
| 70,00 | 8,00 | HSK32 | 34 | 10,00 | 6 | HOMAG - IMA | 62 | 30 | SX | |
| 73,30 | 8,00 | HSK32 | 34 | 10,00 | 6 | HOMAG - IMA | 62 | 45 | SX | |
| 63,40 | 8,00 | HSK32 | 34 | 10,00 | 8 | HOMAG - IMA | 62 | 5 | SX | |
| 64,80 | 8,00 | HSK32 | 34 | 10,00 | 8 | HOMAG - IMA | 62 | 10 | SX | |
| 67,50 | 8,00 | HSK32 | 34 | 10,00 | 8 | HOMAG - IMA | 62 | 20 | SX | |
| 70,00 | 8,00 | HSK32 | 34 | 10,00 | 8 | HOMAG - IMA | 62 | 30 | SX | |
| 73,30 | 8,00 | HSK32 | 34 | 10,00 | 8 | HOMAG - IMA | 62 | 45 | SX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Înălțime plăcuță PCD | H 4mm |
|---|---|
| Tip tăiere | DIA |
| Zgomot | Zgomot redus |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Finisare cant |
| Materiale | Lemn moale, Corian, Plastic, HPL (laminat înaltă presiune), Lemn tare, MDF / HDF, Placaj laminat față dublă, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, PAL (placaj aglomerat), MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







