Freză PCD cu alezaj HSK32 pentru rotunjirea canturilor lipite pe mașini Homag. Recomandată pentru lemn masiv, furnir, PAL melaminat și materiale plastice.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | DB | B | Z eff. | Z tot. | Maș. | D MIN | R | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,00 | HSK32R | 34 | 4 | 4 | HOMAG | 62 | 0,50 | SX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 4 | 4 | HOMAG | 62 | 0,50 | DX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 4 | 4 | HOMAG | 62 | 1,00 | SX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 4 | 4 | HOMAG | 62 | 1,00 | DX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 4 | 4 | HOMAG | 62 | 1,50 | SX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 4 | 4 | HOMAG | 62 | 1,50 | DX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 4 | 4 | HOMAG | 62 | 2,00 | SX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 4 | 4 | HOMAG | 62 | 2,00 | DX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 4 | 4 | HOMAG | 62 | 1,50 | SX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 4 | 4 | HOMAG | 62 | 1,50 | DX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 4 | 4 | HOMAG | 62 | 3,00 | SX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 4 | 4 | HOMAG | 62 | 3,00 | DX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 4 | 4 | HOMAG | 62 | 3,50 | SX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 4 | 4 | HOMAG | 62 | 3,50 | DX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 4 | 4 | HOMAG | 62 | 4,00 | SX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 4 | 4 | HOMAG | 62 | 4,00 | DX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 4 | 4 | HOMAG | 62 | 5,00 | SX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 4 | 4 | HOMAG | 62 | 5,00 | DX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 6 | 6 | HOMAG | 62 | 0,50 | SX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 6 | 6 | HOMAG | 62 | 0,50 | DX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 6 | 6 | HOMAG | 62 | 1,00 | SX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 6 | 6 | HOMAG | 62 | 1,00 | DX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 6 | 6 | HOMAG | 62 | 1,50 | SX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 6 | 6 | HOMAG | 62 | 1,50 | DX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 6 | 6 | HOMAG | 62 | 2,00 | SX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 6 | 6 | HOMAG | 62 | 2,00 | DX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 6 | 6 | HOMAG | 62 | 1,50 | SX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 6 | 6 | HOMAG | 62 | 1,50 | DX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 6 | 6 | HOMAG | 62 | 3,00 | SX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 6 | 6 | HOMAG | 62 | 3,00 | DX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 6 | 6 | HOMAG | 62 | 3,50 | SX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 6 | 6 | HOMAG | 62 | 3,50 | DX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 6 | 6 | HOMAG | 62 | 4,00 | SX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 6 | 6 | HOMAG | 62 | 4,00 | DX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 6 | 6 | HOMAG | 62 | 5,00 | SX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 6 | 6 | HOMAG | 62 | 5,00 | DX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 8 | 8 | HOMAG | 62 | 0,50 | SX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 8 | 8 | HOMAG | 62 | 0,50 | DX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 8 | 8 | HOMAG | 62 | 1,00 | SX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 8 | 8 | HOMAG | 62 | 1,00 | DX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 8 | 8 | HOMAG | 62 | 1,50 | SX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 8 | 8 | HOMAG | 62 | 1,50 | DX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 8 | 8 | HOMAG | 62 | 2,00 | SX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 8 | 8 | HOMAG | 62 | 2,00 | DX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 8 | 8 | HOMAG | 62 | 1,50 | SX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 8 | 8 | HOMAG | 62 | 1,50 | DX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 8 | 8 | HOMAG | 62 | 3,00 | SX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 8 | 8 | HOMAG | 62 | 3,00 | DX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 8 | 8 | HOMAG | 62 | 3,50 | SX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 8 | 8 | HOMAG | 62 | 3,50 | DX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 8 | 8 | HOMAG | 62 | 4,00 | SX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 8 | 8 | HOMAG | 62 | 4,00 | DX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 8 | 8 | HOMAG | 62 | 5,00 | SX | |
| 74,00 | HSK32R | 34 | 8 | 8 | HOMAG | 62 | 5,00 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Înălțime plăcuță PCD | H 4mm |
|---|---|
| Tip tăiere | DIA |
| Zgomot | Zgomot redus |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Finisare cant |
| Materiale | MDF / HDF, Corian, Plastic, HPL (laminat înaltă presiune), Lemn tare, Lemn moale, Placaj laminat față dublă, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, PAL (placaj aglomerat), MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







